आज बाजार समित्यांमध्ये टोमॅटोची आवक 8 हजार 80 क्विंटल इतकी झाली. आज टोमॅटोला 1750 रुपयांपासून ते 05 हजार रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाला. काही निवडक बाजार समितीमध्ये टोमॅटोला 7 हजार रुपयापर्यंत दर मिळाला.
पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार सर्वसाधारण टोमॅटोला कोल्हापूर बाजारात 03 हजार रुपये, सातारा बाजारात 4 हजार 500 रुपये ,अहमदनगर बाजारात 04 हजार रुपये,तर खेड-चाकण बाजारात सर्वाधिक 06 हजार रुपयांचा दर मिळाला आहे. आज हायब्रीड टोमॅटोला कल्याण बाजारात 5500 रुपयांचा दर तर पंढरपूर बाजारात टोमॅटोला केवळ 2600 दर मिळाला.
आज लोकल टोमॅटोला 04 हजार 250 रुपये नागपूर बाजारात , 03 हजार रुपये,पुणे बाजारात, तर नंबर एकच्या टोमॅटोला 5 हजार 750 रुपये, पनवेल बाजारात तर 5200 रुपये रत्नागिरी बाजारात भाव मिळत आहे. मुंबई बाजार समितीत 6 हजार 200 रुपये, असा दर मिळाला. तसेच वैशाली टोमॅटोला कराड बाजारात 05 हजार रुपये ,जळगाव बाजार 06 हजार रुपये,तर भुसावळ बाजारात सर्वाधिक 07 हजार रुपयांचा दर मिळाला.
टोमॅटोचे दर..
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | ||||||
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 155 | 4000 | 5000 | 4500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 45 | 3500 | 7000 | 5000 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 5000 | 5500 | 5200 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 09/07/2024 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 172 | 1000 | 5000 | 3000 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 143 | 1000 | 7000 | 4000 |
| पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 371 | 3600 | 4500 | 4100 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 109 | 800 | 6500 | 3650 |
| पाटन | — | क्विंटल | 7 | 1500 | 2000 | 1750 |
| संगमनेर | — | क्विंटल | 750 | 1000 | 5555 | 3277 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 152 | 4000 | 8000 | 6000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 57 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पलूस | — | क्विंटल | 8 | 3500 | 4000 | 3500 |
| राहता | — | क्विंटल | 15 | 1000 | 7000 | 4000 |
| पंढरपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 1000 | 5000 | 2600 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 3520 | 4000 | 3840 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 42 | 4000 | 5000 | 4500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 138 | 2600 | 2800 | 2700 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1751 | 1500 | 4500 | 3000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 242 | 4000 | 5000 | 4500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 700 | 3500 | 5000 | 4250 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 26 | 4500 | 5500 | 5000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 36 | 3000 | 5000 | 4250 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 555 | 5500 | 6000 | 5750 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1729 | 6000 | 6500 | 6200 |
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 115 | 4000 | 5600 | 5200 |
| इस्लामपूर | नं. १ | क्विंटल | 86 | 3000 | 5000 | 4000 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 413 | 500 | 4500 | 2200 |
| जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 46 | 5000 | 7000 | 6000 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 300 | 3000 | 5500 | 4250 |
| कराड | वैशाली | क्विंटल | 87 | 3000 | 5000 | 5000 |
| भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 3 | 6500 | 7000 | 7000 |












