| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : काकडी | ||||||
| रत्नागिरी | — | क्विंटल | 15 | 1300 | 2700 | 2000 |
| खेड | — | क्विंटल | 18 | 500 | 1200 | 900 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 74 | 1000 | 2000 | 1500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 45 | 1000 | 2000 | 1500 |
| राहता | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 1300 | 500 | 1750 | 1100 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1250 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 2000 | 1500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 19 | 800 | 5000 | 2000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 60 | 1000 | 1500 | 1200 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 723 | 1000 | 1800 | 1400 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 500 | 1000 | 750 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1500 | 1250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 170 | 1000 | 2000 | 1500 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 13 | 1000 | 2000 | 1450 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 25 | 1000 | 1500 | 1200 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 15 | 900 | 4700 | 2500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 500 | 1500 | 1000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 10 | 600 | 1000 | 887 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 80 | 1000 | 1200 | 1100 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 606 | 1000 | 1400 | 1200 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 10 | 1500 | 2000 | 1800 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : उडीद | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 3 | 10000 | 12000 | 11000 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 42 | 8150 | 8500 | 8300 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 5 | 8282 | 8650 | 8451 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 131 | 6600 | 8651 | 8100 |
| अकोला | काळा | क्विंटल | 6 | 5000 | 7400 | 6200 |
| वाशीम | काळा | क्विंटल | 6 | 6960 | 7650 | 7250 |
| तुळजापूर | काळा | क्विंटल | 60 | 7000 | 8500 | 8000 |
| दुधणी | काळा | क्विंटल | 605 | 7000 | 8955 | 7980 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 6500 | 7100 | 6800 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 40 | 9900 | 11000 | 10450 |
| मुरुम | लोकल | क्विंटल | 206 | 7500 | 8401 | 8021 |
| परांडा | लोकल | क्विंटल | 8 | 7400 | 7850 | 7400 |
| उमरगा | लोकल | क्विंटल | 6 | 8390 | 8440 | 8410 |
| सोलापूर | मोगलाई | क्विंटल | 105 | 7405 | 8900 | 8850 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 9600 | 9800 | 9700 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कांदा पात | ||||||
| श्रीरामपूर | — | नग | 300 | 9 | 12 | 10 |
| राहता | — | नग | 200 | 15 | 15 | 15 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 10 | 15 | 12 |
| पुणे | लोकल | नग | 24655 | 3 | 12 | 7 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 2300 | 15 | 15 | 15 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 477 | 500 | 700 | 600 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : फ्लॉवर | ||||||
| धाराशिव | — | क्विंटल | 16 | 1000 | 1500 | 1250 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 170 | 700 | 1500 | 1000 |
| खेड | — | क्विंटल | 10 | 1500 | 2000 | 1800 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 195 | 700 | 1400 | 1000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 45 | 800 | 1000 | 900 |
| राहता | — | क्विंटल | 16 | 400 | 1500 | 1000 |
| अकलुज | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 1000 | 1800 | 1500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 336 | 500 | 1250 | 930 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 5016 | 400 | 1200 | 640 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 55 | 1500 | 2500 | 2000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 935 | 800 | 1600 | 1200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 302 | 1500 | 2000 | 1750 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 9 | 1000 | 2000 | 1500 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 18 | 2500 | 3000 | 2800 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 26 | 3500 | 4500 | 4000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 4000 | 2241 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 350 | 2000 | 2200 | 2100 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कोहळा | ||||||
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 1050 | 1500 | 1330 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 35 | 1000 | 2000 | 1500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 60 | 1000 | 1400 | 1200 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 1500 | 1250 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : गाजर | ||||||
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 106 | 2000 | 4000 | 3000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 9 | 2000 | 4000 | 3000 |
| राहता | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1800 | 2200 | 2000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 7 | 800 | 5000 | 2000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 688 | 500 | 2500 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 63 | 2000 | 2500 | 2250 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1676 | 1600 | 2400 | 2000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 3200 | 3400 | 3300 |
| रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 11 | 2200 | 4200 | 3500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : सोयाबिन | ||||||
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 250 | 3000 | 4231 | 4150 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 25 | 4241 | 4241 | 4241 |
| नंदूरबार | — | क्विंटल | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
| सिन्नर | — | क्विंटल | 50 | 3800 | 4230 | 4200 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 100 | 3925 | 4119 | 4021 |
| सिल्लोड | — | क्विंटल | 15 | 4300 | 4300 | 4300 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2500 | 4025 | 4295 | 4175 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 30 | 4300 | 4300 | 4300 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 4150 | 4150 | 4150 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 19 | 3605 | 4375 | 4255 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 666 | 4050 | 4150 | 4100 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 661 | 3900 | 4311 | 4105 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 96 | 3825 | 4248 | 4171 |
| बारामती | पिवळा | क्विंटल | 69 | 3400 | 4199 | 4160 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1546 | 3895 | 4185 | 4000 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 198 | 4050 | 4170 | 4110 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 168 | 4075 | 4200 | 4140 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4190 | 4190 | 4190 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4150 | 4225 | 4200 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4125 | 4205 | 4165 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4199 | 4199 | 4199 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 240 | 3840 | 4260 | 4050 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 345 | 3500 | 4290 | 4140 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 70 | 3970 | 4200 | 4090 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 83 | 4145 | 4200 | 4180 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4000 | 4270 | 4200 |
| चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 109 | 4000 | 4200 | 4010 |
| किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 18 | 4091 | 4211 | 4200 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4000 | 4250 | 4112 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 253 | 4345 | 4371 | 4358 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4300 | 4400 | 4350 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 18 | 4225 | 4250 | 4238 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 48 | 3800 | 4100 | 4000 |
| चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 105 | 4050 | 4125 | 4100 |
| बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 150 | 3500 | 4100 | 3800 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 292 | 3000 | 4235 | 4096 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 110 | 3700 | 4000 | 3850 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : तूर | ||||||
| कारंजा | — | क्विंटल | 380 | 9200 | 10855 | 10500 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 8 | 8000 | 8000 | 8000 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 108 | 9000 | 10500 | 10100 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 325 | 8230 | 10590 | 10000 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 297 | 10100 | 10580 | 10340 |
| यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 68 | 9685 | 10255 | 9970 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 4 | 8500 | 10300 | 9400 |
| वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 4 | 10100 | 10400 | 10200 |
| अमळनेर | लाल | क्विंटल | 5 | 7000 | 8000 | 8000 |
| पाचोरा | लाल | क्विंटल | 25 | 9500 | 9500 | 9500 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 38 | 10100 | 10800 | 10450 |
| मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 220 | 9920 | 10565 | 10240 |
| मलकापूर | लाल | क्विंटल | 537 | 9850 | 10730 | 10330 |
| दिग्रस | लाल | क्विंटल | 15 | 9500 | 10505 | 10240 |
| वणी | लाल | क्विंटल | 3 | 9225 | 9225 | 9225 |
| चांदूर बझार | लाल | क्विंटल | 26 | 9000 | 10550 | 9700 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 3 | 10100 | 10100 | 10100 |
| उमरगा | लाल | क्विंटल | 1 | 9600 | 9600 | 9600 |
| चांदूर-रल्वे. | लाल | क्विंटल | 6 | 8000 | 10100 | 10000 |
| बुलढाणा | लाल | क्विंटल | 10 | 8000 | 10000 | 9000 |
| सिंदी(सेलू) | लाल | क्विंटल | 18 | 9600 | 10000 | 9800 |
| बीड | पांढरा | क्विंटल | 25 | 8681 | 8681 | 8681 |
| पाचोरा | पांढरा | क्विंटल | 10 | 8850 | 8850 | 8850 |
| करमाळा | पांढरा | क्विंटल | 4 | 9200 | 9200 | 9200 |
| औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 7 | 10511 | 10701 | 10606 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : दोडका (शिराळी) | ||||||
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 16 | 1000 | 2000 | 1500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 84 | 2000 | 3000 | 2500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 30 | 900 | 1500 | 1000 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 1000 | 3000 | 2000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1250 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 14 | 1000 | 1500 | 1300 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 33 | 700 | 1500 | 1000 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 114 | 1670 | 2505 | 2085 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 212 | 1000 | 4000 | 2500 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2600 | 2600 | 2600 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 34 | 3000 | 4000 | 3500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 295 | 1600 | 2200 | 1900 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 11 | 600 | 2500 | 1500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 2500 | 5000 | 3750 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 60 | 1800 | 2000 | 1900 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पपई | ||||||
| नाशिक | — | क्विंटल | 5 | 700 | 1300 | 900 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 167 | 1000 | 2500 | 1750 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 15 | 900 | 1200 | 1000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 500 | 500 | 500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 431 | 1500 | 3000 | 2200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 30 | 2000 | 2000 | 2000 |












