बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : आले | ||||||
जळगाव | — | क्विंटल | 18 | 4000 | 6000 | 5000 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 23 | 3000 | 7000 | 5000 |
पाटन | — | क्विंटल | 7 | 1500 | 2500 | 2000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 29 | 3000 | 4000 | 3550 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 120 | 6000 | 8000 | 7000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 23 | 3000 | 4000 | 3500 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 24 | 6000 | 6500 | 6500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 8 | 5000 | 7000 | 6500 |
शेतमाल : कलिंगड | ||||||
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 53 | 2000 | 3000 | 2500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 400 | 400 | 2500 | 1200 |
नाशिक | लोकल | क्विंटल | 240 | 300 | 880 | 600 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 570 | 400 | 900 | 650 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 369 | 800 | 800 | 800 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 1000 | 1000 |
रामटेक | नं. १ | क्विंटल | 7 | 1800 | 2000 | 1900 |
शेतमाल : कोथिंबिर | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 36 | 2500 | 4000 | 3500 |
धाराशिव | — | नग | 2327 | 200 | 400 | 300 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 7300 | 700 | 800 | 750 |
पाटन | — | नग | 1650 | 6 | 8 | 7 |
खेड-चाकण | — | नग | 14950 | 800 | 1600 | 1200 |
श्रीरामपूर | — | नग | 2800 | 2 | 4 | 3 |
राहता | — | नग | 2150 | 3 | 15 | 9 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 10 | 3000 | 3000 | 3000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1525 | 2000 | 1815 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 1800 | 2000 | 1900 |
सोलापूर | लोकल | नग | 9848 | 300 | 600 | 500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 30 | 3500 | 4000 | 3750 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 1300 | 6 | 8 | 7 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2350 | 6 | 8 | 7 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 15200 | 5 | 7 | 6 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 2500 | 2350 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 22 | 1500 | 1500 | 1500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1500 | 2500 | 2000 |
शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 320 | 300 | 1000 | 700 |
पाटन | — | क्विंटल | 18 | 1000 | 1400 | 1200 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 350 | 500 | 1000 | 750 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 26 | 800 | 1500 | 1150 |
राहता | — | क्विंटल | 48 | 500 | 1000 | 800 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 20 | 500 | 800 | 600 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 820 | 1200 | 1010 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 65 | 200 | 400 | 300 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 138 | 800 | 1000 | 900 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 15 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 26 | 800 | 1000 | 900 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 48 | 500 | 1000 | 750 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 700 | 500 | 1000 | 875 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 432 | 2600 | 2800 | 2600 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 70 | 500 | 1300 | 1000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 37 | 200 | 600 | 400 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 146 | 200 | 800 | 400 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 65 | 500 | 1000 | 700 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 400 | 1200 | 1400 | 1350 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 36 | 500 | 800 | 800 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 38 | 1000 | 1000 | 1000 |
शेतमाल : लिंबू
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 64 | 5000 | 9000 | 6500 |
जळगाव | — | क्विंटल | 13 | 2000 | 6000 | 4000 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 23 | 5500 | 7000 | 6250 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 20 | 2000 | 4500 | 3750 |
राहता | — | क्विंटल | 2 | 9000 | 9000 | 9000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 4500 | 9000 | 7000 |
धाराशिव | कागदी | क्विंटल | 3 | 4600 | 8000 | 6300 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 9900 | 5000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 9 | 6000 | 8000 | 7000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 22 | 6000 | 12000 | 9000 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 25 | 8000 | 8000 | 8000 |
शेतमाल : लसूण
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 17 | 1600 | 3500 | 2550 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 39 | 2000 | 3000 | 2550 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 65 | 2700 | 8200 | 6500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 309 | 2000 | 7000 | 4500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 24 | 4500 | 5000 | 4750 |
शेतमाल : संत्री | ||||||
नाशिक | — | क्विंटल | 60 | 1800 | 4000 | 3000 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 11 | 5000 | 7000 | 6000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 4 | 1800 | 3500 | 3000 |
नागपूर | नं. १ | क्विंटल | 30 | 4500 | 5800 | 5475 |
नागपूर | नं. २ | क्विंटल | 10 | 3400 | 3900 | 3775 |
नागपूर | नं. ३ | क्विंटल | 8 | 1000 | 1200 | 1150 |
शेतमाल : हरभरा
पुणे | — | क्विंटल | 36 | 5500 | 5800 | 5650 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 5 | 4300 | 4600 | 4450 |
पैठण | — | क्विंटल | 8 | 4501 | 4501 | 4501 |
भोकर | — | क्विंटल | 6 | 4520 | 4525 | 4522 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 305 | 4405 | 4800 | 4602 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1150 | 4300 | 4570 | 4470 |
राहता | — | क्विंटल | 10 | 4641 | 4641 | 4641 |
चिखली | चाफा | क्विंटल | 976 | 4250 | 4550 | 4400 |
वाशीम – अनसींग | चाफा | क्विंटल | 150 | 4350 | 4550 | 4400 |
अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 3000 | 4650 | 4675 | 4675 |
मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 315 | 4060 | 4675 | 4505 |
रावेर | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 3800 | 4620 | 4560 |
वरूड-राजूरा बझार | काबुली | क्विंटल | 5 | 3000 | 5455 | 4474 |
मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 17 | 2790 | 6800 | 4499 |
तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 60 | 4550 | 4550 | 4550 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 261 | 4550 | 4650 | 4600 |
औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 73 | 4640 | 4701 | 4670 |
मुरुम | लाल | क्विंटल | 140 | 4400 | 4961 | 4681 |
उमरखेड | लाल | क्विंटल | 100 | 4300 | 4500 | 4400 |
उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 200 | 4300 | 4500 | 4400 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3444 | 4550 | 4725 | 4637 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 1139 | 4000 | 4630 | 4450 |
भोकरदन | लोकल | क्विंटल | 18 | 4700 | 4800 | 4750 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 54 | 4550 | 4700 | 4625 |
परतूर | लोकल | क्विंटल | 44 | 4600 | 4715 | 4700 |
वरूड-राजूरा बझार | लोकल | क्विंटल | 73 | 4400 | 4750 | 4734 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 20 | 4300 | 4555 | 4400 |
नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 17 | 4510 | 6467 | 5000 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 450 | 4300 | 4675 | 4487 |
सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 155 | 4000 | 4600 | 4200 |
शेतमाल : द्राक्ष | ||||||
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 110 | 3000 | 6000 | 4500 |
सोलापूर | लोकल | नग | 1351 | 40 | 200 | 150 |
धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 1600 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 65 | 3000 | 3500 | 3250 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 243 | 4000 | 6000 | 5500 |
नाशिक | नाशिक | क्विंटल | 20 | 1900 | 4200 | 3200 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | नाशिक | क्विंटल | 74 | 2500 | 4000 | 3250 |
जळगाव | नाशिक | क्विंटल | 11 | 2000 | 3500 | 2700 |
शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 123 | 1000 | 3200 | 2100 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 69 | 1400 | 1600 | 1500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 52 | 3000 | 4000 | 3500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 355 | 3000 | 5000 | 4000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 26 | 4500 | 5000 | 4550 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 7 | 5000 | 5000 | 5000 |
राहता | — | क्विंटल | 19 | 2000 | 3000 | 2500 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 2010 | 2500 | 2330 |
जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 21 | 2000 | 3000 | 2500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 3000 | 2000 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 35 | 1200 | 2000 | 1600 |
धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 11 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3700 | 3700 | 3700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 86 | 1000 | 3000 | 2000 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 69 | 2500 | 3000 | 3000 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 2400 | 2200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
शेतमाल : बीट
जळगाव | — | क्विंटल | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 800 | 1000 | 900 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1200 | 1200 | 1200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 7 | 800 | 1000 | 900 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 70 | 800 | 1000 | 950 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 1000 | 1000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |