Mka bajarbhav : राज्यातील मकाच्या आवक आणि दरांमध्ये झालेल्या अलीकडच्या बदलांमुळे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचे लक्ष बाजाराकडे वेधले आहे. विविध बाजार समित्यांमध्ये आलेल्या हायब्रिड, लाल, पिवळा तसेच स्थानिक वाणांच्या मकाला मिळालेल्या दरांमध्ये प्रदेशानुसार फरक दिसून येतो, ज्यामुळे बाजारपेठेची गतिशीलता आणि मागणी–पुरवठ्याचे स्वरूप स्पष्ट होते. अशा प्रकारची माहिती कृषी उत्पादनांच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणते आणि शेतकऱ्यांना योग्य निर्णय घेण्यासाठी मार्गदर्शक ठरते, ज्यामुळे बदलत्या परिस्थितीतही ती सहजपणे कोणत्याही संदर्भात उपयोगी पडू शकते.
राज्यात आज गुरुवार (दि.१३) नोव्हेंबर रोजी ५६८९ क्विंटल हायब्रिड, ४४७१ क्विंटल लाल, ५२०० क्विंटल लोकल, ३४५० क्विंटल नं.१, १९ क्विंटल नं.२, १७२३४ क्विंटल पिवळ्या मकाची आवक झाली होती.लाल मकाला आज सर्वाधिक आवकेच्या जालना बाजारात कमीत कमी १०५० तर सरासरी १५५० रुपयांचा दर मिळाला. तसेच अमरावती येथे १५७५, जळगाव – मसावत येथे १२७५, पुणे येथे २५००, दौंड येथे १६११ रुपयांचा प्रती दर क्विंटल दर मिळाला. पिवळ्या मकाला चाळीसगाव येथे कमीत कमी १०७२ तर सरासरी १३५० रुपयांचा दर मिळाला. तसेच मालेगाव येथे १६४१, छत्रपती संभाजीनगर १४४६, येथे मलकापूर १५३०, येथे गंगापूर येथे १२००, बुलढाणा-धड येथे १५०० रुपयांचा प्रती दर क्विंटल सरासरी दर मिळाला. याशिवाय लासलगाव – विंचूर येथे १६००, हायब्रिड वाणाच्या मकाला सटाणा येथे १५७५, कळवण येथे नं.१ मकाला १८५१, परांडा येथे नं.२ मकाला १७५० रुपयांचा प्रती दर क्विंटल सरासरी दर मिळाला.
| लासलगाव – निफाड | —- | क्विंटल | 2266 | 1150 | 2050 | 1700 |
| लासलगाव – विंचूर | —- | क्विंटल | 7160 | 1500 | 2399 | 1600 |
| राहूरी -वांबोरी | —- | क्विंटल | 11 | 1725 | 1725 | 1725 |
| पाचोरा | —- | क्विंटल | 2000 | 951 | 1650 | 1321 |
| पाचोरा- भदगाव | —- | क्विंटल | 818 | 951 | 1650 | 1321 |
| श्रीरामपूर | —- | क्विंटल | 59 | 1500 | 1600 | 1550 |
| पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी | —- | क्विंटल | 101 | 1300 | 1811 | 1580 |
| करमाळा | —- | क्विंटल | 265 | 1625 | 1872 | 1751 |
| वरूड | —- | क्विंटल | 198 | 1300 | 1760 | 1552 |
| मोर्शी | —- | क्विंटल | 5000 | 1400 | 1810 | 1605 |
| सटाणा | हायब्रीड | क्विंटल | 5670 | 1260 | 1785 | 1575 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 1838 | 950 | 1750 | 1600 |
| दुधणी | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 1680 | 1680 | 1680 |
| जालना | लाल | क्विंटल | 3790 | 1050 | 1851 | 1550 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 166 | 1400 | 1750 | 1575 |
| जळगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 499 | 1175 | 1400 | 1275 |
| शहादा | लाल | क्विंटल | 2200 | 800 | 1701 | 1375 |
| पुणे | लाल | क्विंटल | 1 | 2400 | 2600 | 2500 |
| खामगाव | लाल | क्विंटल | 15 | 1100 | 1100 | 1100 |
| दौंड | लाल | क्विंटल | 15 | 1500 | 1611 | 1611 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 662 | 1500 | 1861 | 1750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 268 | 2800 | 3500 | 3200 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 1090 | 1279 | 1706 | 1525 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 8 | 1400 | 1600 | 1500 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 472 | 1281 | 1633 | 1500 |
| चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 3362 | 1150 | 1750 | 1610 |
| कळवण | नं. १ | क्विंटल | 3450 | 1251 | 2001 | 1851 |
| परांडा | नं. २ | क्विंटल | 19 | 1700 | 1825 | 1750 |
| येवला | पिवळी | क्विंटल | 6953 | 1301 | 1835 | 1551 |
| येवला -आंदरसूल | पिवळी | क्विंटल | 7503 | 1225 | 1950 | 1611 |
| मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 2920 | 841 | 1867 | 1641 |
| छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 1661 | 1200 | 1691 | 1446 |
| चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 7200 | 1072 | 1801 | 1350 |
| मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 4710 | 1200 | 1660 | 1530 |
| शिरपूर | पिवळी | क्विंटल | 1119 | 750 | 1620 | 1490 |
| कर्जत- (राशिन) | पिवळी | क्विंटल | 380 | 1500 | 1900 | 1800 |
| गंगापूर | पिवळी | क्विंटल | 4 | 1200 | 1200 | 1200 |
| बुलढाणा-धड | पिवळी | क्विंटल | 739 | 1300 | 1700 | 1500 |
| शहादा | सफेद गंगा | क्विंटल | 97 | 1700 | 2008 | 1800 |
| राहूरी | सफेद गंगा | क्विंटल | 49 | 1600 | 1600 | 1600 |












