Onion market rate : कांद्याच्या दरांमध्ये गेल्या काही दिवसांत चढ-उतार दिसून येत आहेत. आवक कमी झाली की दर वाढतात, तर आवक वाढली की दर खाली येतात, अशी परिस्थिती शेतकरी व व्यापाऱ्यांना अनुभवायला मिळत आहे. आजच्या बाजारभावावर नजर टाकली असता, आवक प्रमाणात बदल झाल्याने दरांमध्ये थोडीशी चढ-उतार दिसून आली आहे.
📊 आजचे भाव व आवक स्थिती राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये आज कांद्याची आवक मध्यम स्वरूपात झाली. पुणे, नाशिक, अहमदनगर या ठिकाणी आवक अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने दरात किंचित वाढ झाली. तर लासलगाव व पिंपळगाव येथे आवक जास्त असल्याने दर स्थिर राहिले. सरासरी दर १,८०० ते २,२०० रुपये क्विंटल दरम्यान नोंदवले गेले.
🌾 शेतकऱ्यांची अपेक्षा व व्यापाऱ्यांची भूमिका शेतकऱ्यांना दर वाढतील अशी अपेक्षा होती, मात्र आवक वाढल्याने दर स्थिर राहिले. व्यापाऱ्यांच्या मते, सध्या बाजारात मागणी स्थिर आहे, त्यामुळे आवक कमी-जास्त झाली तरी दरांमध्ये फार मोठा फरक पडत नाही. मात्र, पुढील आठवड्यातील आवक व हवामान परिस्थिती दरांवर परिणाम करू शकते.
| 25/11/2025 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4076 | 500 | 1800 | 900 |
| अकोला | — | क्विंटल | 560 | 500 | 1500 | 1000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 2190 | 400 | 1300 | 850 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 500 | 1300 | 2500 | 1700 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 18666 | 100 | 2125 | 1100 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10421 | 700 | 2000 | 1350 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 300 | 600 | 1500 | 1200 |
| दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 3094 | 150 | 2100 | 1300 |
| शिरुर-कांदा मार्केट | — | क्विंटल | 3129 | 200 | 2100 | 1150 |
| सातारा | — | क्विंटल | 269 | 1000 | 2000 | 1500 |
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 9295 | 1000 | 2010 | 1500 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 16139 | 100 | 2500 | 1000 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 968 | 500 | 3800 | 2500 |
| लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 5 | 1400 | 1400 | 1400 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1277 | 500 | 1437 | 962 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 1000 | 1500 | 1375 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 6213 | 300 | 2511 | 1405 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 400 | 250 | 1200 | 1000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 450 | 1000 | 1600 | 1300 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1864 | 500 | 1900 | 1200 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 11715 | 300 | 1700 | 1000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1200 | 1700 | 1450 |
| पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 92 | 400 | 1000 | 700 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 681 | 400 | 1400 | 900 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2040 | 2540 | 2290 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1780 | 1600 | 2000 | 1900 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 240 | 700 | 3801 | 2000 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 869 | 280 | 1060 | 700 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1380 | 350 | 1550 | 1050 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 8264 | 400 | 1783 | 1150 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3460 | 300 | 1400 | 1100 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 8969 | 400 | 1625 | 1120 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 9885 | 120 | 1170 | 645 |
| सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 680 | 100 | 1301 | 1000 |
| सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 177 | 100 | 1189 | 900 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 13700 | 250 | 1650 | 800 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 3346 | 300 | 2511 | 1405 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 7995 | 400 | 1741 | 800 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1600 | 250 | 1279 | 1000 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 6315 | 175 | 1650 | 850 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2944 | 500 | 1702 | 1100 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1728 | 250 | 1000 | 750 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 11700 | 400 | 2160 | 1125 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2075 | 500 | 1200 | 825 |
| भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 32 | 1000 | 1500 | 1200 |
| रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 14 | 1500 | 2000 | 1800 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 300 | 1700 | 1100 |












