| बाजारपेठ | कांद्याचा प्रकार | दर (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| सोलापूर | लाल कांदा | सरासरी 1000 |
| लासलगाव | लाल कांदा | किमान 751, सरासरी 1550 |
| देवळा | लाल कांदा | 1550 |
| भुसावळ | लाल कांदा | 800 |
| नागपूर | लाल कांदा | 1875 |
| धुळे | लाल कांदा | 1600 |
| पुणे | लोकल कांदा | सरासरी 1250 |
| कल्याण | नंबर 1 कांदा | 1900 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळ कांदा | 1400 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ कांदा | 1450 |
| रामटेक | उन्हाळ कांदा | 1300 |
| देवळा | उन्हाळ कांदा | 1000
|
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | ||||||
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 12685 | 900 | 2200 | 1550 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1400 | 1800 | 1600 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 2000 | 1700 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1520 | 2020 | 1770 |
| 06/01/2026 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5150 | 500 | 2300 | 1100 |
| अकोला | — | क्विंटल | 420 | 600 | 2000 | 1400 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 2819 | 600 | 1700 | 1150 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 700 | 1500 | 2700 | 2000 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11385 | 1000 | 2300 | 1650 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 225 | 1000 | 2100 | 1500 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 4130 | 255 | 1660 | 1050 |
| दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 4084 | 200 | 2200 | 1500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 95 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 249 | 500 | 1500 | 1500 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 62040 | 100 | 2300 | 1000 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 4000 | 331 | 1590 | 1425 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 408 | 600 | 2600 | 1600 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 2163 | 700 | 1900 | 1600 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 21936 | 600 | 2152 | 1500 |
| लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 2240 | 751 | 1801 | 1550 |
| लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 12400 | 600 | 1810 | 1550 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 11941 | 200 | 1830 | 1015 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1800 | 1500 | 2000 | 1875 |
| सिन्नर | लाल | क्विंटल | 2210 | 500 | 1580 | 1350 |
| सिन्नर – नायगाव | लाल | क्विंटल | 104 | 300 | 1580 | 1450 |
| कळवण | लाल | क्विंटल | 3050 | 450 | 1825 | 1351 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 13384 | 151 | 2101 | 1126 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 3000 | 300 | 1651 | 1450 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 3450 | 200 | 1860 | 1480 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 1380 | 500 | 1750 | 1475 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 6960 | 500 | 1676 | 1425 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 2143 | 851 | 1606 | 1325 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 20 | 500 | 1000 | 800 |
| वैजापूर | लाल | क्विंटल | 5225 | 200 | 1576 | 1300 |
| परांडा | लाल | क्विंटल | 1154 | 1000 | 2200 | 1550 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 5100 | 200 | 1845 | 1550 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 5436 | 600 | 2200 | 1400 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 19131 | 500 | 2000 | 1250 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1600 | 1600 | 1600 |
| पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 72 | 500 | 1800 | 1200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 573 | 500 | 1500 | 1000 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 1460 | 350 | 1250 | 500 |
| वडूज | लोकल | क्विंटल | 22 | 500 | 2000 | 1500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 20 | 2040 | 2540 | 2290 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1800 | 2000 | 1900 |
| कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 600 | 800 | 700 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1500 | 2000 | 1875 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 2540 | 500 | 1700 | 1500 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 18900 | 400 | 2099 | 1450 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 908 | 200 | 1315 | 757 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 475 | 300 | 1765 | 1325 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 965 | 250 | 2005 | 1575 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 80 | 500 | 1061 | 975 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 135 | 1000 | 1900 | 1400 |
| वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1615 | 300 | 1560 | 1200 |
| रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 13 | 1100 | 1500 | 1300 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 250 | 200 | 1450 | 1000 |












