एकूण आवक: १,२०,८५४ क्विंटल
वाणनिहाय आवक:
लाल: २९,९१२ क्विंटल
उन्हाळ: ४२,४७६ क्विंटल
चिंचवड: १४,०२७ क्विंटल
लोकल: १५,१२७ क्विंटल
नं.१: ३ क्विंटल
पांढरा: ८२० क्विंटल
पोळ: १,४०० क्विंटल
📊 कांदा दर (सरासरी प्रती क्विंटल)
🔴 लाल कांदा
सोलापूर: ₹८५०
धुळे: ₹८००
धाराशिव: ₹११००
नागपूर: ₹१३२५
संगमनेर: ₹१४५५
लोणंद: ₹१२००
देवळा: ₹९३०
☀️ उन्हाळ कांदा (नाशिक जिल्हा प्रमुख आवक)
कळवण: ₹८०१
पिंपळगाव बसवंत: ₹१३५०
मालेगाव-मुंगसे: ₹८३०
भुसावळ: ₹१०००
रामटेक: ₹१३००
देवळा: ₹१०००
मनमाड: ₹९००
कोपरगाव: ₹१०००
संगमनेर: ₹११७५
सिन्नर: ₹११५०
लासलगाव-निफाड: ₹१२११
लासलगाव-विंचुर: ₹१२१०
सिन्नर-नायगाव: ₹१२५०
नाशिक: ₹८००
🌱 चिंचवड कांदा
जुन्नर-ओतूर: ₹१६००
⚪ पांढरा कांदा
नागपूर: ₹१८७५
🌿 पोळ कांदा
पिंपळगाव बसवंत: ₹२३००
🏠 लोकल कांदा
पुणे: ₹१०००
| 04/12/2025 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3442 | 500 | 1800 | 1000 |
| अकोला | — | क्विंटल | 200 | 500 | 1600 | 1100 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 3589 | 550 | 1350 | 950 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 330 | 1200 | 2500 | 1700 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9238 | 500 | 1900 | 1200 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 3900 | 150 | 1350 | 900 |
| सातारा | — | क्विंटल | 290 | 1000 | 1800 | 1400 |
| जुन्नर | चिंचवड | क्विंटल | 3121 | 400 | 1650 | 1500 |
| जुन्नर -ओतूर | चिंचवड | क्विंटल | 10906 | 900 | 1900 | 1600 |
| जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 48 | 200 | 1300 | 800 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 18298 | 100 | 2300 | 850 |
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 1249 | 200 | 1800 | 1000 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 2722 | 300 | 900 | 800 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 29 | 500 | 1700 | 1100 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 1000 | 1400 | 1325 |
| राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 774 | 100 | 1800 | 900 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 6483 | 200 | 2711 | 1455 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 3050 | 352 | 4451 | 2100 |
| लोणंद | लाल | क्विंटल | 1125 | 200 | 2200 | 1200 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 52 | 100 | 1301 | 600 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 300 | 250 | 1510 | 930 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 8 | 1400 | 1800 | 1677 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 11516 | 300 | 1700 | 1000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 14 | 800 | 1400 | 1100 |
| पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 75 | 800 | 1800 | 1300 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1052 | 300 | 1500 | 900 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 800 | 500 | 1200 | 800 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 1040 | 300 | 800 | 500 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 653 | 100 | 1600 | 850 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 162 | 300 | 1400 | 1000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 24 | 200 | 1230 | 610 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 28 | 1520 | 2020 | 1770 |
| शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 1460 | 1100 | 1600 | 1350 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1400 | 1600 | 1500 |
| शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 1860 | 600 | 1000 | 850 |
| शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 1270 | 100 | 500 | 350 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 820 | 1500 | 2000 | 1875 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 1826 | 1000 | 4851 | 2300 |
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 40655 | 200 | 1700 | 950 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 990 | 250 | 1350 | 800 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2295 | 400 | 1425 | 1211 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 6390 | 400 | 1600 | 1210 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 200 | 1191 | 830 |
| अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 1030 | 200 | 1600 | 1000 |
| सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 534 | 300 | 1276 | 1150 |
| सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 46 | 500 | 1301 | 1250 |
| राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 6011 | 100 | 1800 | 900 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 9550 | 200 | 1950 | 801 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 1571 | 200 | 2151 | 1175 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 2620 | 451 | 1611 | 1100 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1100 | 200 | 1244 | 900 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2352 | 500 | 1651 | 950 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1760 | 400 | 1158 | 1000 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 8921 | 400 | 2200 | 1350 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 246 | 580 | 1313 | 1000 |
| भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 69 | 800 | 1200 | 1000 |
| रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 19 | 1000 | 1500 | 1300 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 4280 | 170 | 1450 | 1000 |












