Onion rate : सध्याच्या कांदा बाजारातील परिस्थिती अत्यंत आव्हानात्मक असून देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा त्यावर स्पष्ट परिणाम दिसून येतो. बांगलादेशची निर्यात अनिश्चित अवस्थेत असताना पाकिस्तानचा कांदा बाजारात उपलब्ध झाल्याने भारतीय कांद्याच्या निर्यातीवर दबाव निर्माण झाला आहे. लासलगावसह विविध बाजार समित्यांमध्ये लाल, पांढरा, पोळ व उन्हाळ कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात बदलते असून आवक वाढूनही अपेक्षित दर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. ही स्थिती बाजारातील अस्थिरता, जागतिक स्पर्धा आणि स्थानिक मागणी-पुरवठ्याच्या संतुलनाचे महत्त्व अधोरेखित करते, जे कोणत्याही कृषी-आधारित चर्चेसाठी सहजपणे वापरता येईल असा व्यापक संदर्भ देते.
नागपूर बाजारात लाल कांद्याला १६०० रुपये तर पांढऱ्या कांद्याला १८५० रुपये दर मिळाला.
धुळे बाजारात लाल कांद्याचा दर १२९० रुपये होता.
मनमाड बाजारात लाल कांद्याला १३०० रुपये दर मिळाला.
सटाणा बाजारात लाल कांद्याला १४७५ रुपये आणि उन्हाळ कांद्याला १५५० रुपये दर मिळाला.
देवळा बाजारात लाल कांद्याचा दर १४२५ रुपये होता.
भुसावळ बाजारात लाल कांद्याला केवळ ८०० रुपये दर मिळाला.
नाशिक बाजारात पोळ कांद्याला १३०० रुपये दर मिळाला.
पिंपळगाव बसवंत बाजारात पोळ कांद्याला १३५० रुपये दर मिळाला.
मालेगाव मुंगसे बाजारात उन्हाळ कांद्याला ७७५ रुपये दर मिळाला.
रामटेक बाजारात उन्हाळ कांद्याला १३०० रुपये दर मिळाला.
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | ||||||
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1400 | 1600 | 1500 |
| 13/01/2026 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4500 | 500 | 2100 | 1200 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 1493 | 600 | 1300 | 950 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 2170 | 2000 | 2500 | 2300 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11199 | 800 | 2100 | 1450 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 150 | 1000 | 1800 | 1400 |
| दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 2257 | 200 | 1800 | 1200 |
| सातारा | — | क्विंटल | 185 | 500 | 2000 | 1250 |
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 16901 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 198 | 500 | 1300 | 1300 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 5000 | 301 | 1362 | 1200 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 378 | 1400 | 2800 | 2100 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 1758 | 350 | 1540 | 1290 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 26664 | 600 | 1952 | 1525 |
| लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 3300 | 800 | 1625 | 1450 |
| लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 14709 | 601 | 2016 | 1450 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 47 | 800 | 1900 | 1350 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 17000 | 350 | 1555 | 1110 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1380 | 1000 | 1800 | 1600 |
| सिन्नर | लाल | क्विंटल | 3288 | 500 | 1615 | 1300 |
| सिन्नर – नायगाव | लाल | क्विंटल | 444 | 500 | 1371 | 1275 |
| कळवण | लाल | क्विंटल | 4200 | 550 | 1855 | 1401 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 12388 | 200 | 2026 | 1113 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 3800 | 300 | 1400 | 1300 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 5365 | 280 | 1600 | 1475 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 2240 | 600 | 1449 | 1300 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 5600 | 600 | 1452 | 1310 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 3609 | 725 | 1691 | 1325 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 34 | 500 | 1000 | 800 |
| वैजापूर | लाल | क्विंटल | 7131 | 208 | 1550 | 1200 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 5650 | 200 | 1680 | 1425 |
| राहता | लाल | क्विंटल | 2355 | 400 | 1850 | 1350 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 7 | 1500 | 2000 | 1750 |
| उमराणे | लाल | क्विंटल | 24600 | 800 | 1666 | 1450 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3083 | 500 | 2000 | 1250 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 14188 | 500 | 2000 | 1250 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 20 | 700 | 1200 | 950 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1600 | 1600 | 1600 |
| पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 59 | 600 | 1800 | 1200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 590 | 500 | 1500 | 1000 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 2000 | 300 | 1377 | 1230 |
| वडूज | लोकल | क्विंटल | 90 | 1000 | 2000 | 1500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 20 | 1520 | 2020 | 1770 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1400 | 2000 | 1850 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 3140 | 500 | 1700 | 1300 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 19950 | 400 | 1880 | 1350 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 300 | 300 | 1090 | 775 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 770 | 300 | 1720 | 1550 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 40 | 799 | 799 | 799 |
| वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 969 | 200 | 1371 | 1000 |
| रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 14 | 1100 | 1500 | 1300 |












