बाजारभाव – (Sunday, 26 Feb, 2023)
शेतिमालाचा प्रकार – कांदा – बटाटा
कोड नं. | शेतिमाल | परिमाण | आवक | किमान | कमाल |
---|---|---|---|---|---|
1001 | कांदा | क्विंटल | 14394 | Rs. 400/- | Rs. 1100/- |
1002 | बटाटा | क्विंटल | 13624 | Rs. 600/- | Rs. 1400/- |
1003 | लसूण | क्विंटल | 2419 | Rs. 1000/- | Rs. 8500/- |
1004 | आले | क्विंटल | 243 | Rs. 2500/- | Rs. 4700/- |
शेतिमालाचा प्रकार – फळभाजी (तरकारी)
कोड नं. | शेतिमाल | परिमाण | आवक | किमान | कमाल |
---|---|---|---|---|---|
2001 | भेंडी | क्विंटल | 397 | Rs. 1400/- | Rs. 5000/- |
2002 | गवार | क्विंटल | 33 | Rs. 5000/- | Rs. 8000/- |
2003 | टोमॅटो | क्विंटल | 2714 | Rs. 500/- | Rs. 1600/- |
2004 | मटार | क्विंटल | 768 | Rs. 1800/- | Rs. 3000/- |
2005 | घेवडा | क्विंटल | 277 | Rs. 2000/- | Rs. 2500/- |
2006 | दोडका | क्विंटल | 268 | Rs. 1600/- | Rs. 4000/- |
2007 | हि.मिरची | क्विंटल | 979 | Rs. 2500/- | Rs. 5000/- |
2008 | दुधीभोपळा | क्विंटल | 264 | Rs. 700/- | Rs. 2000/- |
2009 | भु. शेंग | क्विंटल | |||
2010 | काकडी | क्विंटल | 1097 | Rs. 700/- | Rs. 3000/- |
2011 | कारली | क्विंटल | 181 | Rs. 2000/- | Rs. 3000/- |
2012 | डांगर | क्विंटल | 359 | Rs. 600/- | Rs. 1200/- |
2013 | गाजर | क्विंटल | 1140 | Rs. 1000/- | Rs. 2000/- |
2014 | पापडी | क्विंटल | 21 | Rs. 2000/- | Rs. 4000/- |
2015 | पडवळ | क्विंटल | 32 | Rs. 1800/- | Rs. 3000/- |
2016 | फ्लॉवर | क्विंटल | 909 | Rs. 500/- | Rs. 1000/- |
2017 | कोबी | क्विंटल | 744 | Rs. 300/- | Rs. 700/- |
2018 | वांगी | क्विंटल | 596 | Rs. 800/- | Rs. 2000/- |
2019 | ढोबळी | क्विंटल | 581 | Rs. 1500/- | Rs. 3500/- |
2020 | सुरण | क्विंटल | 14 | Rs. 1000/- | Rs. 2200/- |
2021 | तोंडली | क्विंटल | 86 | Rs. 2000/- | Rs. 5000/- |
2022 | बीट | क्विंटल | 312 | Rs. 500/- | Rs. 1000/- |
2023 | कोहळा | क्विंटल | 116 | Rs. 1000/- | Rs. 1600/- |
2024 | पावटा | क्विंटल | 40 | Rs. 3000/- | Rs. 4000/- |
2025 | वाल | क्विंटल | |||
2026 | वालवर | क्विंटल | 99 | Rs. 1000/- | Rs. 3000/- |
2027 | शेवगा | क्विंटल | 307 | Rs. 2000/- | Rs. 4000/- |
2028 | कैरी | क्विंटल | 345 | Rs. 2000/- | Rs. 6000/- |
2029 | ढेमसा | क्विंटल | 18 | Rs. 1500/- | Rs. 3000/- |
2030 | नवलकोल | क्विंटल | 4 | Rs. 400/- | Rs. 2000/- |
2031 | डबलबी | क्विंटल | 10 | Rs. 2000/- | Rs. 4000/- |
2032 | चवळी | क्विंटल | 47 | Rs. 1500/- | Rs. 3000/- |
2033 | रताळी | क्विंटल | 83 | Rs. 1500/- | Rs. 2000/- |
2034 | फणस | क्विंटल | |||
2035 | परवल | क्विंटल | 15 | Rs. 1500/- | Rs. 6000/- |
2036 | घोसाळी | क्विंटल | 38 | Rs. 2000/- | Rs. 3000/- |
2037 | कडीपत्ता | क्विंटल | 42 | Rs. 2500/- | Rs. 5000/- |
2038 | केळी | क्विंटल | |||
2039 | डिंग्री | क्विंटल | |||
2040 | आरवी | क्विंटल | 8 | Rs. 1000/- | Rs. 2000/- |
2041 | भावनगरी | क्विंटल | |||
2042 | ङफऴ | क्विंटल | |||
2043 | मोगरी | क्विंटल | |||
3023 | लाल व पिवळी ढाेबळी | क्विंटल | 26 | Rs. 2000/- | Rs. 5000/- |
3024 | बेझील | क्विंटल | 1 | Rs. 2000/- | Rs. 3000/- |
3025 | ब्रोकाेली | क्विंटल | 50 | Rs. 2500/- | Rs. 3000/- |
3026 | पाेकचाय | क्विंटल | 1 | Rs. 1500/- | Rs. 2000/- |
3027 | लोलो | क्विंटल | 3 | Rs. 2000/- | Rs. 2200/- |
3028 | चायना काेबी | क्विंटल | 1 | Rs. 1000/- | Rs. 1500/- |
3029 | लाल काेबी | क्विंटल | 3 | Rs. 1000/- | Rs. 1200/- |
3030 | आवाकडु | क्विंटल | |||
3031 | बेबी काॅर्न | क्विंटल | 4 | Rs. 3500/- | Rs. 4000/- |
3032 | झुकुणी | क्विंटल | 6 | Rs. 2500/- | Rs. 3000/- |
3033 | चेरी टॅामेटो | क्विंटल | 1 | Rs. 2500/- | Rs. 3000/- |
3034 | सॅलड | क्विंटल | 2 | Rs. 1000/- | Rs. 3000/- |
3035 | सॅलरी | क्विंटल | 6 | Rs. 2000/- | Rs. 20000/- |
3036 | मशरुम | क्विंटल | 5 | Rs. 8000/- | Rs. 10000/- |
3037 | कमल काकडी | क्विंटल | 3 | Rs. 3000/- | Rs. 4000/- |
3038 | लाल मुळा | क्विंटल | |||
3039 | राेमन | क्विंटल | 1 | Rs. 2000/- | Rs. 2200/- |
3040 | लिफी | क्विंटल | |||
3041 | चायना काकडी | क्विंटल | 10 | Rs. 800/- | Rs. 1200/- |
3042 | चायना लसुण | क्विंटल | 1 | Rs. 3000/- | Rs. 5000/- |
3043 | शतावरी | क्विंटल | |||
3044 | लेमन ग्ास | क्विंटल | 1 | Rs. 2000/- | Rs. 10000/- |
3045 | सिमसम | क्विंटल |
शेतिमालाचा प्रकार – पालेभाजी
कोड नं. | शेतिमाल | परिमाण | आवक | किमान | कमाल |
---|---|---|---|---|---|
3001 | कोथिंबीर | शेकडा | 148660 | Rs. 300/- | Rs. 800/- |
3002 | मेथी | शेकडा | 58255 | Rs. 200/- | Rs. 700/- |
3003 | शेपू | शेकडा | 10475 | Rs. 400/- | Rs. 800/- |
3004 | कांदापात | शेकडा | 18730 | Rs. 400/- | Rs. 700/- |
3005 | पालक | शेकडा | 16750 | Rs. 300/- | Rs. 800/- |
3006 | मुळा | शेकडा | 6890 | Rs. 400/- | Rs. 1000/- |
3007 | चवळी पाला | शेकडा | 1700 | Rs. 400/- | Rs. 700/- |
3008 | करडई | शेकडा | 1650 | Rs. 400/- | Rs. 700/- |
3009 | राजगिरा | शेकडा | 2000 | Rs. 250/- | Rs. 800/- |
3010 | ह. गड़ी | शेकडा | 1500 | Rs. 500/- | Rs. 1000/- |
3011 | पुदीना | शेकडा | 8450 | Rs. 200/- | Rs. 500/- |
3012 | नारळ | शेकडा | |||
3013 | मकाकणिस | शेकडा | |||
3014 | चाकवत | शेकडा | 1450 | Rs. 400/- | Rs. 800/- |
3015 | अंबाडी | शेकडा | |||
3016 | चुका | शेकडा | 1300 | Rs. 400/- | Rs. 800/- |
3017 | तांदुऴसा | शेकडा | |||
3018 | देठ | शेकडा | |||
3019 | माठ | शेकडा | |||
3020 | मोहरी | शेकडा | |||
3021 | चंदनबटवा | शेकडा | |||
3022 | आईसबर्ग | क्विंटल | 7 | Rs. 1000/- | Rs. 1500/- |
शेतिमालाचा प्रकार – फळे
कोड नं. | शेतिमाल | परिमाण | आवक | किमान | कमाल |
---|---|---|---|---|---|
4001 | लिंबू | क्विंटल | 385 | Rs. 1000/- | Rs. 5000/- |
4002 | पेरु | क्विंटल | 205 | Rs. 1000/- | Rs. 3000/- |
4004 | टरबूज | क्विंटल | |||
4005 | फणस | क्विंटल | 31 | Rs. 1000/- | Rs. 2000/- |
4007 | पीअर | क्विंटल | 28 | Rs. 6000/- | Rs. 10000/- |
4008 | पीअर | क्विंटल | |||
4009 | पीअर | क्विंटल | |||
4010 | पीअर | क्विंटल | |||
4012 | पेरु | क्विंटल | |||
4014 | पेरु | क्विंटल | |||
4019 | पिच | क्विंटल | |||
4020 | पिच | क्विंटल | |||
4021 | पिच | क्विंटल | |||
4022 | पिच | क्विंटल | |||
4023 | प्लम | क्विंटल | 6 | Rs. 4000/- | Rs. 12000/- |
4024 | प्लम | क्विंटल | |||
4025 | प्लम | क्विंटल | |||
4026 | प्लम | क्विंटल | |||
4027 | रामफळ | क्विंटल | 30 | Rs. 2000/- | Rs. 7500/- |
4028 | रामफळ | क्विंटल | |||
4029 | रामफळ | क्विंटल | |||
4030 | रामफळ | क्विंटल | |||
4031 | पेरु | क्विंटल | |||
4032 | सफरचंद – फ्युजी | क्विंटल | |||
4033 | सफरचंद -फ्युजी | क्विंटल | |||
4034 | संञा | क्विंटल | 521 | Rs. 4000/- | Rs. 12000/- |
4035 | संञा | क्विंटल | |||
4036 | संञा | क्विंटल | |||
4038 | अननस | क्विंटल | 370 | Rs. 1000/- | Rs. 3000/- |
4039 | संञा | क्विंटल | |||
4040 | अननस | क्विंटल | |||
4041 | सिताफळ | क्विंटल | |||
4042 | अननस | क्विंटल | |||
4043 | सिताफळ | क्विंटल | |||
4044 | अंजीर | क्विंटल | 28 | Rs. 5000/- | Rs. 12000/- |
4045 | सिताफळ | क्विंटल | |||
4046 | सिताफळ | क्विंटल | |||
4047 | अंजीर | क्विंटल | |||
4048 | अंजीर | क्विंटल | |||
4049 | स्ट्रॉबेरी | क्विंटल | |||
4050 | स्ट्रॉबेरी | क्विंटल | |||
4051 | बोर | क्विंटल | 101 | Rs. 2000/- | Rs. 2500/- |
4052 | बोर | क्विंटल | |||
4053 | चेरी | क्विंटल | 23 | Rs. 30000/- | Rs. 40000/- |
4054 | चिक्कू | क्विंटल | 292 | Rs. 1000/- | Rs. 3000/- |
4055 | चिक्कू | क्विंटल | |||
4056 | चिक्कू | क्विंटल | |||
4057 | स्ट्रॉबेरी | क्विंटल | 30 | Rs. 10000/- | Rs. 15000/- |
4058 | स्ट्रॉबेरी | क्विंटल | |||
4059 | डाळींब-नं.१ | क्विंटल | 196 | Rs. 1000/- | Rs. 17000/- |
4060 | टरबूज | क्विंटल | |||
4061 | डाळींब-नं.१ | क्विंटल | |||
4062 | टरबूज | क्विंटल | |||
4063 | सफरचंद-सिमला | क्विंटल | 1192 | Rs. 4000/- | Rs. 12000/- |
4064 | टरबूज | क्विंटल | |||
4065 | टरबूज | क्विंटल | |||
4066 | सफरचंद-फ्युजी | क्विंटल | |||
4067 | नासपती | क्विंटल | 17 | Rs. 5000/- | Rs. 7000/- |
4068 | नासपती | क्विंटल | |||
4069 | जांभूऴ | क्विंटल | |||
4070 | जांभूऴ | क्विंटल | |||
4072 | नासपती | क्विंटल | |||
4074 | कलिगङ | क्विंटल | 1296 | Rs. 500/- | Rs. 1000/- |
4075 | लीची | क्विंटल | |||
4076 | विलायची | क्विंटल | |||
4077 | कलिगङ | क्विंटल | |||
4078 | लीची | क्विंटल | |||
4079 | करवंद | क्विंटल | |||
4080 | लीची | क्विंटल | |||
4081 | आवळा | क्विंटल | 19 | Rs. 2000/- | Rs. 3000/- |
4082 | करवंद | क्विंटल | |||
4083 | आवळा | क्विंटल | |||
4084 | आवळा | क्विंटल | |||
4085 | कवट | क्विंटल | 10 | Rs. 1000/- | Rs. 1200/- |
4086 | केळी | क्विंटल | 19 | Rs. 1000/- | Rs. 1400/- |
4087 | केळी | क्विंटल | |||
4088 | मोसंबी | क्विंटल | 436 | Rs. 1800/- | Rs. 5800/- |
4089 | मोसंबी | क्विंटल | |||
4090 | मोसंबी | क्विंटल | |||
4091 | आवऴा | क्विंटल | |||
4093 | कोकम | क्विंटल | |||
4094 | कोकम | क्विंटल | |||
4095 | जदाऴू | क्विंटल | |||
4096 | जदाऴू | क्विंटल | |||
4097 | मॉसंबी | क्विंटल | |||
4100 | नासपाती | क्विंटल | |||
4102 | पपई | क्विंटल | 273 | Rs. 500/- | Rs. 2000/- |
4103 | पपई | क्विंटल | |||
4104 | पपई | क्विंटल | |||
4105 | डाळींब-गणेश | क्विंटल | |||
4106 | डाळींब-गणेश | क्विंटल | |||
4107 | डाळींब- गणेश | क्विंटल | |||
4108 | डाळींब- गणेश | क्विंटल | |||
4109 | डाळींब-भगवा | क्विंटल | |||
4110 | डाळींब-भगवा | क्विंटल | |||
4111 | डाळींब-भगवा | क्विंटल | |||
4112 | डाळींब-भगवा | क्विंटल | |||
4113 | डाळींब-नं.१ | क्विंटल | |||
4114 | डाळींब-नं.१ | क्विंटल | |||
4115 | डाळींब-नं.२ | क्विंटल | |||
4116 | डाळींब-नं.२ | क्विंटल | |||
4117 | डाळींब-नं.२ | क्विंटल | |||
4118 | डाळींब-नं.२ | क्विंटल | |||
4119 | आरक्ता | क्विंटल | |||
4120 | आरक्ता | क्विंटल | |||
4121 | आरक्ता | क्विंटल | |||
4122 | आरक्ता | क्विंटल | |||
4123 | सफरचंद-डेलीशयस | क्विंटल | |||
4124 | सफरचंद-डेलीशयस | क्विंटल | |||
4125 | सफरचंद -डेलीशयस | क्विंटल | |||
4126 | सफरचंद-सिमला | क्विंटल | |||
4128 | सफरचंद-सिमला | क्विंटल | |||
4129 | सफरचंद-वॉशिंग्टन | क्विंटल | |||
4130 | सफरचंद-वॉशिंग्टन | क्विंटल | |||
4131 | सफरचंद-वॉशिंग्टन | क्विंटल | |||
4132 | आंबा-हापूस | क्विंटल | |||
4133 | आंबा-हापूस | क्विंटल | |||
4134 | आंबा-हापूस | क्विंटल | |||
4135 | आंबा-हापूस | क्विंटल | |||
4136 | आंबा-बेगलोर | क्विंटल | |||
4137 | आंबा-बेगलोर | क्विंटल | |||
4138 | आंबा-बेगलोर | क्विंटल | |||
4139 | आंबा-बेगलोर | क्विंटल | |||
4140 | आंबा-तोतापूरी | क्विंटल | |||
4141 | आंबा-तोतापूरी | क्विंटल | |||
4142 | द्राक्ष – तासगांव | क्विंटल | |||
4143 | द्राक्ष – तासगांव | क्विंटल | |||
4144 | आंबा-तोतापूरी | क्विंटल | |||
4145 | आंबा-तोतापूरी | क्विंटल | |||
4146 | द्राक्ष – तासगांव | क्विंटल | |||
4147 | आंबा-रायवळ | क्विंटल | |||
4148 | आंबा-रायवळ | क्विंटल | |||
4149 | आंबा-रायवळ | क्विंटल | |||
4150 | आंबा-रायवळ | क्विंटल | |||
4151 | द्राक्ष – तासगांव | क्विंटल | |||
4152 | द्राक्ष -बेंगलोर | क्विंटल | 911 | Rs. 2000/- | Rs. 12000/- |
4153 | आंबा-लालबाग | क्विंटल | |||
4154 | आंबा-लालबाग | क्विंटल | |||
4155 | द्राक्ष -बेंगलोर | क्विंटल | |||
4156 | आंबा-लालबाग | क्विंटल | |||
4157 | द्राक्ष -बेंगलोर | क्विंटल | |||
4158 | द्राक्ष -बेंगलोर | क्विंटल | |||
4159 | द्राक्ष – शरद | क्विंटल | |||
4160 | आंबा-लालबाग | क्विंटल | |||
4161 | आंबा-बदाम | क्विंटल | |||
4162 | आंबा-बदाम | क्विंटल | |||
4163 | द्राक्ष – शरद | क्विंटल | |||
4164 | आंबा-बदाम | क्विंटल | |||
4165 | द्राक्ष – शरद | क्विंटल | |||
4166 | द्राक्ष – शरद | क्विंटल | |||
4167 | द्राक्ष – सिडलेस | क्विंटल | |||
4168 | द्राक्ष – सिडलेस | क्विंटल | |||
4169 | द्राक्ष – सिडलेस | क्विंटल | |||
4170 | द्राक्ष – सिडलेस | क्विंटल | |||
4171 | आंबा – पायरी | क्विंटल | |||
4172 | आंबा – नीलम | क्विंटल | |||
4173 | आंबा – मलगॉबा | क्विंटल | |||
4174 | आंबा – केशर | क्विंटल |
शेतिमालाचा प्रकार – अन्नधान्य (गुळ-भुसार)
कोड नं. | शेतिमाल | परिमाण | आवक | किमान | कमाल |
---|---|---|---|---|---|
5001 | लाल मिरची-गावरानघाटी | क्विंटल | |||
5002 | लाल मिरची- गावरानशेवाळा | क्विंटल | |||
5003 | तान्दुऴ-बासमति | क्विंटल | |||
5004 | तांन्दुऴ-बासमति-दुबर | क्विंटल | |||
5005 | तांन्दुऴ-मोगरा | क्विंटल | |||
5006 | तांन्दुऴकणी | क्विंटल | |||
5007 | तांन्दुऴ-आंबेमोह्रर | क्विंटल | |||
5008 | तांन्दुऴ-कोलम | क्विंटल | |||
5009 | तांन्दुऴ-चिन्नर | क्विंटल | |||
5010 | तांन्दुऴ – डॅश | क्विंटल | |||
5011 | तांन्दुऴ – उकडा | क्विंटल | |||
5012 | तांन्दुऴ – मसूरी | क्विंटल | |||
5013 | तांन्दुऴ – इंद्रायणी | क्विंटल | |||
5014 | गहू – २१८९ | क्विंटल | |||
5015 | गहू – लोकवन | क्विंटल | |||
5016 | गहू – पंजाब कल्याणसोना | क्विंटल | |||
5017 | गहू – गुजरात विनाट | क्विंटल | |||
5018 | गहू – गुजरात तुकडी | क्विंटल | |||
5019 | गहू – सिंहोर | क्विंटल | |||
5020 | मका – पिवळा | क्विंटल | |||
5021 | ज्वारी – मालदांडी नं १ | क्विंटल | |||
5022 | ज्वारी – मालदांडी नं २ | क्विंटल | |||
5023 | ज्वारी – वसंत नं ५ | क्विंटल | |||
5024 | ज्वारी – वसंत नं ९ | क्विंटल | |||
5025 | ज्वारी – दुरी | क्विंटल | |||
5026 | बाज्ररी – गावरान | क्विंटल | |||
5027 | बाज्ररी – संकरीत | क्विंटल | |||
5028 | बाज्ररी – महिको नं ९१० | क्विंटल | |||
5029 | लालमिरची | क्विंटल | |||
5030 | वाटाणा-हिरवा | क्विंटल | |||
5031 | वाटाणा-पांढरा | क्विंटल | |||
5032 | वाटाणा | क्विंटल | |||
5033 | मसूर | क्विंटल | |||
5034 | मसूरडाळ | क्विंटल | |||
5035 | धना-इंदौर | क्विंटल | |||
5036 | धना-गावरान | क्विंटल | |||
5037 | हरभरा – चाफ़ा | क्विंटल | |||
5038 | हरभरा – संकरीत | क्विंटल | |||
5039 | हरभरा – गरडा | क्विंटल | |||
5040 | हरबरा डाळ | क्विंटल | |||
5041 | उडीद | क्विंटल | |||
5042 | उडीद डाळ | क्विंटल | |||
5043 | मका – तांबडा | क्विंटल | |||
5044 | मका – पांढरा | क्विंटल | |||
5045 | चिंच – जुनी | क्विंटल | |||
5046 | चिंच – नवी | क्विंटल | |||
5047 | शेंगदाणा – घुंगरू | क्विंटल | |||
5048 | शेंगदाणा – जाड़ा | क्विंटल | |||
5049 | शेंगदाणा – स्पॅनिश | क्विंटल | |||
5050 | हऴद – राजापुरी | क्विंटल | |||
5051 | हऴद – सांगली | क्विंटल | |||
5052 | हऴद – हरगुङ (पुरंदर) | क्विंटल | |||
5053 | हऴद – कवठा | क्विंटल | |||
5054 | मूग – हिरवा | क्विंटल | |||
5055 | मूग – पॉलिश | क्विंटल | |||
5056 | मूगदाऴ | क्विंटल | |||
5057 | हुलगा | क्विंटल | |||
5058 | चवऴी | क्विंटल | |||
5059 | तूर | क्विंटल | |||
5060 | तूरदाऴ | क्विंटल | |||
5061 | नाचणी | क्विंटल | |||
5062 | वाल | क्विंटल | |||
5063 | गुऴ – पिवऴा नं.१ | क्विंटल | |||
5064 | गुऴ – पिवऴा नं.२ | क्विंटल | |||
5065 | गुऴ – लाल | क्विंटल | |||
5066 | गुऴ – लाल-काऴा | क्विंटल | |||
5067 | गुऴ – बॉक्स | क्विंटल | |||
5068 | लालमिरची-ब्याड्गी | क्विंटल | |||
5069 | लालमिरची-गुंटूर | क्विंटल | |||
5070 | लालमिरची-नंदुरबार | क्विंटल | |||
5071 | लालमिरची-खुडवाब्याड्गी | क्विंटल | |||
5072 | लालमिरची-खुडवागुंटूर | क्विंटल | |||
5073 | लालमिरची-सीड-ईडो५ | क्विंटल | |||
5074 | लालमिरची-अंकुर | क्विंटल |
शेतिमालाचा प्रकार – सुकामेवा
कोड नं. | शेतिमाल | परिमाण | आवक | किमान | कमाल |
---|---|---|---|---|---|
6001 | काजू | १० किलो | |||
6002 | बदाम | १० किलो | |||
6003 | खारीक | १० किलो | |||
6004 | पिस्ता | १० किलो | |||
6005 | आक्रोड | १० किलो | |||
6006 | बेदाणे | १० किलो | |||
6007 | काळे बेदाणे | १० किलो | |||
6008 | अंजीररोल | १० किलो | |||
6009 | खजूर | १० किलो | |||
6010 | जर्दाळू | १० किलो | |||
6011 | खोबरा गोटा वाटी | २५ किलो | |||
6012 | दालचिनी | २ किलो | |||
6013 | लवंग | २ किलो | |||
6014 | मिरी | २ किलो | |||
6015 | विलायची | २ किलो | |||
6016 | खसखस | २ किलो | |||
6017 | हळद पावडर | ५० किलो | |||
6018 | राजगिरा | ५० किलो | |||
6019 | मैदा | १०० किलो | |||
6020 | गव्हाचे पीठ (आटा) | १०० किलो | |||
6021 | साखर | १०० किलो | |||
6022 | साबुदाना | ५० किलो |
शेतिमालाचा प्रकार – फुले
कोड नं. | शेतिमाल | परिमाण | आवक | किमान | कमाल |
---|---|---|---|---|---|
7001 | मोगरा | १ किलो | 279 | Rs. 200/- | Rs. 300/- |
7002 | काकडा | १ किलो | 614 | Rs. 100/- | Rs. 200/- |
7003 | जुई | १ किलो | |||
7004 | चमेली | १ किलो | |||
7005 | गुलछडी | १ किलो | 3157 | Rs. 50/- | Rs. 70/- |
7006 | झेंडू | १ किलो | 18454 | Rs. 10/- | Rs. 40/- |
7007 | तुळजापूरी | १ किलो | 935 | Rs. 10/- | Rs. 20/- |
7008 | तेरडा | १ किलो | |||
7009 | बिजली | १ किलो | 12994 | Rs. 5/- | Rs. 10/- |
7010 | चांदणी | १ किलो | |||
7011 | शेवंतीपांढरी | १ किलो | 1823 | Rs. 30/- | Rs. 60/- |
7012 | शेवंती पिवळी | १ किलो | 456 | Rs. 30/- | Rs. 60/- |
7013 | अस्टर | शेकडा | 1812 | Rs. 5/- | Rs. 15/- |
7014 | गलांड्या | शेकडा | |||
7015 | लिली | बंडल | 975 | Rs. 5/- | Rs. 10/- |
7016 | गुलाब | गड़ी | 12153 | Rs. 5/- | Rs. 10/- |
7017 | गुलाब गेंलीटर | गड़ी | 135 | Rs. 40/- | Rs. 60/- |
7018 | गुलछडी काडी | गड़ी | 2065 | Rs. 10/- | Rs. 30/- |
7019 | आस्टर टाकळी | गड़ी | |||
7020 | गोल्डन डी. जे. | गड़ी | 1015 | Rs. 10/- | Rs. 20/- |
7021 | ग्लॅडीओ साधा | गड़ी | 970 | Rs. 10/- | Rs. 30/- |
7022 | ग्लॅडीओ रंगीत | गड़ी | 3215 | Rs. 20/- | Rs. 40/- |
7023 | लास्पर | गड़ी | |||
7024 | ब्लु स्टार | गड़ी | |||
7025 | कॅन्टप | गड़ी | 200 | Rs. 10/- | Rs. 20/- |
7026 | लेस | गड़ी | |||
7027 | टॅटस | गड़ी | 1910 | Rs. 10/- | Rs. 30/- |
7028 | जिप्सी | गड़ी | 839 | Rs. 200/- | Rs. 300/- |
7029 | शेरनी | गड़ी | |||
7030 | कोंबडा | गड़ी | |||
7031 | जरबेरा | गड़ी | 8530 | Rs. 10/- | Rs. 30/- |
7032 | कर्नेशन | गड़ी | 723 | Rs. 80/- | Rs. 120/- |
7033 | डच गुलाब | गड़ी | 6941 | Rs. 50/- | Rs. 70/- |
7034 | अबोली | १ किलो | |||
7035 | चाफा | नगास | 17390 | Rs. 1/- | Rs. 1/- |
7036 | जास्वंदी | शेकडा | |||
7037 | जिना | शेकडा | |||
7038 | लिलीयम | गड़ी | |||
7039 | ऑकिड | गड़ी | 403 | Rs. 200/- | Rs. 400/- |
7040 | ऍथोरिम | गड़ी | |||
7041 | ग्रास | गड़ी | 12240 | Rs. 2/- | Rs. 4/- |
7042 | पत्ता | गड़ी | 9450 | Rs. 5/- | Rs. 7/- |
शेतिमालाचा प्रकार – विड्याची पाने
कोड नं. | शेतिमाल | परिमाण | आवक | किमान | कमाल |
---|---|---|---|---|---|
8001 | विड्याची पाने | शेकडा |