बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : आले | ||||||
जळगाव | — | क्विंटल | 10 | 6500 | 6500 | 6500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 315 | 2000 | 6500 | 4250 |
राहता | — | क्विंटल | 6 | 5000 | 7000 | 6000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3200 | 4000 | 3600 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 4000 | 5000 | 4500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 296 | 2800 | 7350 | 5075 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 25 | 3000 | 4000 | 3500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 480 | 5000 | 7500 | 6875 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 909 | 7000 | 10500 | 8750 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 8 | 4500 | 6500 | 6200 |
शेतमाल : कापूस
किनवट | — | क्विंटल | 53 | 7300 | 7750 | 7550 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 900 | 7000 | 7950 | 7550 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 800 | 7100 | 7970 | 7500 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 122 | 7000 | 7950 | 7850 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 875 | 7525 | 8125 | 7950 |
शेतमाल : गहू | ||||||
नंदूरबार | — | क्विंटल | 135 | 1825 | 2630 | 2240 |
राहूरी | — | क्विंटल | 89 | 2000 | 2200 | 2100 |
भोकर | — | क्विंटल | 9 | 1905 | 2109 | 2007 |
कारंजा | — | क्विंटल | 4000 | 1965 | 2310 | 2185 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 25 | 2400 | 3110 | 2700 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 60 | 2200 | 3200 | 2800 |
राहता | — | क्विंटल | 88 | 2031 | 2201 | 2140 |
देवणी | — | क्विंटल | 3 | 2660 | 2660 | 2660 |
अमरावती | १४७ | क्विंटल | 3 | 2150 | 2350 | 2250 |
जलगाव – मसावत | १४७ | क्विंटल | 66 | 2450 | 2450 | 2450 |
वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 600 | 1890 | 2250 | 2000 |
वाशीम – अनसींग | २१८९ | क्विंटल | 50 | 2100 | 2200 | 2150 |
चाळीसगाव | २१८९ | क्विंटल | 145 | 2056 | 2600 | 2141 |
नेवासा | २१८९ | क्विंटल | 65 | 2250 | 2250 | 2250 |
शेवगाव – भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 9 | 2000 | 2300 | 2300 |
सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 145 | 2100 | 2600 | 2400 |
पैठण | बन्सी | क्विंटल | 240 | 2051 | 2547 | 2341 |
मुरुम | बन्सी | क्विंटल | 72 | 2000 | 3251 | 2626 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 602 | 1950 | 2745 | 2300 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2568 | 2450 | 2600 | 2525 |
धुळे | लोकल | क्विंटल | 500 | 2075 | 2700 | 2300 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 194 | 2050 | 2215 | 2132 |
मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 309 | 1802 | 2625 | 2351 |
चिखली | लोकल | क्विंटल | 223 | 1850 | 2800 | 2325 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1000 | 2030 | 2232 | 2182 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 6297 | 2600 | 5000 | 3800 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 2000 | 1950 | 2500 | 2500 |
वर्धा | लोकल | क्विंटल | 379 | 2225 | 2660 | 2450 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लोकल | क्विंटल | 34 | 2000 | 2100 | 2050 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 1313 | 2000 | 2780 | 2370 |
सटाणा | लोकल | क्विंटल | 138 | 2051 | 2731 | 2256 |
रावेर | लोकल | क्विंटल | 100 | 1875 | 2240 | 2075 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 146 | 2000 | 2800 | 2400 |
गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 25 | 2100 | 2400 | 2300 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 140 | 1800 | 2600 | 2300 |
उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 570 | 3000 | 3400 | 3200 |
धरणगाव | लोकल | क्विंटल | 54 | 2175 | 2580 | 2351 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 75 | 2200 | 3000 | 2600 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 85 | 2160 | 2350 | 2250 |
आष्टी- कारंजा | लोकल | क्विंटल | 155 | 2000 | 2350 | 2150 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 37 | 2800 | 3200 | 3101 |
सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 1996 | 2280 | 3475 | 2665 |
अकोला | शरबती | क्विंटल | 70 | 2700 | 3200 | 3000 |
पुणे | शरबती | क्विंटल | 444 | 4500 | 4800 | 4650 |
नागपूर | शरबती | क्विंटल | 918 | 2800 | 3000 | 2950 |
हिंगोली | शरबती | क्विंटल | 110 | 2150 | 2765 | 2457 |
कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 3600 | 4000 | 3800 |
शेतमाल : खरबुज | ||||||
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 2768 | 2000 | 2600 | 2300 |
राहता | — | क्विंटल | 10 | 1200 | 1500 | 1350 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 173 | 400 | 3000 | 1700 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 339 | 1500 | 2000 | 1750 |
शेतमाल : कलिंगड | ||||||
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 7840 | 800 | 1300 | 1050 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 245 | 500 | 2500 | 1500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 570 | 500 | 900 | 700 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1164 | 500 | 800 | 700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 876 | 600 | 1400 | 1000 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 1000 | 1000 |
रामटेक | नं. १ | क्विंटल | 24 | 800 | 1000 | 900 |
शेतमाल : कोबी | ||||||
कोल्हापूर | —- | क्विंटल | 139 | 300 | 600 | 500 |
छत्रपती संभाजीनगर | —- | क्विंटल | 55 | 150 | 300 | 225 |
खेड-चाकण | —- | क्विंटल | 245 | 400 | 600 | 500 |
राहता | —- | क्विंटल | 18 | 300 | 500 | 400 |
हिंगणा | —- | क्विंटल | 9 | 400 | 600 | 600 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1100 | 1500 | 1300 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 200 | 400 | 300 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 78 | 200 | 500 | 300 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 17 | 400 | 600 | 500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 456 | 300 | 700 | 500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 9 | 400 | 600 | 500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 600 | 800 | 700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 232 | 300 | 800 | 550 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 600 | 200 | 300 | 275 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1409 | 600 | 900 | 700 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 141 | 4200 | 4400 | 4200 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 40 | 500 | 500 | 500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 1200 | 1600 | 1250 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 28 | 400 | 600 | 500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 500 | 700 | 600 |
शेतमाल : कांदा
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3744 | 300 | 1000 | 600 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 2935 | 110 | 700 | 405 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10557 | 600 | 1000 | 800 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 150 | 700 | 1000 | 850 |
विटा | — | क्विंटल | 50 | 500 | 900 | 750 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 52950 | 100 | 1300 | 450 |
येवला | लाल | क्विंटल | 700 | 150 | 762 | 600 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 2808 | 100 | 800 | 650 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 400 | 300 | 778 | 620 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 100 | 401 | 640 | 590 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 500 | 300 | 600 | 550 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 980 | 427 | 812 | 627 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 863 | 200 | 900 | 600 |
कळवण | लाल | क्विंटल | 475 | 150 | 801 | 600 |
चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 12000 | 100 | 700 | 550 |
सटाणा | लाल | क्विंटल | 840 | 50 | 725 | 600 |
पेन | लाल | क्विंटल | 495 | 1700 | 1900 | 1700 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 77 | 1000 | 1000 | 1000 |
यावल | लाल | क्विंटल | 963 | 410 | 730 | 525 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 6500 | 201 | 700 | 550 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 15495 | 300 | 900 | 600 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 25 | 600 | 1000 | 800 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 30 | 600 | 800 | 700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 835 | 300 | 800 | 550 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 670 | 300 | 750 | 510 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1250 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 300 | 301 | 689 | 500 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 6300 | 200 | 841 | 725 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 8680 | 400 | 1111 | 750 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 351 | 791 | 700 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 400 | 1011 | 725 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 746 | 200 | 750 | 600 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 19900 | 200 | 1085 | 700 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 11000 | 528 | 936 | 720 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 300 | 875 | 700 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 11080 | 50 | 900 | 730 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 19000 | 301 | 1161 | 850 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2560 | 300 | 900 | 730 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 726 | 300 | 800 | 675 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 24 | 1000 | 1400 | 1200 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 7500 | 451 | 830 | 700 |
शेतमाल : टोमॅटो
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 135 | 500 | 1200 | 900 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 90 | 300 | 1000 | 650 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 326 | 800 | 1200 | 1000 |
विटा | — | क्विंटल | 60 | 500 | 700 | 600 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 40 | 200 | 1100 | 600 |
राहता | — | क्विंटल | 46 | 400 | 1000 | 700 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 46 | 400 | 1000 | 600 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2250 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 820 | 1200 | 1040 |
रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 110 | 200 | 400 | 300 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1251 | 400 | 1200 | 800 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 26 | 700 | 1200 | 955 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 23 | 800 | 1000 | 900 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 574 | 300 | 1500 | 900 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 700 | 600 | 800 | 750 |
पेन | लोकल | क्विंटल | 276 | 2600 | 2800 | 2600 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 60 | 500 | 1300 | 1000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 23 | 200 | 600 | 400 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 770 | 1000 | 1200 | 1100 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1433 | 1000 | 1400 | 1200 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 118 | 100 | 600 | 400 |
जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 40 | 500 | 1000 | 700 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 500 | 800 | 1200 | 1025 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 126 | 500 | 500 | 500 |
शेतमाल : गुळ | ||||||
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 233 | 4300 | 5100 | 4650 |
पुणे | नं. १ | क्विंटल | 351 | 3425 | 3575 | 3500 |
पुणे | नं. २ | क्विंटल | 254 | 3251 | 3415 | 3333 |
सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 103 | 3502 | 3841 | 3770 |
शेतमाल : बटाटा
जळगाव | — | क्विंटल | 250 | 800 | 1300 | 1000 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 688 | 500 | 1000 | 950 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 3887 | 1000 | 1400 | 1200 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1250 | 1000 | 1500 | 1250 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 91 | 2000 | 2000 | 2000 |
विटा | — | क्विंटल | 100 | 1200 | 1400 | 1300 |
राहता | — | क्विंटल | 187 | 600 | 1200 | 900 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 61 | 550 | 1250 | 850 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 3648 | 800 | 1600 | 1200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1200 | 1100 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 862 | 800 | 1400 | 1100 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4200 | 700 | 1300 | 1150 |
रामटेक | लोकल | क्विंटल | 20 | 1400 | 1600 | 1500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1200 | 1600 | 1400 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1400 | 1200 |
शेतमाल : मटार | ||||||
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 50 | 7000 | 9000 | 8000 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 4 | 2500 | 2500 | 2500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6000 | 8000 | 7000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 142 | 2500 | 7000 | 4750 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 4 | 5000 | 6000 | 5500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 250 | 4000 | 9000 | 6500 |