बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : कांदा | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5088 | 400 | 1200 | 800 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 117 | 200 | 1200 | 600 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 138 | 252 | 800 | 660 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 50 | 475 | 681 | 602 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 1500 | 350 | 550 | 500 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 61 | 800 | 800 | 800 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 29705 | 300 | 1000 | 650 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 16 | 700 | 1000 | 850 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 700 | 700 | 700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 236 | 600 | 1000 | 800 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 175 | 200 | 661 | 550 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5210 | 451 | 1131 | 775 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 385 | 330 | 852 | 771 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 401 | 992 | 750 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 10700 | 350 | 1201 | 850 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 1397 | 275 | 865 | 630 |
शेतमाल : बटाटा | ||||||
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 250 | 1000 | 2000 | 1500 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 21 | 2000 | 2000 | 2000 |
राहता | — | क्विंटल | 163 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 5569 | 800 | 1500 | 1150 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 1200 | 1100 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 260 | 800 | 1200 | 1000 |
शेतमाल : लसूण | ||||||
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 39 | 2500 | 3500 | 3100 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 5000 | 4000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1440 | 3000 | 8000 | 5500 |
शेतमाल : लिंबू | ||||||
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 18 | 3000 | 10000 | 7000 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 217 | 1000 | 6000 | 3500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 29 | 8000 | 9000 | 8500 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 7 | 8000 | 8000 | 8000 |
शेतमाल : संत्री
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 12 | 2500 | 3500 | 3000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 580 | 4000 | 8000 | 6000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 7 | 6000 | 8000 | 7000 |
शेतमाल : हरभरा
पुणे | — | क्विंटल | 35 | 5450 | 5850 | 5650 |
राहता | — | क्विंटल | 16 | 4650 | 4746 | 4700 |
वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 101 | 4400 | 4550 | 4500 |
दुधणी | लोकल | क्विंटल | 147 | 4300 | 5000 | 4700 |
शेतमाल : शेवगा | ||||||
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 10 | 3000 | 5000 | 4000 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 500 | 1500 | 1000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 97 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 37 | 2000 | 2000 | 2000 |
शेतमाल : वांगी
पाटन | — | क्विंटल | 15 | 700 | 800 | 750 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 20 | 1500 | 2500 | 2000 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 25 | 200 | 3500 | 1700 |
राहता | — | क्विंटल | 7 | 500 | 2500 | 1500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 321 | 800 | 2000 | 1400 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1000 | 1600 | 1300 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 2500 | 2000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 44 | 300 | 1000 | 650 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 43 | 1200 | 1200 | 1200 |
शेतमाल : गहू
राहूरी | — | क्विंटल | 35 | 2000 | 2100 | 2050 |
राहता | — | क्विंटल | 71 | 2000 | 2355 | 2251 |
लासलगाव – निफाड | २१८९ | क्विंटल | 155 | 1881 | 2400 | 2321 |
पुणे | शरबती | क्विंटल | 443 | 4500 | 4800 | 4650 |
शेतमाल : काकडी
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 23 | 1000 | 2500 | 1750 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 18 | 200 | 2800 | 1300 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 800 | 800 | 800 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 472 | 500 | 1500 | 1000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 1600 | 1300 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 800 | 1000 | 900 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 104 | 500 | 1000 | 750 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 1000 | 1000 |
शेतमाल : आले
पाटन | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 31 | 3000 | 4500 | 4100 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 4000 | 7000 | 5500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 387 | 3500 | 7800 | 5650 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 37 | 2500 | 3000 | 2750 |