बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : आंबा | ||||||
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 58 | 3000 | 7000 | 6000 |
सांगली -फळे भाजीपाला | हापूस | क्विंटल | 973 | 2500 | 5000 | 3750 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | हापूस | क्विंटल | 3763 | 11000 | 34000 | 22500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 222 | 6000 | 20000 | 13000 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | लोकल | क्विंटल | 10822 | 6000 | 11000 | 8500 |
राहता | लोकल | क्विंटल | 6 | 6000 | 7500 | 7000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 21 | 1500 | 2500 | 2000 |
शेतमाल : कोथिंबिर
अकलुज | — | नग | 2000 | 4 | 8 | 6 |
पाटन | — | नग | 13500 | 8 | 10 | 9 |
खेड-चाकण | — | नग | 29500 | 500 | 1000 | 750 |
श्रीरामपूर | — | नग | 6000 | 2 | 8 | 6 |
मंगळवेढा | — | नग | 3150 | 4 | 9 | 8 |
राहता | — | नग | 2400 | 6 | 20 | 13 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1525 | 2000 | 1815 |
पुणे | लोकल | नग | 125790 | 4 | 12 | 8 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 1600 | 7 | 9 | 8 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1950 | 5 | 8 | 7 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 15000 | 7 | 10 | 9 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 810 | 800 | 1800 | 1300 |
वडगाव पेठ | लोकल | नग | 2200 | 5 | 8 | 6 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 18 | 4000 | 4000 | 4000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 33 | 1500 | 2500 | 2000 |
शेतमाल : कलिंगड
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 6360 | 800 | 1500 | 1150 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 28 | 1000 | 2000 | 1700 |
अकलुज | लोकल | नग | 13 | 300 | 500 | 400 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 106 | 400 | 1600 | 1000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1145 | 500 | 1000 | 800 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 359 | 800 | 1000 | 900 |
शेतमाल : आले | ||||||
पाटन | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 2750 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 22 | 2000 | 4500 | 3400 |
वडगाव पेठ | — | क्विंटल | 75 | 4800 | 6500 | 5500 |
राहता | — | क्विंटल | 4 | 4000 | 8000 | 6000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 553 | 3000 | 6400 | 4700 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 55 | 3500 | 5000 | 4250 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 826 | 7500 | 10000 | 8750 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 9 | 6000 | 7500 | 6750 |
शेतमाल : गहू
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 57 | 1930 | 2161 | 2045 |
भोकर | — | क्विंटल | 6 | 1825 | 2150 | 1990 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 60 | 2500 | 3000 | 2850 |
लासलगाव – निफाड | २१८९ | क्विंटल | 201 | 1900 | 2276 | 2150 |
वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 600 | 2050 | 2525 | 2100 |
शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 100 | 2000 | 2400 | 2400 |
परतूर | २१८९ | क्विंटल | 28 | 2202 | 2551 | 2400 |
नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 40 | 2089 | 3101 | 2200 |
दौंड-यवत | २१८९ | क्विंटल | 45 | 2000 | 2800 | 2450 |
औराद शहाजानी | २१८९ | क्विंटल | 5 | 1900 | 2451 | 2175 |
देवळा | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2050 | 2500 | 2500 |
पैठण | बन्सी | नग | 250 | 200 | 2700 | 2400 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 768 | 1890 | 2550 | 2100 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 50 | 2750 | 3600 | 3175 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 162 | 2070 | 2230 | 2150 |
चिखली | लोकल | क्विंटल | 165 | 1950 | 2450 | 2200 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 600 | 2050 | 2248 | 2198 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 6447 | 2600 | 5000 | 3800 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लोकल | क्विंटल | 121 | 2000 | 2200 | 2100 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 810 | 2070 | 2850 | 2270 |
गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 25 | 2100 | 2500 | 2300 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 109 | 2000 | 2700 | 2500 |
लाखंदूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 1900 | 2000 | 1950 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 185 | 1900 | 2350 | 2250 |
पुणे | शरबती | क्विंटल | 440 | 4200 | 5400 | 4800 |
नागपूर | शरबती | क्विंटल | 650 | 2800 | 3000 | 2925 |
शेतमाल : कारली
पाटन | — | क्विंटल | 4 | 2500 | 3000 | 2750 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 65 | 2000 | 3000 | 2500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 1500 | 1100 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 3 | 2200 | 3900 | 3000 |
राहता | — | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 15 | 4000 | 4500 | 4000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 130 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 3000 | 2500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 118 | 2000 | 3000 | 2500 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 50 | 1800 | 3000 | 2600 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 1500 | 1500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 3500 | 3000 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 3500 | 3250 |
शेतमाल : कैरी | ||||||
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 1500 | 1250 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 6 | 3500 | 3500 | 3500 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 210 | 1200 | 3500 | 2350 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 55 | 2500 | 3000 | 2750 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 369 | 2500 | 3500 | 3000 |
शेतमाल : गाजर | ||||||
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 115 | 1000 | 1500 | 1250 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 5 | 1500 | 2500 | 2000 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 563 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1200 | 1500 | 1350 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 37 | 2000 | 2500 | 2250 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1266 | 1600 | 2200 | 1900 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 1400 | 1600 | 1500 |
शेतमाल: दोडका (शिराळी)
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 59 | 2500 | 3500 | 3000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 10 | 1000 | 1500 | 1300 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 4500 | 2700 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 270 | 2000 | 4000 | 3000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 14 | 2500 | 4000 | 3250 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 168 | 2000 | 3000 | 2500 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 42 | 2000 | 3500 | 2600 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 4000 | 4500 | 4250 |
शेतमाल : लिंबू
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 25 | 3000 | 10000 | 7000 |
राहता | — | क्विंटल | 4 | 8000 | 9000 | 8500 |
अकलुज | कागदी | नग | 9540 | 1 | 3 | 3 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 418 | 1000 | 6000 | 3500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 10 | 6000 | 7000 | 6500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 475 | 4500 | 8500 | 6500 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 298 | 6000 | 6000 | 6000 |