| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कांदा | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2519 | 1500 | 4800 | 3000 |
| अकोला | — | क्विंटल | 522 | 2000 | 5000 | 4000 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 7766 | 2500 | 4500 | 3500 |
| राहता | — | क्विंटल | 1343 | 1400 | 4600 | 3000 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 17212 | 100 | 6100 | 3600 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 671 | 1000 | 4800 | 4000 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 334 | 1502 | 4000 | 3000 |
| पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 185 | 500 | 4500 | 3500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 408 | 2500 | 5000 | 3750 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 10721 | 2500 | 4500 | 3500 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 3900 | 3200 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3300 | 4300 | 3800 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 500 | 15 | 15 | 15 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 425 | 1500 | 4200 | 2850 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 16 | 3500 | 4500 | 4000 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4800 | 2000 | 3990 | 3400 |
| श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1955 | 600 | 4200 | 3450 |
| भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 2 | 3500 | 3500 | 3500 |
| गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 523 | 2015 | 3535 | 3100 |
|
शेतमाल : कोबी
|
||||||
| श्रीरामपूर | —- | क्विंटल | 12 | 800 | 1100 | 950 |
| राहता | —- | क्विंटल | 8 | 500 | 1000 | 700 |
| मुरबाड | हायब्रीड | क्विंटल | 36 | 800 | 1500 | 1300 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 158 | 500 | 800 | 600 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 120 | 700 | 1000 | 850 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 40 | 800 | 1000 | 900 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1149 | 500 | 1200 | 850 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 17 | 700 | 1000 | 850 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 1200 | 1100 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 184 | 500 | 1000 | 750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1253 | 900 | 1100 | 1000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 16 | 800 | 1000 | 1000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 500 | 1500 | 1000 |
| अहमदनगर | नं. १ | क्विंटल | 103 | 400 | 1300 | 850 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 240 | 1000 | 1200 | 1100 |
| रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 18 | 1200 | 1400 | 1300 |
| इस्लामपूर | नं. २ | क्विंटल | 48 | 800 | 1000 | 900 |
| शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 121 | 500 | 2600 | 1550 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 21 | 1000 | 1500 | 1250 |
| राहता | — | क्विंटल | 19 | 500 | 2500 | 1500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 1505 | 2000 | 1815 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 100 | 2000 | 2200 | 2100 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 2394 | 1000 | 2500 | 1750 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 17 | 1000 | 1800 | 1400 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 241 | 2000 | 2400 | 2200 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 1500 | 3200 | 2200 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 68 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 647 | 2000 | 2500 | 2250 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1610 | 2500 | 3500 | 3000 |
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 220 | 2200 | 2500 | 2400 |
| इस्लामपूर | नं. १ | क्विंटल | 78 | 1000 | 2500 | 1750 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 343 | 400 | 2000 | 1200 |
| जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 43 | 1500 | 2500 | 2000 |
| भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 30 | 1000 | 1500 | 1200 |
| शेतमाल : ढोवळी मिरची | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 38 | 1000 | 3000 | 2000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मुरबाड | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 1500 | 2500 | 2000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 39 | 1000 | 2700 | 1500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 18 | 1200 | 1600 | 1400 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 594 | 1000 | 3000 | 2000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 36 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1023 | 1300 | 2100 | 1700 |
| राहता | लोकल | क्विंटल | 4 | 1500 | 3800 | 2600 |
| इस्लामपूर | नं. १ | क्विंटल | 34 | 1500 | 2500 | 2000 |
| शेतमाल : पालक | ||||||
| अहमदनगर | — | नग | 563 | 8 | 12 | 10 |
| श्रीरामपूर | — | नग | 100 | 8 | 10 | 9 |
| राहता | — | नग | 700 | 5 | 15 | 10 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 210 | 600 | 430 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 400 | 300 | 500 | 400 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 150 | 500 | 600 | 550 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
| पुणे | लोकल | नग | 18000 | 5 | 10 | 7 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 500 | 5 | 7 | 6 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 600 | 7 | 8 | 8 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 3200 | 5 | 15 | 8 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 587 | 500 | 1500 | 1000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 11 | 500 | 1000 | 800 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 2000 | 1500 |
| शेतमाल : बटाटा | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 293 | 1000 | 1500 | 1250 |
| अकोला | — | क्विंटल | 1110 | 1200 | 1400 | 1300 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 300 | 900 | 1400 | 1100 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11142 | 900 | 1300 | 1100 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 95 | 950 | 1300 | 1200 |
| राहता | — | क्विंटल | 150 | 1300 | 1500 | 1400 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 672 | 900 | 1450 | 1250 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 939 | 800 | 1600 | 1200 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 4664 | 1200 | 2200 | 1700 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1300 | 1500 | 1400 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 835 | 800 | 1400 | 1100 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 38 | 1400 | 1800 | 1600 |
| अकलुज | तळेगाव | क्विंटल | 70 | 1400 | 1500 | 1500 |
| शेतमाल : फ्लॉवर | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 97 | 500 | 3000 | 1750 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 21 | 800 | 1000 | 900 |
| राहता | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 1500 | 1200 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 55 | 1020 | 1500 | 1310 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 6036 | 480 | 1440 | 880 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 60 | 1000 | 1200 | 1100 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 35 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1034 | 600 | 1200 | 900 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 22 | 1200 | 1600 | 1400 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1700 | 2000 | 1850 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 238 | 700 | 1000 | 850 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1490 | 800 | 1000 | 900 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 46 | 500 | 1500 | 1000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 18 | 1200 | 2000 | 1500 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 1200 | 1500 | 1350 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 26 | 2500 | 3500 | 3000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 280 | 1400 | 1600 | 1500 |
| शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 53 | 1000 | 3300 | 2150 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 105 | 2300 | 2500 | 2400 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 19 | 2500 | 3500 | 3000 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 11 | 2200 | 3000 | 2500 |
| राहता | — | क्विंटल | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2040 | 2500 | 2320 |
| जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 28 | 2000 | 3000 | 2500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 41 | 1500 | 2500 | 2000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 20 | 1500 | 3000 | 2000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1115 | 2000 | 3500 | 2750 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 3200 | 3100 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 108 | 2500 | 4000 | 3250 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1843 | 2000 | 3000 | 2500 |
| रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 17 | 3000 | 3500 | 3200 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 29 | 2000 | 3500 | 2750 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 3000 | 2500 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 10 | 3000 | 5000 | 4000 |
| शेतमाल : मेथी भाजी | ||||||
| अहमदनगर | — | नग | 1640 | 8 | 16 | 12 |
| श्रीरामपूर | — | नग | 500 | 10 | 15 | 13 |
| राहता | — | नग | 1600 | 5 | 7 | 6 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 825 | 1200 | 1045 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 600 | 350 | 1000 | 600 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 60 | 1000 | 1200 | 1100 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे | लोकल | नग | 97825 | 5 | 10 | 7 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 700 | 8 | 10 | 9 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 10600 | 5 | 8 | 7 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 223 | 600 | 1400 | 1000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 26 | 800 | 1200 | 1000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 2000 | 1500 |
| शेतमाल : दुधी भोपळा | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 16 | 200 | 1000 | 600 |
| राहता | — | क्विंटल | 7 | 300 | 500 | 400 |
| मुरबाड | हायब्रीड | नग | 230 | 14 | 18 | 16 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 320 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 1500 | 1250 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 256 | 800 | 1200 | 1000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 55 | 2000 | 2500 | 2250 |
| इस्लामपूर | नं. १ | क्विंटल | 5 | 800 | 1000 | 900 |












