| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : खरबुज | ||||||
| जालना | — | क्विंटल | 170 | 500 | 2700 | 1200 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 96 | 1200 | 2500 | 1850 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 1855 | 2500 | 3000 | 2750 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 31 | 1500 | 2500 | 2000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 433 | 1000 | 3000 | 1500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 322 | 1400 | 1800 | 1600 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : गहू | ||||||
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 34 | 2345 | 2681 | 2476 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 4000 | 2200 | 2710 | 2515 |
| पालघर (बेवूर) | — | क्विंटल | 30 | 3075 | 3075 | 3075 |
| राहता | — | क्विंटल | 57 | 2173 | 2626 | 2325 |
| जळगाव | १४७ | क्विंटल | 87 | 2460 | 2800 | 2730 |
| जलगाव – मसावत | १४७ | क्विंटल | 22 | 2750 | 2750 | 2750 |
| वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 600 | 2300 | 2650 | 2500 |
| शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 126 | 2500 | 2700 | 2500 |
| शेवगाव – भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 27 | 2300 | 2500 | 2500 |
| घणसावंगी | २१८९ | क्विंटल | 70 | 2500 | 2800 | 2600 |
| सिल्लोड | अर्जुन | क्विंटल | 68 | 2600 | 2700 | 2650 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 430 | 1945 | 3210 | 2680 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1650 | 2450 | 2700 | 2575 |
| धुळे | लोकल | क्विंटल | 358 | 2315 | 3405 | 2850 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 490 | 3100 | 4000 | 3550 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 82 | 2290 | 2370 | 2330 |
| चिखली | लोकल | क्विंटल | 110 | 2100 | 2851 | 2476 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1000 | 2100 | 2372 | 2304 |
| छत्रपती संभाजीनगर | लोकल | क्विंटल | 18 | 2000 | 3000 | 2500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 5825 | 2600 | 6500 | 4550 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 3500 | 2500 | 2877 | 2877 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 800 | 2225 | 2835 | 2555 |
| रावेर | लोकल | क्विंटल | 7 | 2300 | 2665 | 2450 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 311 | 2200 | 3051 | 2650 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 2850 | 2300 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 770 | 3000 | 3400 | 3200 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 25 | 2950 | 3260 | 3170 |
| परांडा | लोकल | क्विंटल | 4 | 1980 | 3000 | 2000 |
| पाथरी | लोकल | क्विंटल | 30 | 1800 | 2750 | 2251 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 14 | 1700 | 2360 | 2200 |
| माजलगाव | पिवळा | क्विंटल | 102 | 2250 | 3174 | 2841 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 150 | 2100 | 2300 | 2200 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 1098 | 2525 | 3995 | 3015 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 428 | 4400 | 5200 | 4800 |
| नागपूर | शरबती | क्विंटल | 1239 | 3100 | 3500 | 3400 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : गवार | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 9 | 3500 | 4000 | 3750 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 15 | 3000 | 5000 | 4000 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 34 | 4000 | 6000 | 5000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 4 | 4000 | 6000 | 5000 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
| राहता | — | क्विंटल | 4 | 4000 | 4800 | 4400 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 4 | 2000 | 4200 | 3000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 2500 | 5500 | 4500 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 14 | 2000 | 6000 | 5000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 4000 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 142 | 2000 | 6000 | 4000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 2000 | 3000 | 2750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 167 | 4000 | 5000 | 4500 |
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 6000 | 4500 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 3500 | 3500 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 4 | 5000 | 6000 | 5500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 4500 | 4000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 14 | 6000 | 7000 | 6500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : घेवडा | ||||||
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 2500 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 149 | 2000 | 5000 | 3500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 3000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 27 | 3600 | 4000 | 3800 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कोथिंबिर | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 42 | 1500 | 5000 | 3250 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 11400 | 500 | 800 | 650 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 63 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पाटन | — | नग | 12000 | 10 | 14 | 12 |
| खेड | — | नग | 8000 | 300 | 800 | 500 |
| खेड-चाकण | — | नग | 25700 | 400 | 700 | 550 |
| श्रीरामपूर | — | नग | 4050 | 2 | 4 | 3 |
| राहता | — | नग | 400 | 3 | 5 | 4 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 5 | 1500 | 3000 | 2500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 2015 | 2500 | 2305 |
| अकलुज | लोकल | नग | 3550 | 5 | 7 | 6 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 6734 | 400 | 600 | 500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 108 | 1800 | 2200 | 2000 |
| पुणे | लोकल | नग | 141740 | 5 | 10 | 7 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1800 | 6 | 8 | 7 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 617 | 800 | 1000 | 900 |
| चांदवड | लोकल | नग | 1224 | 3 | 9 | 5 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 25 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बटाटा | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 105 | 2200 | 2500 | 2300 |
| जालना | — | क्विंटल | 286 | 500 | 1700 | 900 |
| अकोला | — | क्विंटल | 1430 | 1600 | 2500 | 2200 |
| नाशिक | — | क्विंटल | 1235 | 1400 | 2300 | 1900 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 660 | 1000 | 2300 | 1650 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 672 | 2000 | 2400 | 2200 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9649 | 1500 | 2100 | 1800 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1500 | 2000 | 2500 | 2250 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 80 | 1800 | 2200 | 2000 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 5 | 1500 | 1800 | 1800 |
| सातारा | — | क्विंटल | 513 | 1800 | 2700 | 2300 |
| राहता | — | क्विंटल | 175 | 2000 | 2300 | 2150 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 3 | 1800 | 1800 | 1800 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 620 | 700 | 2500 | 1500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 708 | 700 | 2200 | 1450 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 960 | 1400 | 2800 | 2100 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 6078 | 1800 | 2600 | 2200 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 5075 | 1600 | 2000 | 1900 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 26 | 1500 | 2500 | 2000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मुळा | ||||||
| श्रीरामपूर | — | नग | 1950 | 2 | 4 | 3 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 3 | 1500 | 1800 | 1800 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 1020 | 1500 | 1310 |
| पुणे | लोकल | नग | 764 | 6 | 20 | 13 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 850 | 7 | 9 | 8 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मका | ||||||
| राहूरी -वांबोरी | —- | क्विंटल | 4 | 2076 | 2076 | 2076 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2100 | 2050 |
| पुणे | लाल | क्विंटल | 2 | 2500 | 2800 | 2600 |
| अमळनेर | लाल | क्विंटल | 4000 | 1750 | 2125 | 2125 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 754 | 2600 | 4000 | 3500 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 29 | 2150 | 2290 | 2210 |
| मुरुम | लोकल | क्विंटल | 4 | 2171 | 2171 | 2171 |
| धुळे | पिवळी | क्विंटल | 1529 | 1850 | 2159 | 2070 |
| छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 71 | 1825 | 1925 | 1875 |
| सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 356 | 2100 | 2150 | 2150 |
| देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 50 | 2100 | 2100 | 2100 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मटार | ||||||
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 80 | 4000 | 7000 | 5500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 20 | 5000 | 6000 | 5500 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 4000 | 6500 | 5000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 352 | 4000 | 6000 | 5000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 808 | 5500 | 6500 | 6000 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 3000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मिरची (लाल) | ||||||
| जालना | — | क्विंटल | 96 | 2500 | 18000 | 6000 |
| अकोला | — | क्विंटल | 75 | 11500 | 17500 | 15000 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 112 | 500 | 14400 | 12000 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 440 | 10000 | 15000 | 12500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4932 | 4000 | 14000 | 12500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 478 | 23000 | 42000 | 32500 |












