आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल काकडी
खेड क्विंटल 18 900 1300 1000
खेड-चाकण क्विंटल 58 1000 1200 1100
श्रीरामपूर क्विंटल 28 500 1000 750
पलूस क्विंटल 3 1000 1500 1200
राहता क्विंटल 10 1000 1200 1100
सोलापूर लोकल क्विंटल 44 500 2200 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 48 500 600 550
जळगाव लोकल क्विंटल 51 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 890 800 1600 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1200 1300 1250
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 14 1000 2000 1550
भुसावळ लोकल क्विंटल 30 1000 1500 1200
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 25 300 2300 1500
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 110 2500 3000 2750
मुंबई नं. १ क्विंटल 237 2000 3000 2500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कैरी
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1500 2500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 58 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 393 2000 5000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 623 2000 3000 2500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कापूस
अमरावती क्विंटल 55 7100 7500 7300
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 237 6900 7461 7300
मारेगाव एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 553 6950 7750 7350
उमरेड लोकल क्विंटल 419 7000 7470 7150
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1760 7000 7815 7675
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 64 7200 7400 7300
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 2050 6500 7765 7620
फुलंब्री मध्यम स्टेपल क्विंटल 115 8200 8200 8200
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल गहू
शहादा क्विंटल 1255 2250 2689 2543
दोंडाईचा – सिंदखेड क्विंटल 6 2432 2631 2631
बार्शी क्विंटल 43 3000 3500 3400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 17 1500 2475 2387
संगमनेर क्विंटल 33 2270 2550 2410
करमाळा क्विंटल 10 2111 3000 2925
राहता क्विंटल 25 2300 2485 2400
जळगाव १४७ क्विंटल 40 2450 2705 2450
जलगाव – मसावत १४७ क्विंटल 13 2850 2850 2850
वाशीम २१८९ क्विंटल 1500 2250 2500 2350
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 150 2300 2400 2350
शेवगाव २१८९ क्विंटल 200 2300 2600 2600
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 14 2200 2800 2800
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 2 2801 2801 2801
उमरगा २१८९ क्विंटल 1 3810 3810 3810
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 55 2500 2650 2600
पैठण बन्सी क्विंटल 541 2300 3051 2700
मुरुम बन्सी क्विंटल 1 3200 3200 3200
बीड हायब्रीड क्विंटल 7 2300 3111 2587
अकोला लोकल क्विंटल 595 1985 3000 2455
अमरावती लोकल क्विंटल 1857 2450 2750 2600
धुळे लोकल क्विंटल 511 2100 3325 2750
सांगली लोकल क्विंटल 480 3000 3900 3450
यवतमाळ लोकल क्विंटल 272 2190 2370 2280
चिखली लोकल क्विंटल 128 2000 2750 2375
बार्शी -वैराग लोकल क्विंटल 6 2000 3100 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 2200 2562 2472
अमळनेर लोकल क्विंटल 3450 2575 2700 2700
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 70 2150 2300 2225
गेवराई लोकल क्विंटल 142 2150 3000 2650
गंगाखेड लोकल क्विंटल 27 2400 2800 2500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 10 2200 2800 2600
मेहकर लोकल क्विंटल 250 2000 2800 2400
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 740 3200 3600 3400
धरणगाव लोकल क्विंटल 40 2600 2900 2750
तासगाव लोकल क्विंटल 28 2680 3060 2840
मंठा लोकल क्विंटल 39 2400 4800 2800
हिमायतनगर लोकल क्विंटल 68 2000 2200 2100
पाथरी लोकल क्विंटल 60 1811 3000 2500
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 8 2501 29000 2800
सोलापूर शरबती क्विंटल 1223 2535 3985 3025
अकोला शरबती क्विंटल 216 2600 3500 3200
पुणे शरबती क्विंटल 428 4400 5200 4800
नागपूर शरबती क्विंटल 1940 3200 3500 3350
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल ज्वारी
बार्शी क्विंटल 932 2500 4900 4000
बार्शी -वैराग क्विंटल 465 2301 4240 3410
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 10 1400 3875 2200
संगमनेर क्विंटल 8 2000 2000 2000
भोकर क्विंटल 1 1801 1801 1801
करमाळा क्विंटल 636 3200 4700 4000
राहता क्विंटल 3 1931 1931 1931
धुळे दादर क्विंटल 43 2120 2701 2585
जळगाव दादर क्विंटल 435 2750 3580 3300
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 62 2325 2845 2550
शहादा दादर क्विंटल 77 2753 3030 2772
दोंडाईचा – सिंदखेड दादर क्विंटल 63 2297 2600 2382
अमळनेर दादर क्विंटल 1000 3250 4106 4106
अकोला हायब्रीड क्विंटल 112 2200 2485 2345
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 16 2250 2250 2250
सांगली हायब्रीड क्विंटल 125 3180 3500 3340
चिखली हायब्रीड क्विंटल 16 1500 2100 1800
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 7 3300 3600 3525
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 2500 2040 2265 2265
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 4 3000 3000 3000
हिमायतनगर हायब्रीड क्विंटल 75 1800 2000 1900
जळकोट हायब्रीड क्विंटल 107 3111 3651 3400
अमरावती लोकल क्विंटल 45 2500 2800 2650
मुदखेड लोकल क्विंटल 6 2250 2500 2350
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 72 3250 3810 3555
पुणे मालदांडी क्विंटल 689 3600 4700 4150
बीड मालदांडी क्विंटल 190 1934 3431 2801
मोहोळ मालदांडी क्विंटल 40 3000 3300 3200
धुळे पांढरी क्विंटल 650 2025 2220 2160
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 2500 2100 2225 2181
औसा पांढरी क्विंटल 32 2252 3001 2702
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 3 2700 3150 2925
मुरुम पांढरी क्विंटल 85 2400 4476 3438
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 155 2500 3800 3200
उमरगा पांढरी क्विंटल 2 3050 3580 3250
पाथरी पांढरी क्विंटल 6 2250 2700 2500
दुधणी पांढरी क्विंटल 84 2100 3705 3050
किल्ले धारुर पिवळी क्विंटल 21 2500 3900 3740
पैठण रब्बी क्विंटल 32 1991 3400 2500
गेवराई रब्बी क्विंटल 98 1800 3500 2550
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 38 2500 2851 2770
सांगली शाळू क्विंटल 815 3500 5000 4250
चिखली शाळू क्विंटल 24 1800 2450 2125
परतूर शाळू क्विंटल 10 2000 2250 2100
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 18 2000 2150 2100
तासगाव शाळू क्विंटल 22 3250 3370 3310
मंठा शाळू क्विंटल 50 1600 2551 2351
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल टोमॅटो
खेड-चाकण क्विंटल 238 800 1000 900
श्रीरामपूर क्विंटल 31 500 1000 750
पलूस क्विंटल 14 800 1000 900
राहता क्विंटल 30 500 800 600
पंढरपूर हायब्रीड क्विंटल 16 300 800 500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 810 1200 1020
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 138 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 2300 600 1200 900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 700 1000 850
चांदवड लोकल क्विंटल 17 250 1125 750
वाई लोकल क्विंटल 80 400 800 600
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 52 300 1100 1000
कामठी लोकल क्विंटल 34 500 1500 1000
पनवेल नं. १ क्विंटल 515 1800 2000 1900
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 360 1100 1600 1300
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 104 600 1200 950
सोलापूर वैशाली क्विंटल 272 300 1200 800
जळगाव वैशाली क्विंटल 135 300 600 500
भुसावळ वैशाली क्विंटल 31 1000 1500 1200
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल दुधी भोपळा
खेड-चाकण क्विंटल 32 500 1500 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 14 300 500 400
भुसावळ क्विंटल 4 1000 1000 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 743 1335 3000 2030
मुरबाड हायब्रीड नग 281 13 18 15
पुणे लोकल क्विंटल 167 800 1600 1200
मुंबई लोकल क्विंटल 45 2000 2800 2400
वाई लोकल क्विंटल 5 1000 1500 1250
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 2500 3000 2750
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 4 500 1000 750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल हरभरा
शहादा क्विंटल 726 6600 7851 7558
पुणे क्विंटल 42 6300 7300 6800
दोंडाईचा – सिंदखेड क्विंटल 40 5150 7550 7290
बार्शी क्विंटल 21 4150 5500 4650
बार्शी -वैराग क्विंटल 3 5425 5500 5500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 5300 5700 5351
पैठण क्विंटल 20 4100 5196 5101
संगमनेर क्विंटल 6 5171 5171 5171
चाळीसगाव क्विंटल 45 5100 5250 5130
सिल्लोड क्विंटल 5 5300 5300 5300
करमाळा क्विंटल 88 5200 5500 5400
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 93 5000 5650 5575
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 270 5300 5600 5500
राहता क्विंटल 3 5427 5451 5440
जळगाव बोल्ड क्विंटल 14 7100 7100 7100
जळगाव चाफा क्विंटल 15 5480 5500 5500
चिखली चाफा क्विंटल 311 5200 5730 5465
वाशीम – अनसींग चाफा क्विंटल 60 5250 5500 5400
अमळनेर चाफा क्विंटल 2600 5300 5891 5891
सोलापूर गरडा क्विंटल 70 5195 5680 5410
मोहोळ गरडा क्विंटल 31 5200 5400 5300
उमरगा गरडा क्विंटल 4 5250 5401 5400
अकोला काबुली क्विंटल 13 6225 6225 6225
जळगाव काबुली क्विंटल 58 7800 8375 8375
तुळजापूर काट्या क्विंटल 45 5400 5500 5450
धुळे लाल क्विंटल 150 4780 5805 5400
जळगाव लाल क्विंटल 12 6550 6600 6550
पवनी लाल क्विंटल 123 5350 5350 5350
बीड लाल क्विंटल 2 5401 5401 5401
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 75 5450 5650 5550
शेवगाव लाल क्विंटल 15 5250 5300 5250
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 6 5300 5300 5300
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 5 5650 5650 5650
मंठा लाल क्विंटल 42 4500 5400 5200
औसा लाल क्विंटल 376 5501 5801 5724
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 204 5800 6050 5925
मुखेड लाल क्विंटल 24 5650 5650 5650
हिमायतनगर लाल क्विंटल 55 5200 5400 5300
मुरुम लाल क्विंटल 180 4571 6300 5435
उमरखेड लाल क्विंटल 70 5250 5400 5300
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 370 5250 5400 5300
अकोला लोकल क्विंटल 3095 4700 6115 5800
अमरावती लोकल क्विंटल 4060 5500 5800 5650
सांगली लोकल क्विंटल 25 5500 6000 5750
यवतमाळ लोकल क्विंटल 575 5100 5630 5365
नागपूर लोकल क्विंटल 5824 5200 5850 5688
गेवराई लोकल क्विंटल 74 5200 5600 5500
परतूर लोकल क्विंटल 6 5250 5505 5300
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 12 5000 5400 5300
मेहकर लोकल क्विंटल 550 5000 5700 5500
तासगाव लोकल क्विंटल 22 5400 5700 5560
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 25 5350 5700 5555
नायगाव लोकल क्विंटल 30 5300 5375 5350
पाथरी लोकल क्विंटल 27 5250 5400 5300
सिंदी लोकल क्विंटल 461 4740 5630 5450
दुधणी लोकल क्विंटल 91 5000 5850 5425
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल संत्री
नाशिक क्विंटल 71 1500 4500 3500
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 683 3000 7000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 548 3000 10000 6500
नागपूर नं. १ क्विंटल 500 4000 5500 5125
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल लिंबू
जळगाव क्विंटल 15 4000 6000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 7 6000 8000 7000
राहता क्विंटल 1 10000 10000 10000
धाराशिव कागदी क्विंटल 5 6000 10000 8000
सोलापूर लोकल क्विंटल 16 1500 9150 5500
पुणे लोकल क्विंटल 245 400 4400 2400
मुंबई लोकल क्विंटल 565 2500 4500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 24 6500 8000 7000
कामठी लोकल क्विंटल 22 1000 2000 1500

Leave a Reply