| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कांदा | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4256 | 700 | 2200 | 1400 |
| अकोला | — | क्विंटल | 1037 | 800 | 1500 | 1200 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 13090 | 1300 | 1900 | 1600 |
| सातारा | — | क्विंटल | 310 | 1500 | 2000 | 1750 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 75 | 1500 | 2200 | 2200 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 11450 | 100 | 2500 | 1200 |
| बारामती | लाल | क्विंटल | 937 | 300 | 1600 | 1100 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 468 | 600 | 2000 | 1300 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 248 | 200 | 1430 | 1200 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2400 | 1000 | 1500 | 1375 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 10 | 1600 | 2000 | 2000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3583 | 600 | 1800 | 1200 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 400 | 1000 | 2200 | 1700 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 216 | 100 | 1600 | 1150 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 48 | 1500 | 2500 | 2000 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2000 | 1100 | 1500 | 1400 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 361 | 1837 | 1552 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 600 | 300 | 1451 | 1370 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 8100 | 900 | 2320 | 1750 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 15000 | 800 | 2052 | 1600 |
| सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 3283 | 300 | 1647 | 1475 |
| सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 952 | 500 | 1712 | 1575 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1200 | 441 | 1805 | 1500 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 33750 | 500 | 2051 | 1600 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 3690 | 300 | 1955 | 1525 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बटाटा | ||||||
| अकोला | — | क्विंटल | 1650 | 1800 | 2300 | 2100 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 12513 | 1600 | 2200 | 1900 |
| सातारा | — | क्विंटल | 165 | 2300 | 2600 | 2400 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 114 | 800 | 2450 | 1300 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 750 | 1000 | 2400 | 1700 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1270 | 1600 | 2700 | 2150 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 333 | 2400 | 2600 | 2400 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 25 | 2500 | 2800 | 2650 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 27 | 2000 | 3000 | 2500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 6 | 1900 | 2000 | 2000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कोबी | ||||||
| कोल्हापूर | —- | क्विंटल | 124 | 1000 | 1800 | 1400 |
| सातारा | —- | क्विंटल | 26 | 1000 | 1500 | 1250 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 33 | 600 | 1200 | 1000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 120 | 1000 | 1200 | 1100 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 500 | 800 | 1000 | 950 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 24 | 1000 | 1500 | 1500 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 10 | 1200 | 1400 | 1300 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 2000 | 2000 |
| रत्नागिरी | नं. ३ | क्विंटल | 24 | 1700 | 2200 | 1900 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 276 | 1000 | 2000 | 1500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 66 | 800 | 1000 | 900 |
| मुरबाड | हायब्रीड | क्विंटल | 43 | 1500 | 2500 | 2000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 150 | 800 | 1200 | 1000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 700 | 1000 | 1500 | 1325 |
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 57 | 500 | 1350 | 1050 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 468 | 1800 | 2000 | 1800 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 1000 | 1500 | 1250 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 76 | 500 | 2300 | 1800 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 50 | 1100 | 1500 | 1300 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 84 | 1150 | 2000 | 1500 |
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 540 | 1200 | 1700 | 1600 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 267 | 300 | 1500 | 1000 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 450 | 1500 | 2000 | 1875 |
| कराड | वैशाली | क्विंटल | 174 | 1000 | 1200 | 1200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
शेतमाल : काकडी
|
||||||
| रत्नागिरी | — | क्विंटल | 22 | 1500 | 2500 | 2000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 29 | 1000 | 1500 | 1250 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 500 | 4000 | 1800 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 49 | 800 | 1000 | 900 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 1000 | 1500 | 1325 |
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 5 | 1050 | 3010 | 2450 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 120 | 1500 | 2000 | 2000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 22 | 300 | 6000 | 2700 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1500 | 2500 | 2000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 9 | 1000 | 2000 | 1500 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 1750 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : गवार | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 10 | 2500 | 3000 | 2750 |
| सातारा | — | क्विंटल | 20 | 3000 | 4000 | 3500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 4 | 1500 | 4500 | 2500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 120 | 3000 | 3500 | 3350 |
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 5600 | 4000 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 21 | 4000 | 4500 | 4500 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 135 | 4000 | 4200 | 4000 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 3500 | 3000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 4200 | 3000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : गहू | ||||||
| दोंडाईचा – सिंदखेड | — | क्विंटल | 1 | 2475 | 2475 | 2475 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 6 | 3450 | 3500 | 3450 |
| पालघर (बेवूर) | — | क्विंटल | 90 | 3075 | 3075 | 3075 |
| परतूर | २१८९ | क्विंटल | 6 | 2200 | 3100 | 2480 |
| नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 9 | 2520 | 3161 | 3150 |
| देवळा | २१८९ | क्विंटल | 1 | 2335 | 2500 | 2500 |
| मुरुम | बन्सी | क्विंटल | 7 | 3500 | 3500 | 3500 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 276 | 1700 | 2565 | 2385 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 834 | 2500 | 2800 | 2650 |
| धुळे | लोकल | क्विंटल | 116 | 2000 | 3300 | 2705 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 670 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 865 | 3200 | 3500 | 3425 |
| जिंतूर | लोकल | क्विंटल | 1 | 2525 | 2525 | 2525 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 2255 | 2600 | 2450 |
| दिग्रस | लोकल | क्विंटल | 60 | 2235 | 3080 | 2650 |
| गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 32 | 2400 | 3000 | 2500 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 8 | 2200 | 2850 | 2600 |
| उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 700 | 3200 | 3600 | 3400 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 19 | 2600 | 3400 | 3200 |
| पाथरी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1800 | 3051 | 2200 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 37 | 2101 | 2251 | 2200 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 95 | 2200 | 2500 | 2350 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 4 | 2400 | 2400 | 2400 |
| सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 901 | 2540 | 3895 | 3110 |
| अकोला | शरबती | क्विंटल | 135 | 2800 | 3700 | 3200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : ज्वारी | ||||||
| बार्शी | — | क्विंटल | 1229 | 2800 | 4500 | 4000 |
| बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 277 | 2000 | 4002 | 3402 |
| भोकर | — | क्विंटल | 42 | 1575 | 2200 | 1887 |
| धुळे | दादर | क्विंटल | 52 | 1955 | 2669 | 2550 |
| दोंडाईचा – सिंदखेड | दादर | क्विंटल | 51 | 2058 | 2800 | 2511 |
| अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 93 | 1760 | 2400 | 2080 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 211 | 1700 | 2128 | 2099 |
| सांगली | हायब्रीड | क्विंटल | 235 | 3180 | 3500 | 3340 |
| नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 3400 | 3600 | 3550 |
| दिग्रस | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 1945 | 2100 | 2065 |
| मुखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2000 | 2100 | 2000 |
| उमरखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 110 | 2400 | 2600 | 2500 |
| अहिरी | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2500 | 2500 | 2500 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2200 | 2100 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 80 | 1875 | 2090 | 1955 |
| सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 18 | 3300 | 3500 | 3460 |
| नांदगाव | मालदांडी | क्विंटल | 3 | 2360 | 2576 | 2550 |
| मंगळवेढा | मालदांडी | क्विंटल | 18 | 2200 | 2850 | 2700 |
| मोहोळ | मालदांडी | क्विंटल | 38 | 2700 | 3000 | 2800 |
| सोनपेठ | मालदांडी | क्विंटल | 40 | 1700 | 3130 | 2760 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 18 | 2250 | 2700 | 2450 |
| मुरुम | पांढरी | क्विंटल | 420 | 2400 | 4471 | 3435 |
| परांडा | पांढरी | क्विंटल | 7 | 2600 | 3050 | 2800 |
| तुळजापूर | पांढरी | क्विंटल | 60 | 2500 | 3600 | 3100 |
| उमरगा | पांढरी | क्विंटल | 5 | 2200 | 2600 | 2410 |
| पाथरी | पांढरी | क्विंटल | 68 | 1701 | 2700 | 2400 |
| जिंतूर | रब्बी | क्विंटल | 28 | 2200 | 2300 | 2285 |
| सांगली | शाळू | क्विंटल | 8261 | 3500 | 5000 | 4250 |
| परतूर | शाळू | क्विंटल | 45 | 1800 | 2126 | 2050 |
| देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 35 | 2000 | 2300 | 2200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : घेवडा | ||||||
| कराड | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 4000 |
| रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 22 | 5200 | 7200 | 6800 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : द्राक्ष | ||||||
| सोलापूर | लोकल | नग | 695 | 30 | 60 | 50 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 6000 | 5500 |












