| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बीट | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 191 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 19 | 2000 | 2000 | 2000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 127 | 1500 | 2500 | 1800 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बाजरी | ||||||
| अमरावती | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 2800 | 2650 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 109 | 2051 | 2415 | 2278 |
| राहता | — | क्विंटल | 2 | 2201 | 2201 | 2201 |
| साक्री | ८२०३ | क्विंटल | 6 | 2203 | 2500 | 2500 |
| चाळीसगाव | हिरवी | क्विंटल | 400 | 2001 | 2416 | 2350 |
| दौंड | हिरवी | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
| देवळा | हिरवी | क्विंटल | 19 | 1835 | 2405 | 2360 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 106 | 1975 | 2299 | 2150 |
| चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 2000 | 2000 | 2000 |
| शेवगाव – भोदेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 2300 | 2400 | 2300 |
| अंबड (वडी गोद्री) | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 2091 | 2761 | 2490 |
| देउळगाव राजा | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 2200 | 2300 | 2300 |
| पाथरी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1800 | 2500 | 2400 |
| पुणे | महिको | क्विंटल | 414 | 2850 | 2950 | 2900 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पुदिना | ||||||
| पुणे | लोकल | नग | 21450 | 2 | 6 | 4 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 800 | 6 | 6 | 6 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 1800 | 3 | 3 | 3 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 135 | 500 | 600 | 550 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पावटा | ||||||
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 7000 | 10900 | 8500 |
| कळंब (धाराशिव) | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 3000 | 3000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : तोंडली | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 44 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 3000 | 3000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 2000 | 3000 | 2750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 86 | 1500 | 4000 | 2750 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 3500 | 3000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कारली | ||||||
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 78 | 3000 | 5000 | 4000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 22 | 1800 | 3000 | 2300 |
| सातारा | — | क्विंटल | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 4500 | 3500 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 9 | 2500 | 5500 | 5000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 97 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 45 | 2500 | 3000 | 2750 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 3000 | 3500 | 3350 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 160 | 2500 | 4500 | 3500 |
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 3 | 700 | 2800 | 2450 |
| वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 17 | 2000 | 4500 | 3500 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 4500 | 4000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 20 | 4000 | 4500 | 4250 |
| रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 16 | 3500 | 4800 | 4200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : वाटाणा | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 37 | 8000 | 8400 | 8200 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 472 | 6000 | 9000 | 8000 |
| मुंबई | पांढरा | क्विंटल | 15 | 4500 | 6000 | 5300 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : धने | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 3 | 7000 | 15000 | 11000 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 10 | 5200 | 5510 | 5385 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 14 | 6000 | 6300 | 6225 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 224 | 10000 | 17500 | 13750 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 16 | 5000 | 6100 | 5700 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मका | ||||||
| बार्शी | —- | क्विंटल | 48 | 2100 | 2191 | 2100 |
| राहता | —- | क्विंटल | 4 | 2266 | 2266 | 2266 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 45 | 2000 | 2100 | 2050 |
| जलगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 177 | 2000 | 2111 | 2055 |
| पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2500 | 2600 | 2550 |
| दौंड | लाल | क्विंटल | 2 | 2151 | 2151 | 2151 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 15 | 2500 | 5600 | 3500 |
| यावल | लोकल | क्विंटल | 2884 | 1710 | 2060 | 1950 |
| धुळे | पिवळी | क्विंटल | 620 | 2065 | 2221 | 2175 |
| दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 1432 | 1931 | 2181 | 2100 |
| मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 862 | 1880 | 2227 | 2178 |
| चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 550 | 1951 | 2251 | 2200 |
| देवळा | पिवळी | क्विंटल | 80 | 2000 | 2200 | 2115 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मूग | ||||||
| कारंजा | — | क्विंटल | 80 | 6600 | 7800 | 7600 |
| वाशीम | चमकी | क्विंटल | 600 | 7175 | 7900 | 7500 |
| मेहकर | चमकी | क्विंटल | 15 | 6500 | 7405 | 7000 |
| पुणे | हिरवा | क्विंटल | 39 | 8800 | 9400 | 9100 |
| मुर्तीजापूर | हिरवा | क्विंटल | 6 | 7005 | 7500 | 7300 |
| मुरुम | हिरवा | क्विंटल | 3 | 5100 | 5100 | 5100 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 24 | 6500 | 6700 | 6650 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 409 | 9500 | 15000 | 12300 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 15 | 6000 | 6850 | 6450 |
| अमरावती | मोगली | क्विंटल | 45 | 7000 | 7500 | 7250 |












