| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कांदा | ||||||
| बारामती | लाल | क्विंटल | 515 | 650 | 2650 | 2000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 5135 | 1000 | 3100 | 2050 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 26 | 1200 | 2200 | 1700 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2800 | 3000 | 2900 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 467 | 1000 | 2200 | 1600 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 269 | 600 | 3300 | 2750 |
| शेवगाव | नं. १ | नग | 1060 | 2100 | 3200 | 2100 |
| शेवगाव | नं. २ | नग | 1140 | 1100 | 2000 | 2000 |
| शेवगाव | नं. ३ | नग | 830 | 500 | 1000 | 1000 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 5800 | 1000 | 2800 | 2600 |
| सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 353 | 1000 | 2900 | 2750 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 10800 | 1000 | 3071 | 2750 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बटाटा | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 4802 | 2500 | 2900 | 2700 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1600 | 2000 | 1800 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 848 | 1800 | 2000 | 1900 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 2500 | 3200 | 2800 |
| अकलुज | तळेगाव | क्विंटल | 110 | 2700 | 3000 | 2800 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कोबी | ||||||
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 596 | 665 | 1830 | 1415 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 1300 | 1200 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 735 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 700 | 1000 | 850 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2200 | 2500 | 2350 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 135 | 1000 | 2000 | 1500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 700 | 1200 | 1300 | 1250 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 2000 | 1800 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1332 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1200 | 1800 | 1500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 2500 | 2250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 333 | 2500 | 4000 | 3250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 80 | 2500 | 5000 | 4250 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 2000 | 3500 | 2800 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 80 | 1700 | 4800 | 4000 |
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 240 | 2800 | 3500 | 3100 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 550 | 3500 | 5000 | 4250 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : काकडी | ||||||
| रत्नागिरी | — | क्विंटल | 15 | 2800 | 3500 | 3200 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 1772 | 1500 | 4000 | 3250 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 17 | 1500 | 2500 | 2000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 559 | 1400 | 3000 | 2200 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1300 | 1700 | 1500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 165 | 2000 | 3000 | 2500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 250 | 2200 | 2500 | 2350 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 16 | 3200 | 7700 | 5700 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 8 | 2500 | 3000 | 2750 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : गवार | ||||||
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2500 | 6000 | 4500 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 6000 | 5000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 79 | 5000 | 8000 | 6500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 16 | 6000 | 7000 | 6500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 50 | 3000 | 7000 | 6250 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 8 | 6000 | 8000 | 7000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 23 | 8000 | 8400 | 8200 |
| रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 13 | 3800 | 5100 | 4500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : गहू | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 8 | 1800 | 2400 | 2200 |
| राहता | — | क्विंटल | 9 | 2400 | 2550 | 2500 |
| पुणे | शरबती | क्विंटल | 404 | 4400 | 6000 | 5200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : ज्वारी | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 7 | 2051 | 2051 | 2051 |
| पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 705 | 4200 | 6000 | 5100 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : आंबा | ||||||
| अकलुज | हापूस | क्विंटल | 1 | 4000 | 8000 | 7000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 243 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 50 | 8000 | 8000 | 8000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कलिंगड | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 416 | 500 | 1000 | 700 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 56 | 1500 | 5000 | 3250 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कैरी | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 238 | 1200 | 4500 | 2850 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 34 | 2500 | 3000 | 2750 |












