आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कांदा
कोल्हापूर क्विंटल 3710 1000 3200 2200
अकोला क्विंटल 302 1800 2800 2400
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8205 2400 2900 2650
खेड-चाकण क्विंटल 400 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 136 2500 3000 2750
सोलापूर लाल क्विंटल 14939 300 3150 2400
धुळे लाल क्विंटल 695 100 2750 2180
जळगाव लाल क्विंटल 200 750 2887 1750
नागपूर लाल क्विंटल 1420 2000 3000 2750
भुसावळ लाल क्विंटल 12 1800 2200 2000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 9 300 3400 2500
हिंगणा लाल क्विंटल 1 2800 2800 2800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2299 800 3000 1900
पुणे लोकल क्विंटल 9629 1200 3000 2100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 17 2400 3000 2700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 1162 1600 2800 2200
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 210 2400 3300 2700
कामठी लोकल क्विंटल 7 3500 4500 4000
शेवगाव नं. १ क्विंटल 1216 2400 3000 2550
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2200 3000 2800
शेवगाव नं. २ क्विंटल 1180 1800 2300 2050
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 878 500 1700 1450
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 2200 3200 2950
हिंगणा पांढरा क्विंटल 3 3800 3800 3800
येवला उन्हाळी क्विंटल 5000 900 2697 2550
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6384 1000 2851 2651
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5100 1000 2800 2650
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1040 1000 2761 2700
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 563 1000 2776 2650
कळवण उन्हाळी क्विंटल 15550 1000 3030 2611
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1700 500 2925 2600
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 12600 1400 3156 2700
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 18 4000 4200 4100
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5750 1200 2900 2750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल बटाटा
अहमदनगर क्विंटल 230 2500 3200 2850
अकोला क्विंटल 640 2200 3000 2500
जळगाव क्विंटल 300 2500 2700 2600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8076 2000 2800 2400
खेड-चाकण क्विंटल 1500 2500 3000 2700
श्रीरामपूर क्विंटल 64 2500 2800 2600
भुसावळ क्विंटल 27 2000 2500 2200
सातारा क्विंटल 8 2700 3000 2850
राहता क्विंटल 178 2500 3200 2850
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 310 1500 3500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 7396 2600 3100 2850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 1846 2000 2800 2400
नागपूर लोकल क्विंटल 2275 2200 2800 2650
रामटेक लोकल क्विंटल 20 2400 2800 2600
कामठी लोकल क्विंटल 17 3000 4000 3500
हिंगणा लोकल क्विंटल 2 2400 2600 2500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2600 3000 2780
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कोबी
कोल्हापूर —- क्विंटल 87 500 1700 1100
पाटन —- क्विंटल 7 1500 2000 1750
खेड-चाकण —- क्विंटल 199 1000 1600 1300
श्रीरामपूर —- क्विंटल 15 700 1400 1200
सातारा —- क्विंटल 29 1500 2000 1750
राहता —- क्विंटल 36 500 2000 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 525 830 2000 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 47 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 502 1000 1800 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1400 2000 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 240 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 320 2000 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 1380 1200 1800 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2500
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 181 500 2500 1500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 13 2200 3500 3200
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल टोमॅटो
कोल्हापूर क्विंटल 272 500 1500 1000
अहमदनगर क्विंटल 444 500 3000 1750
पाटन क्विंटल 7 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 330 1000 2000 1200
श्रीरामपूर क्विंटल 30 1200 2500 2000
सातारा क्विंटल 85 1000 2000 1500
राहता क्विंटल 82 1000 2500 1800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 11 3510 4000 3820
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 60 2000 2400 2200
पुणे लोकल क्विंटल 2205 600 2500 1550
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 20 1200 2500 1850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 547 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 2000 3500 3250
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 68 700 2800 2000
कामठी लोकल क्विंटल 29 3000 4000 3500
हिंगणा लोकल क्विंटल 31 2000 3500 2700
पनवेल नं. १ क्विंटल 702 1500 2000 1750
मुंबई नं. १ क्विंटल 1130 2500 4000 3200
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 122 1200 3300 2500
जळगाव वैशाली क्विंटल 65 1000 3000 2000
नागपूर वैशाली क्विंटल 880 3500 4000 3875
भुसावळ वैशाली क्विंटल 35 1500 2000 1800
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल काकडी
अहमदनगर क्विंटल 180 300 1500 900
रत्नागिरी क्विंटल 16 1900 3400 3000
खेड-चाकण क्विंटल 94 1000 1500 1200
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 1200 1100
घोटी क्विंटल 48 1400 1800 1600
सातारा क्विंटल 12 1000 2000 1500
राहता क्विंटल 7 1000 1300 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1606 1500 3000 2250
जळगाव लोकल क्विंटल 45 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 501 1000 1600 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1500 2000 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 179 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 90 1500 2000 1875
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 600 1000 800
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 11 500 3000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 8 1500 2500 2000
हिंगणा लोकल क्विंटल 7 1000 3547 1914
पनवेल नं. १ क्विंटल 55 2500 3000 2750
मुंबई नं. १ क्विंटल 497 1600 2500 2000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल गवार
अहमदनगर क्विंटल 7 6000 10000 8000
खेड-चाकण क्विंटल 59 5000 7000 6000
सातारा क्विंटल 20 7000 8000 7500
राहता क्विंटल 1 8000 8000 8000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 38 3000 5000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 8000 6500
जळगाव लोकल क्विंटल 1 7000 7000 7000
पुणे लोकल क्विंटल 87 5000 8000 6500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 6000 7000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 120 3000 7000 6250
मुंबई लोकल क्विंटल 119 6000 8000 7000
पनवेल नं. १ क्विंटल 23 8000 9000 8500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 11 6900 8400 7650
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल गहू
दोंडाईचा क्विंटल 58 2300 2823 2725
नंदूरबार क्विंटल 10 2600 2950 2775
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 23 2301 2901 2600
कारंजा क्विंटल 375 2520 2640 2580
सावनेर क्विंटल 35 2400 2514 2475
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 15 2391 3200 2591
पालघर (बेवूर) क्विंटल 119 3320 3320 3320
रामटेक क्विंटल 35 2380 2480 2440
राहता क्विंटल 4 2600 2776 2688
जळगाव १४७ क्विंटल 25 2600 2600 2600
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 2311 2540 2400
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 8 2400 2500 2500
नांदगाव २१८९ क्विंटल 22 2200 3346 3150
दौंड २१८९ क्विंटल 53 2400 2900 2800
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 10 2176 3620 2898
देवळा २१८९ क्विंटल 1 2585 2585 2585
पैठण बन्सी क्विंटल 37 2626 2851 2736
मुरुम बन्सी क्विंटल 26 4200 4200 4200
अकोला लोकल क्विंटल 108 2200 2600 2450
अमरावती लोकल क्विंटल 28 2500 2800 2650
धुळे लोकल क्विंटल 124 2400 3141 2880
यवतमाळ लोकल क्विंटल 8 2450 2560 2505
नागपूर लोकल क्विंटल 80 2446 2726 2656
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 6 2526 3052 2789
मुंबई लोकल क्विंटल 5260 2700 6500 4600
उमरेड लोकल क्विंटल 16 2200 2850 2400
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 20 2301 2400 2370
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 45 2190 2625 2410
दिग्रस लोकल क्विंटल 20 2465 2480 2470
गेवराई लोकल क्विंटल 110 2400 3351 2800
गंगाखेड लोकल क्विंटल 20 2400 3000 2500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3 2200 2500 2300
मेहकर लोकल क्विंटल 15 2000 2600 2400
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 710 3200 3600 3400
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 8 2591 3280 3000
काटोल लोकल क्विंटल 45 2570 2570 2570
ताडकळस नं. १ क्विंटल 15 2500 2800 2500
माजलगाव पिवळा क्विंटल 27 2311 2950 2551
अकोला शरबती क्विंटल 115 2950 3550 3330
पुणे शरबती क्विंटल 401 5000 5800 5400
नागपूर शरबती क्विंटल 200 3200 3500 3425
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2800 4200 3700
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल ज्वारी
दोंडाईचा क्विंटल 2 2151 2357 2277
नंदूरबार क्विंटल 4 2200 2200 2200
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 2500 2500 2500
कारंजा क्विंटल 150 2155 2280 2200
राहता क्विंटल 7 2300 2551 2425
धुळे दादर क्विंटल 10 2300 2300 2300
जळगाव दादर क्विंटल 86 2900 3100 3100
देवळा दादर क्विंटल 1 3505 3505 3505
अकोला हायब्रीड क्विंटल 200 2100 2475 2350
धुळे हायब्रीड क्विंटल 665 2000 2341 2295
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 10 2300 2300 2300
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 20 2255 2295 2275
वाशीम – अनसींग हायब्रीड क्विंटल 15 2050 2275 2150
दिग्रस हायब्रीड क्विंटल 30 2255 2330 2295
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 17 2250 2350 2350
अमरावती लोकल क्विंटल 3 2250 2500 2375
मुंबई लोकल क्विंटल 1784 2600 5000 4100
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 35 1970 2365 2170
पुणे मालदांडी क्विंटल 710 4800 5500 5150
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 48 2091 2570 2412
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 19 2181 2376 2350
कुर्डवाडी-मोडनिंब मालदांडी क्विंटल 40 2200 2751 2500
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 35 2200 2500 2400
ताडकळस नं. १ क्विंटल 26 2000 2300 2200
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 110 2151 2365 2330
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 10 2150 2600 2375
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 70 2500 3500 3000
दुधणी पांढरी क्विंटल 72 2255 2725 2490
माजलगाव रब्बी क्विंटल 147 2151 2511 2400
पैठण रब्बी क्विंटल 11 2000 2135 2101
गेवराई रब्बी क्विंटल 85 1990 2500 2300
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 11 2090 2706 2398
परतूर शाळू क्विंटल 13 2000 2185 2100
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 18 2200 2300 2250
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3600 4400 4000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल डाळींब
अहमदनगर क्विंटल 35 2000 12000 7000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 168 7000 9000 8000
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 913 8000 12000 10000
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 75 250 15000 11250
राहता क्विंटल 1360 1000 25500 6000
पुणे भगवा क्विंटल 1676 1000 15000 8000
जुन्नर -आळेफाटा भगवा क्विंटल 160 5000 30000 14000
आटपाडी भगवा क्विंटल 910 1000 15100 8000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4 3000 10000 6500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 8000 8000 8000
नाशिक मृदुला क्विंटल 542 400 12000 8000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल पपई
अहमदनगर क्विंटल 28 800 1800 1300
नाशिक क्विंटल 27 700 1300 900
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 1710 1400 2800 2100
श्रीरामपूर क्विंटल 9 800 1000 900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 39 1800 2000 1900
पुणे लोकल क्विंटल 398 1000 1700 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 51 1500 1500 1500
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *