| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बीट | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 3000 | 4500 | 3750 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 103 | 1000 | 1600 | 1300 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 2500 | 2250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 80 | 2000 | 2500 | 2350 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बाजरी | ||||||
| अमरावती | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 2850 | 2675 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 25 | 2255 | 2655 | 2455 |
| कळवण | — | क्विंटल | 10 | 2251 | 2251 | 2251 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | — | क्विंटल | 16 | 2400 | 2600 | 2400 |
| नांदगाव | ८२०३ | क्विंटल | 75 | 2250 | 2813 | 2250 |
| देवळा | हिरवी | क्विंटल | 2 | 2555 | 2695 | 2695 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 224 | 2060 | 2750 | 2455 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2500 | 2501 | 2500 |
| धरणगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 42 | 2601 | 2670 | 2670 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 2300 | 2300 | 2300 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 174 | 2800 | 3800 | 3500 |
| पुणे | महिको | क्विंटल | 388 | 3200 | 3600 | 3400 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पुदिना | ||||||
| पुणे | लोकल | नग | 13350 | 3 | 8 | 5 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 2000 | 4 | 5 | 5 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 158 | 1000 | 1200 | 1100 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पावटा | ||||||
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 101 | 2000 | 4600 | 3000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : तोंडली | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 103 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 3500 | 3500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 2500 | 3000 | 2875 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 4500 | 3000 | 6000 | 5500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 20 | 4000 | 5000 | 4500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : आवळा | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 14 | 2000 | 2500 | 2250 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 80 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कारली | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 30 | 2000 | 3500 | 2750 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 17 | 2000 | 3000 | 2500 |
| खेड | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 64 | 2500 | 3500 | 3000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 9 | 2500 | 3500 | 3000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 20 | 2000 | 3000 | 2500 |
| राहता | — | क्विंटल | 6 | 2000 | 2700 | 2350 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 393 | 1420 | 2505 | 1875 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1800 | 2200 | 2000 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3500 | 3200 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 23 | 1500 | 2800 | 2000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 147 | 1500 | 2500 | 2000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2300 | 2700 | 2500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3500 | 3500 | 3500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 44 | 3000 | 4000 | 3500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 2500 | 3000 | 2875 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 28 | 3000 | 4000 | 3500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 3000 | 1700 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 30 | 3500 | 4000 | 3750 |
| रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 18 | 3000 | 3500 | 3300 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : चिंच | ||||||
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 128 | 7500 | 14500 | 11000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मूग | ||||||
| कर्जत (अहमहदनगर) | — | क्विंटल | 11 | 7000 | 7500 | 7000 |
| औराद शहाजानी | चमकी | क्विंटल | 1 | 6900 | 6900 | 6900 |
| धुळे | हिरवा | क्विंटल | 5 | 3095 | 8000 | 5140 |
| पुणे | हिरवा | क्विंटल | 40 | 8800 | 9600 | 9200 |
| चिखली | हिरवा | क्विंटल | 2 | 7000 | 7000 | 7000 |
| उदगीर | हिरवा | क्विंटल | 170 | 6500 | 8212 | 7356 |
| हिंगोली | हिरवा | क्विंटल | 15 | 6300 | 6880 | 6590 |
| नांदगाव | हिरवा | क्विंटल | 25 | 3000 | 7571 | 7450 |
| औराद शहाजानी | हिरवा | क्विंटल | 20 | 6611 | 7335 | 6973 |
| मुरुम | हिरवा | क्विंटल | 81 | 6000 | 10212 | 7299 |
| उमरगा | हिरवा | क्विंटल | 1 | 6600 | 6600 | 6600 |
| देवळा | हिरवा | क्विंटल | 1 | 5900 | 5900 | 5900 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 100 | 8700 | 9900 | 9300 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 429 | 7500 | 12000 | 10500 |
| अमरावती | मोगली | क्विंटल | 3 | 7000 | 7450 | 7225 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मका | ||||||
| नागपूर | —- | क्विंटल | 56 | 2000 | 2300 | 2225 |
| राहता | —- | क्विंटल | 70 | 1650 | 1900 | 1775 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 28 | 2175 | 2175 | 2175 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2050 | 2025 |
| पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 307 | 1138 | 2238 | 1950 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 23 | 2240 | 2320 | 2290 |
| कळवण | नं. १ | क्विंटल | 525 | 1701 | 2351 | 2251 |
| परांडा | नं. २ | क्विंटल | 4 | 2000 | 2000 | 2000 |
| धुळे | पिवळी | क्विंटल | 1477 | 1300 | 2317 | 1900 |
| छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 710 | 1250 | 1900 | 1575 |
| कर्जत (अहमहदनगर) | पिवळी | क्विंटल | 2402 | 2000 | 2300 | 2200 |
| देवळा | पिवळी | क्विंटल | 175 | 1600 | 2380 | 2200 |












