Onion rate : २०२५ हे वर्ष कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत हालाखीचे ठरले असून संपूर्ण वर्षभर बाजारभावातून अपेक्षित दिलासा मिळू शकला नाही. सातत्याने कमी दर, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि अनिश्चित बाजारस्थिती यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले. आता २०२६ या नव्या वर्षात तरी कांदा बाजारातून दिलासा मिळतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
०२ जानेवारी २०२६ रोजी, बाजारात जवळपास ०२ लाख क्विंटलहून अधिक कांद्याची आवक झाली असून, या वाढलेल्या आवकेमुळे आगामी काळातील दरांची दिशा काय राहणार, हे पाहणे शेतकऱ्यांसाठी निर्णायक ठरणार आहे.
आजच्या बाजारातील दर पाहता विविध मंड्यांमध्ये कांद्याच्या वेगवेगळ्या प्रकारांना संमिश्र भाव मिळाल्याचे चित्र आहे. उन्हाळ कांद्याला पिंपळगाव बसवंत बाजारात किमान ३०० रुपये तर सरासरी १६०० रुपये दर मिळाला असून, देवळा बाजारात सरासरी १००० रुपये, सटाणा बाजारात १३६५ रुपये आणि कळवण बाजारात १५५० रुपये भाव नोंदवला गेला. त्याचबरोबर पिंपळगाव बसवंत मार्केटमध्ये पोळ कांद्याला सरासरी १७०० रुपयांपर्यंत दर मिळाल्याने काही प्रमाणात दिलासा दिसून येतो.
लाल कांद्याच्या बाबतीत सोलापूर बाजारात १२०० रुपये, लासलगाव निफाडमध्ये १८०० रुपये, धुळे बाजारात १४०० रुपये, संगमनेरमध्ये १३०५ रुपये, परंडा बाजारात १४५० रुपये तर देवळा बाजारात १६५० रुपये दर मिळाला आहे. यासोबतच पुणे बाजारात लोकल कांद्याला सरासरी १३५० रुपयांपर्यंत भाव मिळाल्याने आगामी काळातील बाजारस्थितीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | ||||||
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 13 | 1500 | 1800 | 1650 |
| 02/01/2026 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4615 | 500 | 2200 | 1100 |
| अकोला | — | क्विंटल | 580 | 600 | 2200 | 1400 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 260 | 2100 | 2700 | 2400 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 12427 | 800 | 2300 | 1550 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 150 | 1200 | 2000 | 1500 |
| दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 4727 | 300 | 2600 | 1700 |
| जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 30 | 200 | 1800 | 1100 |
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 21300 | 1000 | 2210 | 1350 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 67698 | 100 | 3000 | 1200 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 9000 | 200 | 1841 | 1450 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 6000 | 225 | 1761 | 1600 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 369 | 1000 | 2800 | 1900 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 1340 | 600 | 1740 | 1400 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 24336 | 600 | 2390 | 1800 |
| लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 2280 | 901 | 2000 | 1800 |
| लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 12555 | 600 | 2020 | 1780 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 16 | 1000 | 1600 | 1300 |
| सिन्नर | लाल | क्विंटल | 2700 | 500 | 1920 | 1725 |
| सिन्नर – नायगाव | लाल | क्विंटल | 128 | 500 | 1675 | 1500 |
| कळवण | लाल | क्विंटल | 2850 | 600 | 2020 | 1501 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 12565 | 200 | 2411 | 1305 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 15500 | 600 | 2128 | 1770 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 5000 | 300 | 2000 | 1750 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 3675 | 225 | 1855 | 1475 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 1460 | 500 | 1841 | 1500 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 6440 | 500 | 1850 | 1610 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 1970 | 860 | 1760 | 1450 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 36 | 500 | 1000 | 800 |
| नांदगाव | लाल | क्विंटल | 12346 | 121 | 1831 | 1450 |
| वैजापूर | लाल | क्विंटल | 5919 | 200 | 2100 | 1500 |
| परांडा | लाल | क्विंटल | 1464 | 750 | 2100 | 1450 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 5500 | 300 | 1835 | 1650 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 8 | 1400 | 1400 | 1400 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 4325 | 500 | 2500 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 17475 | 500 | 2200 | 1350 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1300 | 1800 | 1550 |
| पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 62 | 700 | 1600 | 1400 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 570 | 500 | 1600 | 1050 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 84 | 100 | 1600 | 1200 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 25 | 1540 | 2040 | 1790 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1800 | 2000 | 1900 |
| कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1500 | 1700 | 1600 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 2377 | 750 | 2150 | 1800 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 16800 | 400 | 2300 | 1700 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 350 | 2310 | 1550 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 1565 | 200 | 1785 | 1305 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 322 | 500 | 1646 | 1250 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 350 | 300 | 1826 | 1600 |
| नांदगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 151 | 151 | 1551 | 1250 |
| वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 404 | 200 | 1775 | 1200 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 250 | 1600 | 1000 |












