Cotton purchase : सीसीआयच्या जाचक गुणवत्ता निकषांमुळे आणि कापसाच्या रकमेचा विलंबाने होणारा भरणा यामुळे अनेक शेतकरी शासकीय खरेदीऐवजी खासगी व्यापाऱ्यांकडे वळताना दिसत आहेत. शासनाने प्रतिक्विंटल ८१०० रुपयांचा हमीभाव जाहीर केला असला, तरी तीन आठवड्यांपर्यंत रक्कम खात्यावर जमा न होणे आणि कडक अटींमुळे शेतकऱ्यांची अडचण वाढत आहे. परिणामी, टाकळीभानसारख्या ठिकाणी कापूस संकलनाचे केंद्र तयार झाले असून स्थानिक व बाहेरील व्यापारी रोखीने सुमारे ७१०० रुपयांचा दर देत मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत. हमीभावापेक्षा कमी दर असूनही तात्काळ रोख मिळत असल्याने शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांना प्राधान्य देत असल्याचे चित्र सध्या स्पष्टपणे दिसून येते.
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | ||||||
| अमरावती | — | क्विंटल | 75 | 7800 | 8050 | 7925 |
| सावनेर | — | क्विंटल | 3000 | 7800 | 7800 | 7800 |
| भद्रावती | — | क्विंटल | 250 | 7400 | 8100 | 7750 |
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 1283 | 7600 | 8200 | 7900 |
| जालना | हायब्रीड | क्विंटल | 348 | 7930 | 8002 | 7970 |
| घाटंजी | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1800 | 7750 | 8320 | 8000 |
| अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 61 | 7700 | 8100 | 8000 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 900 | 7900 | 8060 | 8000 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1500 | 7800 | 8060 | 7950 |
| किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 594 | 7929 | 7956 | 7929 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 88 | 7500 | 8000 | 7850 |
| मांढळ | लोकल | क्विंटल | 920 | 7900 | 7960 | 7930 |
| भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 655 | 7750 | 8075 | 7915 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2010 | 8110 | 8290 | 8150 |
| हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5000 | 7700 | 8280 | 8000 |
| वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 350 | 7700 | 8200 | 7950 |
| वरोरा-शेगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 137 | 7710 | 8100 | 7800 |
| किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 185 | 7929 | 8010 | 7939 |












