Onion rate : चाळीसगाव बाजार समितीच्या कांदा मार्केटमध्ये गेल्या काही दिवसांत लाल कांद्याची विक्रमी आवक होत असून वाढलेल्या लागवड क्षेत्राचा त्यावर स्पष्ट परिणाम दिसून येत आहे. रब्बी हंगामातील मक्यानेही बाजारात प्रवेश केल्याने कृषी व्यवहारांना अधिक गती मिळाली आहे. सुरुवातीला लाल कांद्याला १२७७ रुपये प्रतिक्विंटल असा समाधानकारक दर मिळाला असला तरी काही दिवसांतच दरात सुमारे २०० रुपयांची घसरण झाली, ज्यामुळे बाजारातील चढ-उतार अधोरेखित झाले. वातावरणातील बदल, साठवणुकीची मर्यादा आणि अवकाळी पावसाची शक्यता यांमुळे शेतकरी विक्रीकडे अधिक वळत आहेत. घाऊक बाजारात दर तुलनेने स्थिर असले तरी किरकोळ बाजारात ग्राहकांना वाढीव दर मोजावे लागत आहेत. विविध तालुक्यांतून वाढती आवक आणि भावातील हालचाली यामुळे आगामी आठवड्यांतही बाजारातील स्थिती गतिमान राहण्याची शक्यता आहे.
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | ||||||
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9603 | 600 | 1300 | 950 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 250 | 800 | 1200 | 1000 |
| कळवण | लाल | क्विंटल | 4950 | 350 | 1250 | 800 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 25 | 600 | 1000 | 800 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 6800 | 150 | 1040 | 920 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1400 | 1600 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1187 | 400 | 1000 | 700 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1300 | 1400 | 1350 |
| कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1100 | 1050 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 250 | 1000 | 1365 | 1150 |
| 25/02/2026 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 7316 | 500 | 1200 | 1000 |
| अकोला | — | क्विंटल | 560 | 500 | 1400 | 1000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 2871 | 400 | 1300 | 850 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10990 | 700 | 1400 | 1050 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 8500 | 1000 | 1500 | 1200 |
| मंचर- वणी | — | क्विंटल | 2500 | 1000 | 1400 | 1200 |
| शिरुर-कांदा मार्केट | — | क्विंटल | 2994 | 200 | 1500 | 1050 |
| सातारा | — | क्विंटल | 435 | 1000 | 1500 | 1250 |
| जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 52 | 200 | 1500 | 800 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 198 | 200 | 1500 | 1500 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 37851 | 100 | 1710 | 700 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 18909 | 100 | 1151 | 750 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 17981 | 100 | 1013 | 800 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 407 | 600 | 2400 | 1500 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 513 | 500 | 1330 | 950 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 27378 | 300 | 1412 | 975 |
| लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 8160 | 500 | 1150 | 900 |
| लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 20282 | 400 | 1266 | 930 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 896 | 500 | 1250 | 875 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 3 | 1000 | 1200 | 1100 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 28000 | 200 | 1213 | 900 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 1000 | 1200 | 1150 |
| सिन्नर | लाल | क्विंटल | 4441 | 200 | 1090 | 800 |
| सिन्नर – दोडी बुद्रुक | लाल | क्विंटल | 6170 | 200 | 1300 | 1000 |
| सिन्नर – नायगाव | लाल | क्विंटल | 1063 | 200 | 1030 | 900 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 3689 | 151 | 1400 | 775 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 9990 | 200 | 1150 | 905 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 5184 | 400 | 1051 | 850 |
| नेवासा -घोडेगाव | लाल | क्विंटल | 11004 | 300 | 1300 | 900 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 5580 | 500 | 1000 | 825 |
| शिरपूर | लाल | क्विंटल | 360 | 101 | 1450 | 1000 |
| पारनेर | लाल | क्विंटल | 22928 | 200 | 1400 | 900 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 11 | 500 | 1000 | 800 |
| वैजापूर | लाल | क्विंटल | 9120 | 200 | 1050 | 950 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 6360 | 200 | 1150 | 980 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 5 | 1400 | 2000 | 1700 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 6164 | 500 | 1550 | 1025 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1100 | 1500 | 1300 |
| पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 83 | 800 | 1300 | 1100 |
| वडगाव पेठ | लोकल | नग | 270 | 1200 | 2100 | 1600 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 600 | 1300 | 900 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 187 | 300 | 1200 | 900 |
| बारामती-जळोची | नं. १ | क्विंटल | 798 | 300 | 1400 | 1100 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1300 | 1400 | 1350 |
| कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1100 | 1200 | 1150 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1640 | 1200 | 1500 | 1425 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 4211 | 400 | 1351 | 800 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 29346 | 300 | 1600 | 950 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 8122 | 151 | 1500 | 826 |












