बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 496 | 500 | 1100 | 800 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 115 | 300 | 400 | 350 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 242 | 500 | 1000 | 700 |
सातारा | — | क्विंटल | 63 | 500 | 800 | 650 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 500 | 500 | 500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 315 | 600 | 525 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1382 | 400 | 1000 | 700 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 23 | 1000 | 1000 | 1000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 500 | 600 | 1000 | 900 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 90 | 400 | 900 | 700 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 32 | 600 | 1000 | 800 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 581 | 1200 | 1400 | 1300 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1512 | 800 | 1000 | 900 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 500 | 600 | 800 | 750 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 15 | 500 | 1000 | 1000 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 138 | 500 | 500 | 500 |
शेतमाल : कोथिंबिर | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 2250 | 8 | 12 | 10 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 28 | 3500 | 10500 | 7000 |
धाराशिव | — | नग | 1064 | 400 | 1015 | 705 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 9600 | 300 | 800 | 550 |
खेड-चाकण | — | नग | 28530 | 500 | 1000 | 750 |
राहता | — | नग | 1450 | 4 | 25 | 15 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 2010 | 2500 | 2320 |
पुणे | लोकल | नग | 96175 | 5 | 13 | 9 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2500 | 8 | 12 | 10 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 1000 | 4000 | 3250 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 805 | 1000 | 2000 | 1500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 2500 | 2000 |
शेतमाल : जांभूळ
जळगाव | — | क्विंटल | 11 | 5000 | 8000 | 6000 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 56 | 10000 | 16000 | 13000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 31 | 7000 | 12000 | 9500 |
शेतमाल : कांदा | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 8678 | 300 | 1100 | 700 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 1609 | 175 | 575 | 375 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 713 | 1000 | 1500 | 1200 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11867 | 500 | 1400 | 750 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 4000 | 600 | 1000 | 800 |
सातारा | — | क्विंटल | 292 | 500 | 900 | 700 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 249 | 500 | 1000 | 1000 |
अकलुज | लाल | क्विंटल | 320 | 300 | 700 | 550 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1500 | 600 | 1000 | 900 |
पेन | लाल | क्विंटल | 600 | 1400 | 1600 | 1400 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 225 | 700 | 700 | 700 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 13402 | 400 | 1000 | 700 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 13 | 300 | 700 | 500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 25 | 300 | 900 | 600 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 29 | 1200 | 1600 | 1400 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2000 | 700 | 1100 | 925 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 15000 | 200 | 902 | 650 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 100 | 881 | 650 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 12500 | 400 | 1088 | 700 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 301 | 755 | 600 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10200 | 350 | 1077 | 700 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 258 | 100 | 831 | 550 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 15500 | 300 | 1041 | 630 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 100 | 907 | 690 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 32500 | 220 | 1700 | 850 |
शेतमाल : खरबुज
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 29 | 500 | 700 | 600 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 1029 | 2000 | 3600 | 2800 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 1200 | 1200 | 1200 |
धाराशिव | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 1200 | 1800 | 1500 |
शेतमाल : लिंबू
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 44 | 2500 | 7500 | 5000 |
जळगाव | — | क्विंटल | 18 | 2000 | 3500 | 2700 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 37 | 2000 | 2500 | 2250 |
राहता | — | क्विंटल | 3 | 3500 | 5000 | 4200 |
अकलुज | कागदी | क्विंटल | 11400 | 1 | 2 | 2 |
धाराशिव | कागदी | क्विंटल | 3 | 2200 | 3500 | 2850 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 142 | 1000 | 6000 | 3500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 496 | 5500 | 7500 | 6500 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 122 | 3300 | 3300 | 3300 |
शेतमाल : मिरची (हिरवी)
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 308 | 1000 | 2500 | 1700 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 97 | 1600 | 3200 | 2400 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 258 | 2500 | 3500 | 3000 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 10 | 4000 | 4000 | 4000 |
सातारा | — | क्विंटल | 35 | 1000 | 1500 | 1250 |
राहता | — | क्विंटल | 9 | 1800 | 2500 | 2100 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 2525 | 3000 | 2815 |
धाराशिव | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 3600 | 2500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 348 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 1300 | 1500 | 1450 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1168 | 3000 | 3600 | 3300 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 39 | 1500 | 2500 | 2500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 2500 | 2000 |
वाई | नं. २ | क्विंटल | 12 | 2500 | 4000 | 3350 |
शेतमाल : मेथी भाजी | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 15 | 2100 | 7700 | 4900 |
धाराशिव | — | नग | 582 | 250 | 1400 | 825 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 8500 | 700 | 1000 | 850 |
खेड-चाकण | — | नग | 30260 | 500 | 1000 | 750 |
राहता | — | नग | 950 | 13 | 15 | 14 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 2005 | 2500 | 2325 |
पुणे | लोकल | नग | 45775 | 5 | 10 | 7 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 91 | 1000 | 1800 | 1400 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 22 | 2500 | 2500 | 2500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
शेतमाल : लसूण
अकलुज | — | क्विंटल | 8 | 4000 | 6000 | 5500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 72 | 1800 | 3800 | 2800 |
राहता | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 677 | 3000 | 9000 | 6000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 840 | 2000 | 8000 | 6500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 7000 | 9000 | 8000 |
शेतमाल : वांगी
अकलुज | — | क्विंटल | 15 | 1500 | 2000 | 1800 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 112 | 500 | 2500 | 1500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 18 | 1000 | 1400 | 1200 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 77 | 1000 | 2000 | 1500 |
सातारा | — | क्विंटल | 15 | 1000 | 1500 | 1250 |
राहता | — | क्विंटल | 5 | 800 | 1600 | 1200 |
मुरबाड | हायब्रीड | क्विंटल | 47 | 1000 | 1500 | 1200 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 420 | 800 | 640 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 25 | 700 | 2000 | 1200 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 550 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 2000 | 1500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 220 | 1000 | 1200 | 1150 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 127 | 1800 | 2800 | 2300 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1200 | 1200 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 95 | 500 | 500 | 500 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 12 | 1200 | 1800 | 1500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 13 | 1000 | 2000 | 1500 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 60 | 2500 | 2800 | 2650 |