Harbhara rate : राज्याच्या बाजारात आज सोमवार (दि.१९) रोजी एकूण ११८० क्विंटल हरभरा आवक झाली होती. ज्यात सर्वाधिक लोकल वाण ८१६ क्विंटल तसेच ३ क्विंटल लाल, ३ क्विंटल चाफा, ७ क्विंटल काट्या वाणाच्या हरभऱ्याचा समावेश होता.लोकल वाणाच्या हरभऱ्याला आज सर्वाधिक आवकेच्या मुंबई बाजारात कमीत कमी ६००० तर सरासरी ७२०० रुपयांचा दर मिळाला. तसेच अकोला येथे ५४००, अमरावती येथे ५०००, मूर्तीजापूर येथे ५०५०, नागपूर येथे ५२२५ रुपयांचा सरासरी प्रती क्विंटल दर मिळाला. चाफा हरभऱ्याला जळगाव येथे ५३००, काट्या हरभऱ्याला मालेगाव येथे ५१५१, लाल हरभऱ्याला औराद शहाजानी येथे ५९२१ रुपयांचा दर मिळाला. तसेच पुणे येथे आज कमीत कमी ६८०० तर सरासरी ७००० रुपयांचा प्रती क्विंटल सरासरी दर मिळाला.
राज्याच्या बाजारात आज (दि. १९) हरभऱ्याची ११८० क्विंटल आवक झाली. मुंबई बाजारात लोकल हरभऱ्याला किमान ६००० तर सरासरी ७२०० रुपये दर मिळाला. पुण्यात सरासरी ७००० रुपये भाव राहिला, तर अकोला, अमरावती, नागपूर आदी बाजारांत दर स्थिर होते. एकूणच हरभरा बाजारात आज समाधानकारक चित्र दिसून आले.
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| पुणे | — | क्विंटल | 40 | 6800 | 7200 | 7000 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 4 | 4300 | 4700 | 4451 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 11 | 4000 | 4550 | 4500 |
| राहता | — | क्विंटल | 7 | 4501 | 4551 | 4525 |
| दोंडाईचा | बोल्ड | क्विंटल | 2 | 5650 | 7400 | 6600 |
| जळगाव | चाफा | क्विंटल | 3 | 5300 | 5300 | 5300 |
| वाशीम | चाफा | क्विंटल | 60 | 4830 | 5400 | 5050 |
| धामणगाव -रेल्वे | चाफा | क्विंटल | 24 | 4760 | 4940 | 4840 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4700 | 4700 | 4700 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 7 | 4390 | 5490 | 5151 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 2 | 5921 | 5921 | 5921 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| जालना | लोकल | क्विंटल | 95 | 4200 | 5350 | 5300 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 102 | 5260 | 5575 | 5400 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 150 | 4700 | 5300 | 5000 |
| लासलगाव – निफाड | लोकल | क्विंटल | 2 | 3901 | 3901 | 3901 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 12 | 5000 | 5300 | 5225 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 212 | 4800 | 5545 | 5100 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 816 | 6000 | 7500 | 7200 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 4 | 4350 | 5225 | 4850 |
| मुर्तीजापूर | लोकल | क्विंटल | 15 | 4900 | 5200 | 5050 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 4901 | 5400 | 5101 |
| चांदूर बझार | लोकल | क्विंटल | 28 | 4500 | 5300 | 4960 |
| वरूड | लोकल | क्विंटल | 11 | 4100 | 5440 | 4854 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 7 | 4521 | 5601 | 4833 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 1 | 5200 | 5200 | 5200 |
| दुधणी | लोकल | क्विंटल | 66 | 4700 | 5651 | 5651 |












