| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : काकडी | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 45 | 700 | 1000 | 850 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 36 | 800 | 1000 | 900 |
| सातारा | — | क्विंटल | 33 | 800 | 1000 | 900 |
| राहता | — | क्विंटल | 9 | 500 | 1500 | 1000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 1103 | 500 | 1500 | 900 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 800 | 1200 | 1000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 32 | 600 | 4000 | 2500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 10 | 1400 | 1800 | 1600 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 55 | 1000 | 1500 | 1200 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 591 | 700 | 1200 | 950 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 21 | 700 | 1300 | 1000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1200 | 1400 | 1300 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 290 | 1200 | 1500 | 1325 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 29 | 600 | 5000 | 3300 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 70 | 3000 | 4000 | 3500 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 526 | 1000 | 1400 | 1200 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 10 | 1500 | 2000 | 1750 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : उडीद | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 6 | 10000 | 10700 | 10350 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 66 | 4100 | 7500 | 6512 |
| धुळे | काळा | क्विंटल | 3 | 4200 | 5500 | 5005 |
| जळगाव | काळा | क्विंटल | 117 | 6100 | 7000 | 7000 |
| वाशीम | काळा | क्विंटल | 15 | 5860 | 6600 | 6000 |
| जळगाव जामोद -असलगाव | काळा | क्विंटल | 8 | 5000 | 6000 | 5500 |
| देउळगाव राजा | काळा | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| वडूज | काळा | क्विंटल | 10 | 7400 | 7600 | 7500 |
| बुलढाणा | काळा | क्विंटल | 10 | 5000 | 6000 | 5500 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4 | 6500 | 6850 | 6675 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 135 | 7500 | 11000 | 9600 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 23 | 6670 | 7100 | 6850 |
| मुरुम | लोकल | क्विंटल | 309 | 5800 | 7801 | 6358 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 9300 | 9600 | 9450 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कांदा पात | ||||||
| राहता | — | नग | 150 | 15 | 15 | 15 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 20 | 25 | 23 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 561 | 500 | 700 | 600 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3000 | 3000 |
| पुणे | लोकल | नग | 6175 | 12 | 25 | 18 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 635 | 700 | 1000 | 850 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : फ्लॉवर | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 62 | 1000 | 2750 | 2000 |
| धाराशिव | — | क्विंटल | 4 | 4500 | 6000 | 5250 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 43 | 2000 | 2500 | 2250 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 115 | 1500 | 2500 | 2000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 15 | 1000 | 1500 | 1250 |
| सातारा | — | क्विंटल | 9 | 3000 | 4000 | 3500 |
| राहता | — | क्विंटल | 10 | 1000 | 3000 | 2000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 393 | 1070 | 2640 | 2000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 2055 | 2500 | 2335 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 6598 | 960 | 2000 | 1360 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 30 | 2000 | 2600 | 2300 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 28 | 2000 | 4000 | 3000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 577 | 1500 | 3200 | 2350 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1400 | 2200 | 1800 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 2500 | 3000 | 2750 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 500 | 2000 | 3500 | 3250 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1224 | 1600 | 2800 | 2200 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 17 | 3500 | 4000 | 3750 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 25 | 1000 | 3000 | 2450 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कोहळा | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 10 | 150 | 2000 | 1750 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 59 | 1000 | 4500 | 2750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 3000 | 2000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : गाजर | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 30 | 1500 | 2800 | 2150 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2200 | 2800 | 2500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 6000 | 3000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 281 | 1000 | 4000 | 2500 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1700 | 1700 | 1700 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 150 | 4000 | 4500 | 4325 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1305 | 2400 | 3000 | 2700 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 8000 | 10000 | 9000 |
| रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 12 | 6000 | 6500 | 6300 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : चवळी (शेंगा) | ||||||
| नागपूर | — | क्विंटल | 60 | 1500 | 2500 | 2350 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 13 | 3000 | 4200 | 3600 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1030 | 1500 | 1310 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 20 | 1600 | 1800 | 1700 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 23 | 3000 | 4500 | 3700 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 4000 | 3000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 14 | 4000 | 6000 | 5000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : तूर | ||||||
| कारंजा | — | क्विंटल | 165 | 7900 | 10295 | 9800 |
| मानोरा | — | क्विंटल | 22 | 6900 | 10500 | 9300 |
| मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 1 | 10001 | 10001 | 10001 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 148 | 8370 | 10595 | 9825 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 810 | 9800 | 10300 | 10050 |
| जळगाव जामोद -असलगाव | लाल | क्विंटल | 55 | 9000 | 9800 | 9400 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : दोडका (शिराळी) | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 9 | 2000 | 2500 | 2250 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 31 | 3000 | 5000 | 4000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 21 | 2500 | 4000 | 3000 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2300 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3200 | 4000 | 3600 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 23 | 800 | 3000 | 2000 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 230 | 2500 | 4165 | 3330 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 22 | 1000 | 3000 | 2000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 80 | 1500 | 4000 | 2750 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2500 | 2250 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 139 | 2600 | 3200 | 2900 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 11 | 1200 | 4700 | 2500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पपई | ||||||
| जळगाव | — | क्विंटल | 5 | 3000 | 3000 | 3000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 18 | 1000 | 1300 | 1150 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 2005 | 1500 | 3000 | 2250 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 6 | 800 | 1000 | 900 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 19 | 500 | 700 | 600 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 103 | 1800 | 2200 | 2000 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 33 | 1000 | 4000 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 446 | 1000 | 2000 | 1500 |












