आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कांदा
कोल्हापूर क्विंटल 4305 1000 3200 2200
अकोला क्विंटल 265 2400 3200 2800
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 1390 1500 3000 2250
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10567 2400 3000 2700
सातारा क्विंटल 65 2500 3200 2800
कराड हालवा क्विंटल 150 500 3000 3000
नागपूर लाल क्विंटल 2000 2000 3000 2750
हिंगणा लाल क्विंटल 6 2600 4000 3241
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 199 2600 3400 3000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3492 1000 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 7123 1000 3100 2050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1500 2500 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 17 2800 3000 2900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 610 1500 2600 2050
वाई लोकल क्विंटल 200 1500 3000 2600
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 147 900 3020 2650
शेवगाव नं. १ क्विंटल 720 2400 3200 2750
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 3000 3100 3050
शेवगाव नं. २ क्विंटल 720 2000 2300 2150
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 498 700 1800 1550
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 2200 3200 2950
येवला उन्हाळी क्विंटल 5000 1000 2931 2700
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3000 850 3091 2800
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6696 1225 3151 2851
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 7500 1000 3100 2850
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 11000 1000 3205 3050
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 876 1000 3000 2850
कळवण उन्हाळी क्विंटल 13900 1000 3200 2650
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 8000 1500 3291 2800
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1300 1000 3115 2775
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 12430 930 3105 2850
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 18000 1200 3252 2850
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 513 1000 3100 2600
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6500 1000 3185 3025
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल बटाटा
अकोला क्विंटल 1760 2000 3200 2800
जळगाव क्विंटल 150 3000 3500 3300
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 829 2000 3200 2600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13981 2000 2800 2400
श्रीरामपूर क्विंटल 60 2500 3500 3000
सातारा क्विंटल 113 2800 3200 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 699 1800 2200 2000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1100 1000 3200 2100
पुणे लोकल क्विंटल 7901 2500 3100 2800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 2000 2400 2200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 800 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 3325 2000 3000 2750
वाई लोकल क्विंटल 25 2500 3400 3000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3500
हिंगणा लोकल क्विंटल 18 2000 3000 2557
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 3000 3100 3050
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कोबी
कोल्हापूर —- क्विंटल 154 1000 3000 2000
छत्रपती संभाजीनगर —- क्विंटल 43 2200 2800 2500
श्रीरामपूर —- क्विंटल 12 800 1500 1000
सातारा —- क्विंटल 23 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 555 1040 2085 1420
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
सोलापूर लोकल क्विंटल 31 1000 2700 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 700 1000 850
पुणे लोकल क्विंटल 867 1200 3500 2350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 19 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 170 1000 2500 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 805 2400 3200 2800
कराड लोकल क्विंटल 15 2000 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 20 2500 3000 2800
कामठी लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 2500 3000 2750
पनवेल नं. १ क्विंटल 250 2800 3000 2900
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 16 3400 4200 3750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल टोमॅटो
कोल्हापूर क्विंटल 318 1500 5000 3300
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 46 3000 7000 5000
पाटन क्विंटल 7 1500 2000 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 30 3000 6000 5000
सातारा क्विंटल 29 5000 6000 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 120 2600 3000 2800
पुणे लोकल क्विंटल 1585 1200 5500 3350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 214 3000 6000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 600 3300 5000 4250
वाई लोकल क्विंटल 200 3000 6500 4500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 69 1200 6000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 24 4500 5500 5000
हिंगणा लोकल क्विंटल 46 3500 6000 4433
पनवेल नं. १ क्विंटल 672 5500 6000 5850
मुंबई नं. १ क्विंटल 2090 4000 4500 4200
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 155 2900 5500 4600
सोलापूर वैशाली क्विंटल 633 400 4500 2200
नागपूर वैशाली क्विंटल 300 3300 5500 5250
कराड वैशाली क्विंटल 69 2500 3500 3500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल काकडी
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 16 500 1300 900
श्रीरामपूर क्विंटल 20 800 1600 1300
सातारा क्विंटल 22 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1774 1000 2000 1600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1750
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 1200 6000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1400 1800 1600
जळगाव लोकल क्विंटल 64 800 1500 1100
पुणे लोकल क्विंटल 585 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1000 1600 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1000 2200 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 239 1500 2000 1750
कराड लोकल क्विंटल 60 600 800 800
पेन लोकल क्विंटल 186 3400 3600 3400
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 19 1000 5900 4500
कामठी लोकल क्विंटल 1 1500 2500 2000
हिंगणा लोकल क्विंटल 10 1300 3000 2116
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 2800 3000 2900
मुंबई नं. १ क्विंटल 461 1800 2200 2000
वाई नं. २ क्विंटल 15 1500 2000 1700
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल गवार
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 2600 3000 2800
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 13 2000 6000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 9 3500 6000 5000
सातारा क्विंटल 14 7000 8000 7500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 21 3000 7000 5500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6500 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 2500 6500 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 2 5000 5000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 148 3000 8000 5500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 23 6000 7000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 150 3000 8000 6000
मुंबई लोकल क्विंटल 45 6000 7000 6500
कराड लोकल क्विंटल 6 4000 5500 5500
पेन लोकल क्विंटल 168 5000 5200 5000
वाई लोकल क्विंटल 20 7000 9000 8000
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 6000 7000 6333
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 7000 8000 7550
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल गहू
शहादा क्विंटल 31 2500 2700 2500
दोंडाईचा क्विंटल 24 2250 2842 2800
कळवण क्विंटल 5 2601 2601 2601
कारंजा क्विंटल 490 2520 2605 2570
सावनेर क्विंटल 5 2275 2475 2475
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 10 2336 2890 2550
पालघर (बेवूर) क्विंटल 120 5501 5501 5501
राहता क्विंटल 18 2491 2699 2595
वाशीम २१८९ क्विंटल 150 2225 2525 2350
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 15 2150 2300 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 15 2300 2700 2700
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 3 2500 2500 2500
नांदगाव २१८९ क्विंटल 8 3100 3100 3100
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 31 2200 3221 2800
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 1 3201 3201 3201
कळंब (धाराशिव) २१८९ क्विंटल 22 2200 2960 2901
देवळा २१८९ क्विंटल 2 2405 2800 2790
दुधणी २१८९ क्विंटल 60 2300 3400 2745
बीड हायब्रीड क्विंटल 4 2301 2301 2301
अकोला लोकल क्विंटल 88 2375 2800 2600
अमरावती लोकल क्विंटल 25 2500 2800 2650
धुळे लोकल क्विंटल 57 2390 3166 2850
सांगली लोकल क्विंटल 475 3000 3850 3425
यवतमाळ लोकल क्विंटल 30 2440 2525 2482
मालेगाव लोकल क्विंटल 9 2400 2927 2832
चिखली लोकल क्विंटल 30 2150 2450 2300
नागपूर लोकल क्विंटल 232 2300 2750 2638
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 32 2012 2912 2462
मुंबई लोकल क्विंटल 5107 2700 6500 4600
अमळनेर लोकल क्विंटल 140 2612 2677 2677
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 62 2125 2325 2225
दिग्रस लोकल क्विंटल 44 2285 2810 2665
जामखेड लोकल क्विंटल 31 2200 2800 2500
सटाणा लोकल क्विंटल 20 2571 2800 2661
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 8 2200 2600 2400
मेहकर लोकल क्विंटल 30 2000 2800 2500
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 15 2900 3300 3100
अहमहपूर लोकल क्विंटल 4 2155 3000 2390
पाथरी लोकल क्विंटल 6 1700 3000 2025
अकोला शरबती क्विंटल 33 2900 3500 3200
पुणे शरबती क्विंटल 404 4800 6000 5400
नागपूर शरबती क्विंटल 300 3200 3500 3350
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2900 3200 3050
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल ज्वारी
दोंडाईचा क्विंटल 11 2000 2300 2200
नंदूरबार क्विंटल 10 1750 2180 1950
भोकर क्विंटल 2 2150 2150 2150
कारंजा क्विंटल 15 2045 2150 2045
मानोरा क्विंटल 39 2341 2371 2358
राहता क्विंटल 4 2000 2025 2010
धुळे दादर क्विंटल 10 1900 2450 2365
दोंडाईचा दादर क्विंटल 14 2300 3100 2699
अमळनेर दादर क्विंटल 75 2371 2621 2621
देवळा दादर क्विंटल 1 3500 3500 3500
अकोला हायब्रीड क्विंटल 91 2050 2290 2185
सांगली हायब्रीड क्विंटल 150 3180 3500 3340
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 2 2270 2270 2270
चिखली हायब्रीड क्विंटल 12 1800 2011 1905
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3400 3350
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 30 1900 2290 2000
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 90 2200 2237 2237
दिग्रस हायब्रीड क्विंटल 38 2050 2205 2185
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 8 2000 2000 2000
अहमहपूर हायब्रीड क्विंटल 68 1501 2800 2229
मुखेड हायब्रीड क्विंटल 10 1800 2100 2050
उमरखेड-डांकी हायब्रीड क्विंटल 120 2400 2600 2500
अमरावती लोकल क्विंटल 8 2200 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 879 2600 5000 4100
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 8 1499 2165 2062
पुणे मालदांडी क्विंटल 708 4600 5800 5200
बीड मालदांडी क्विंटल 42 2000 2602 2344
जिंतूर मालदांडी क्विंटल 6 2175 2400 2175
जामखेड मालदांडी क्विंटल 485 3000 4000 3500
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 61 1500 2700 2300
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 4 2238 2305 2305
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 92 2200 3000 2400
धुळे पांढरी क्विंटल 3 2000 2327 2251
मालेगाव पांढरी क्विंटल 4 2000 2100 2000
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 1 2800 2800 2800
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 14 1960 2400 2180
कळंब (धाराशिव) पांढरी क्विंटल 79 1750 2800 2310
उमरगा पांढरी क्विंटल 3 1600 2350 2100
पाथरी पांढरी क्विंटल 22 2000 2390 2200
दुधणी पांढरी क्विंटल 141 2220 3090 2655
कळंब (धाराशिव) पिवळी क्विंटल 7 2626 3151 3050
सांगली शाळू क्विंटल 210 3500 5000 4250
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 6 2185 2301 2243
परतूर शाळू क्विंटल 25 2000 2411 2300
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 8 2000 2250 2200
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल दोडका (शिराळी)
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 18 3000 4500 3750
श्रीरामपूर क्विंटल 9 2500 4000 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5500 5250
सोलापूर लोकल क्विंटल 37 500 5000 2500
नाशिक लोकल क्विंटल 172 5000 8335 6670
पुणे लोकल क्विंटल 188 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2500 2700 2600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 5000 6000 5500
मुंबई लोकल क्विंटल 510 4000 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 24 2000 3000 3000
पेन लोकल क्विंटल 138 7000 7200 7000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 12 1000 8100 5000
पनवेल नं. १ क्विंटल 15 6000 6500 6250
वाई नं. ३ क्विंटल 8 5000 6000 5500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल तूर
भोकर क्विंटल 1 9050 10601 9825
कारंजा क्विंटल 420 10700 12075 11600
मानोरा क्विंटल 59 9700 11975 10690
अकोला लाल क्विंटल 363 9100 12255 10800
अमरावती लाल क्विंटल 676 11600 12000 11800
यवतमाळ लाल क्विंटल 145 10500 11785 11142
मालेगाव लाल क्विंटल 1 9201 9201 9201
चिखली लाल क्विंटल 10 10500 11500 11000
नागपूर लाल क्विंटल 115 10000 11425 11069
वाशीम लाल क्विंटल 1500 10250 11800 10700
वाशीम – अनसींग लाल क्विंटल 15 9950 11100 10000
अमळनेर लाल क्विंटल 6 8000 10000 10000
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 71 11100 11850 11475
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 200 10590 11795 11265
दिग्रस लाल क्विंटल 34 10605 11755 11565
सावनेर लाल क्विंटल 141 11038 11420 11300
मेहकर लाल क्विंटल 130 9800 11450 10900
मंगळवेढा लाल क्विंटल 2 7000 8000 8000
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 10 11000 11500 11250
उमरगा लाल क्विंटल 3 7150 10500 10101
नेर परसोपंत लाल क्विंटल 33 8790 11475 10971
देवळा लाल क्विंटल 1 11200 11200 11200
दुधणी लाल क्विंटल 110 11000 11810 11405
अहमहपूर लोकल क्विंटल 41 8200 11700 10546
छत्रपती संभाजीनगर पांढरा क्विंटल 5 8500 9500 9000
बीड पांढरा क्विंटल 4 9000 10601 10001
अंबड (वडी गोद्री) पांढरा क्विंटल 10 4500 10830 9000
परतूर पांढरा क्विंटल 3 9000 10151 10000
वैजापूर- शिऊर पांढरा क्विंटल 1 6401 6401 6401
औराद शहाजानी पांढरा क्विंटल 15 11301 11791 11546
पाथरी पांढरा क्विंटल 2 9000 10000 10000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *