आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल आले
जळगाव क्विंटल 160 2000 7500 4000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 25 3000 4500 3750
राहूरी क्विंटल 2 7000 10000 8500
श्रीरामपूर क्विंटल 20 5000 9000 7500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 270 14000 20000 17000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 8500 8250
अकलुज लोकल क्विंटल 12 7000 9000 8000
पुणे लोकल क्विंटल 425 3000 10000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 720 9000 11000 10500
कराड लोकल क्विंटल 15 9000 10000 10000
वाई लोकल क्विंटल 8 8000 12000 10000
कामठी लोकल क्विंटल 1 8000 10000 9000
हिंगणा लोकल क्विंटल 2 6000 8000 8000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 17 1200 1500 1400
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कांदा
कोल्हापूर क्विंटल 7433 800 3200 1600
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 2106 1000 2800 1900
खेड-चाकण क्विंटल 250 1500 2600 2300
कराड हालवा क्विंटल 198 500 3000 3000
सोलापूर लाल क्विंटल 19542 500 4100 2500
धुळे लाल क्विंटल 305 500 2500 2100
जळगाव लाल क्विंटल 1334 627 2825 1750
नागपूर लाल क्विंटल 3280 2500 3500 3250
हिंगणा लाल क्विंटल 6 1800 2800 2800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 510 1400 2500 1950
पुणे लोकल क्विंटल 11293 900 3100 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 2000 3000 2500
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 500 2200 2600 2450
वाई लोकल क्विंटल 300 1300 3000 2400
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 79 800 3310 3000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2800 3400 3100
येवला उन्हाळी क्विंटल 10000 1100 2691 2350
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2000 400 2590 2400
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 4515 1200 3500 2600
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 12600 1000 2800 2600
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 15000 1100 2616 2350
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 2190 500 2951 2650
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 909 500 2701 2600
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 8410 1080 2775 2400
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2000 641 2492 2150
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 15130 1090 2760 2440
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 20000 1000 3160 2650
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल बटाटा
नाशिक क्विंटल 1246 2200 2600 2350
जळगाव क्विंटल 250 2000 2600 2300
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 799 2200 2500 2350
राहूरी क्विंटल 36 2100 2800 2450
खेड-चाकण क्विंटल 1250 1900 2700 2400
श्रीरामपूर क्विंटल 90 2400 2800 2600
अकलुज लोकल क्विंटल 140 2400 2600 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 775 800 2550 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 669 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 5363 2000 2700 2350
नागपूर लोकल क्विंटल 2450 1800 2400 2250
वाई लोकल क्विंटल 25 2500 2900 2700
हिंगणा लोकल क्विंटल 6 1800 1800 1800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2500 2800 2750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल टोमॅटो
कोल्हापूर क्विंटल 124 1000 4100 2500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 81 2000 3200 2600
राहूरी क्विंटल 35 500 2500 1500
खेड-चाकण क्विंटल 350 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 15 2200 4000 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3600 3200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 150 2600 3000 2800
पुणे लोकल क्विंटल 1927 1000 3000 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 2000 2000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 1500 2800 2550
पेन लोकल क्विंटल 267 3800 4000 3800
वाई लोकल क्विंटल 70 2000 4000 3000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 101 500 5000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 26 2000 3000 2500
हिंगणा लोकल क्विंटल 35 2100 3250 2750
पनवेल नं. १ क्विंटल 619 4000 4500 4250
रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 340 1400 2900 2500
सोलापूर वैशाली क्विंटल 377 500 3100 1500
जळगाव वैशाली क्विंटल 80 2000 3000 2500
नागपूर वैशाली क्विंटल 500 1800 2000 1950
कराड वैशाली क्विंटल 69 3000 4000 4000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल काकडी
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 31 1000 2500 1750
राहूरी क्विंटल 16 500 2000 1250
खेड-चाकण क्विंटल 95 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 4 700 1200 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1914 1500 4000 2750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
अकलुज लोकल क्विंटल 14 1000 2500 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 700 3000 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1200 1400 1300
जळगाव लोकल क्विंटल 26 2500 3000 2700
पुणे लोकल क्विंटल 292 1000 2500 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 200 2000 2200 2150
कराड लोकल क्विंटल 99 1500 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 210 4000 4200 4000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 8 2300 5700 4000
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
हिंगणा लोकल क्विंटल 5 1000 1500 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 4000 4200 4100
वाई नं. २ क्विंटल 8 1500 2000 1750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल गवार
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 6500 7000 6750
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 7 5000 7000 6000
राहूरी क्विंटल 6 3000 6000 4500
खेड-चाकण क्विंटल 62 3000 5000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 4 2400 3500 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 11 3500 6000 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
अकलुज लोकल क्विंटल 13 3000 5000 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 1000 4500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 2 6000 6000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 65 3000 6000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 3000 6000 5500
कराड लोकल क्विंटल 6 3000 4000 4000
वाई लोकल क्विंटल 10 4000 6000 5000
कामठी लोकल क्विंटल 1 4500 5500 5000
हिंगणा लोकल क्विंटल 2 2800 6000 6000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 6000 6500 6250
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल गहू
दोंडाईचा क्विंटल 322 2600 2800 2700
बार्शी क्विंटल 18 3500 4000 4000
पाचोरा क्विंटल 55 2300 2700 2500
कारंजा क्विंटल 1500 2495 2600 2550
अंबड (वडी गोद्री) क्विंटल 12 2031 3240 2350
नवापूर क्विंटल 348 2060 2400 2278
कुर्डवाडी क्विंटल 1 2600 2600 2600
राहता क्विंटल 12 2400 2616 2500
जळगाव १४७ क्विंटल 24 2400 2905 2905
वाशीम २१८९ क्विंटल 120 2200 2450 2300
वाशीम – अनसींग २१८९ क्विंटल 30 2100 2400 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 20 2300 2800 2800
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 8 2500 2600 2500
नांदगाव २१८९ क्विंटल 12 2455 3300 3150
दौंड-पाटस २१८९ क्विंटल 11 2350 3211 2850
औसा २१८९ क्विंटल 6 2200 4001 2872
मुरुम बन्सी क्विंटल 174 4200 4275 4237
नेर परसोपंत हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2200 2200
अमरावती लोकल क्विंटल 258 2450 2800 2625
धुळे लोकल क्विंटल 43 2271 3500 2950
मालेगाव लोकल क्विंटल 31 1851 3202 2400
चोपडा लोकल क्विंटल 50 2332 2591 2471
चिखली लोकल क्विंटल 57 2000 2800 2400
नागपूर लोकल क्विंटल 841 2250 2685 2576
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 228 2375 2600 2488
अमळनेर लोकल क्विंटल 100 2500 2900 2900
चाळीसगाव लोकल क्विंटल 9 2300 2340 2325
मलकापूर लोकल क्विंटल 380 2335 3035 2550
दिग्रस लोकल क्विंटल 60 2165 2875 2545
सटाणा लोकल क्विंटल 104 1826 3270 2671
गेवराई लोकल क्विंटल 39 2300 3172 2750
गंगाखेड लोकल क्विंटल 32 2400 3000 2500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1 2200 2200 2200
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 670 3200 3600 3400
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 25 2710 3200 3020
परांडा लोकल क्विंटल 3 2700 2710 2700
पाथरी लोकल क्विंटल 5 2500 3211 2801
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 135 2100 2450 2350
सोनपेठ लोकल क्विंटल 1 2800 2800 2800
ताडकळस नं. १ क्विंटल 10 2500 3000 2500
सोलापूर शरबती क्विंटल 715 2605 4005 3200
पुणे शरबती क्विंटल 408 4000 6200 5100
नागपूर शरबती क्विंटल 1000 3200 3500 3425
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2600 2900 2750
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल ज्वारी
दोंडाईचा क्विंटल 90 1700 2236 2100
बार्शी क्विंटल 672 2500 4000 3500
बार्शी -वैराग क्विंटल 285 1951 3441 2851
भोकर क्विंटल 2 2100 2100 2100
कारंजा क्विंटल 200 1915 2200 2000
कुर्डवाडी क्विंटल 8 2600 2700 2650
राहता क्विंटल 4 2000 2205 2100
जळगाव दादर क्विंटल 155 2600 3350 3055
दोंडाईचा दादर क्विंटल 86 2000 3212 2813
चोपडा दादर क्विंटल 5 2031 2542 2331
अमळनेर दादर क्विंटल 250 2500 3225 3225
पाचोरा दादर क्विंटल 45 2351 2700 2500
धुळे हायब्रीड क्विंटल 9 1900 2240 2200
चिखली हायब्रीड क्विंटल 26 2000 2251 2125
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3500 3425
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 30 1850 2225 2000
वाशीम – अनसींग हायब्रीड क्विंटल 30 2050 2250 2100
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 200 2100 2460 2460
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 780 2070 2200 2100
दिग्रस हायब्रीड क्विंटल 95 1850 2250 2135
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 4 2000 2000 2000
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 2300 2300 2300
औसा हायब्रीड क्विंटल 17 1600 1901 1810
अमरावती लोकल क्विंटल 123 1800 1900 1850
चोपडा लोकल क्विंटल 25 2052 2100 2091
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 6 2200 2430 2305
सोलापूर मालदांडी क्विंटल 13 3400 3415 3415
पुणे मालदांडी क्विंटल 701 4000 6000 5000
अंबड (वडी गोद्री) मालदांडी क्विंटल 43 1650 2650 2324
नांदगाव मालदांडी क्विंटल 20 2000 2576 2250
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 98 2200 2800 2600
परांडा मालदांडी क्विंटल 29 2450 2700 2510
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 45 1700 2826 2501
ताडकळस नं. १ क्विंटल 22 1800 2400 2300
मालेगाव पांढरी क्विंटल 17 1500 3090 2151
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 50 2121 2271 2250
पाचोरा पांढरी क्विंटल 100 2105 2280 2211
दौंड-पाटस पांढरी क्विंटल 3 2400 2400 2400
औसा पांढरी क्विंटल 22 2000 3000 2471
मुरुम पांढरी क्विंटल 11 2000 2300 2150
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 60 2300 3500 3000
उमरगा पांढरी क्विंटल 13 2000 2800 2670
पाथरी पांढरी क्विंटल 16 1700 2300 2200
दुधणी पांढरी क्विंटल 145 2350 3200 2775
गेवराई रब्बी क्विंटल 63 1900 2800 2450
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 39 2158 2800 2479
परतूर शाळू क्विंटल 21 1900 2425 2200
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 36 2000 2500 2300
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3200 3600 3400
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कलिंगड
श्रीरामपूर क्विंटल 7 600 1000 800
अकलुज लोकल क्विंटल 10 300 500 400
सोलापूर लोकल क्विंटल 16 300 1200 700
पुणे लोकल क्विंटल 127 1000 1500 1200
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल आंबा
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 115 3500 12000 7750
श्रीरामपूर क्विंटल 47 4500 8000 6000
सोलापूर हापूस नग 40 800 1600 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 366 6000 10000 8000
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1000 4000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 100 4000 6000 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 600 6000 7000 6750
अकलुज तोतापुरी क्विंटल 3 6000 9000 8000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला तोतापुरी क्विंटल 250 2500 3000 2750
नागपूर तोतापुरी क्विंटल 447 5500 6500 6350

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *