| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 325 | 4000 | 5000 | 4500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 19 | 5000 | 6000 | 5500 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 4 | 4500 | 5000 | 5000 |
| पलूस | — | क्विंटल | 3 | 5500 | 6500 | 6000 |
| राहता | — | क्विंटल | 13 | 2000 | 4000 | 3000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4500 | 5400 | 4950 |
| जळगाव | लवंगी | क्विंटल | 35 | 2000 | 4000 | 3500 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 12 | 4000 | 6500 | 6000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 45 | 2500 | 4500 | 3500 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 150 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 393 | 3000 | 6000 | 4500 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 52 | 4000 | 6000 | 5000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 877 | 4000 | 5000 | 4500 |
| रत्नागिरी | लोकल | क्विंटल | 21 | 4000 | 6500 | 5000 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 19 | 4500 | 6000 | 5250 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 17 | 4000 | 7000 | 6000 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 10 | 4000 | 7000 | 5500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मेथी भाजी | ||||||
| अकलुज | — | नग | 2550 | 10 | 15 | 13 |
| खेड-चाकण | — | नग | 21500 | 800 | 1200 | 1000 |
| श्रीरामपूर | — | नग | 3450 | 8 | 10 | 9 |
| राहता | — | नग | 250 | 10 | 16 | 13 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 5 | 15 | 10 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 534 | 400 | 600 | 500 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 2500 | 2000 |
| पुणे | लोकल | नग | 40325 | 5 | 10 | 7 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 750 | 6 | 10 | 8 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 8200 | 8 | 10 | 9 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 171 | 1000 | 1200 | 1100 |
| चांदवड | लोकल | नग | 177 | 13 | 16 | 14 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 21 | 1200 | 2000 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : लसूण | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 8 | 8000 | 11000 | 9000 |
| अकोला | — | क्विंटल | 50 | 10000 | 16000 | 13000 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 280 | 6000 | 18000 | 12000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 31 | 5000 | 7000 | 6000 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 10000 | 14000 | 12000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 10000 | 20000 | 15000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 144 | 7000 | 32000 | 20000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 263 | 8000 | 21000 | 14500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 11 | 8000 | 10000 | 9000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : सोयाबिन | ||||||
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 70 | 4500 | 4500 | 4500 |
| राहता | — | क्विंटल | 23 | 4251 | 4435 | 4345 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 3800 | 4300 | 4100 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 6961 | 4400 | 4475 | 4437 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 54 | 4700 | 4850 | 4775 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 950 | 4150 | 4560 | 4355 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 980 | 4000 | 4545 | 4250 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 222 | 4300 | 4511 | 4500 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3181 | 4000 | 4560 | 4430 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 686 | 4000 | 4475 | 4237 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 780 | 4151 | 4481 | 4316 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 114 | 4350 | 4450 | 4400 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 375 | 4400 | 6030 | 5995 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4400 | 4550 | 4500 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4500 | 4600 | 4500 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| लोणार | पिवळा | क्विंटल | 900 | 4300 | 4540 | 4420 |
| गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4100 | 4300 | 4200 |
| औसा | पिवळा | क्विंटल | 1174 | 4625 | 4695 | 4676 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 38 | 4501 | 4570 | 4553 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
| पालम | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4601 | 4601 | 4601 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4400 | 4500 | 4450 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 270 | 4400 | 4500 | 4450 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 175 | 3850 | 4500 | 4250 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 623 | 4000 | 4500 | 4450 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : संत्री | ||||||
| नाशिक | — | क्विंटल | 20 | 1500 | 4500 | 3000 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 287 | 2500 | 6000 | 4250 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 162 | 4000 | 10000 | 7000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : हरभरा | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 41 | 6400 | 7200 | 6800 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 168 | 4000 | 5200 | 5000 |
| दोंडाईचा – सिंदखेड | — | क्विंटल | 7 | 5600 | 8000 | 8000 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 7 | 5576 | 5600 | 5588 |
| पैठण | — | क्विंटल | 3 | 5731 | 5731 | 5731 |
| चाळीसगाव | — | क्विंटल | 30 | 5450 | 5598 | 5550 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 67 | 5500 | 5800 | 5600 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 5821 | 5821 | 5821 |
| दोंडाईचा | बोल्ड | क्विंटल | 376 | 5300 | 8362 | 8251 |
| जळगाव | चाफा | क्विंटल | 212 | 5950 | 6235 | 6100 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 645 | 5450 | 6200 | 5825 |
| उमरगा | गरडा | क्विंटल | 1 | 5581 | 5581 | 5581 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5800 | 5900 | 5850 |
| गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 5200 | 5952 | 5720 |
| दोंडाईचा | जंबु | क्विंटल | 123 | 8000 | 9100 | 9000 |
| अकोला | काबुली | क्विंटल | 41 | 6475 | 9500 | 7395 |
| जळगाव | काबुली | क्विंटल | 19 | 7765 | 7800 | 7800 |
| तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 60 | 5775 | 5850 | 5825 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 57 | 5500 | 5950 | 5650 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 124 | 5650 | 5950 | 5800 |
| दौंड-यवत | लाल | क्विंटल | 5 | 4050 | 4700 | 4700 |
| औसा | लाल | क्विंटल | 598 | 4691 | 6401 | 6009 |
| चाकूर | लाल | क्विंटल | 74 | 5351 | 6152 | 6076 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 225 | 4800 | 6375 | 5587 |
| पालम | लाल | क्विंटल | 40 | 5351 | 5351 | 5351 |
| उमरखेड | लाल | क्विंटल | 180 | 5400 | 5600 | 5500 |
| उमरखेड-डांकी | लाल | क्विंटल | 390 | 5400 | 5600 | 5500 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 2619 | 5200 | 6390 | 5900 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5838 | 5800 | 6200 | 6000 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 25 | 5500 | 5900 | 5700 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 515 | 5200 | 5970 | 5585 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 670 | 5800 | 8500 | 7500 |
| गेवराई | लोकल | क्विंटल | 48 | 4400 | 5750 | 5300 |
| परतूर | लोकल | क्विंटल | 12 | 5500 | 5800 | 5650 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 12 | 5000 | 5400 | 5300 |
| लोणार | लोकल | क्विंटल | 650 | 5500 | 5850 | 5675 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 390 | 5000 | 5985 | 5600 |
| परांडा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5400 | 5400 | 5400 |
| सिंदी | लोकल | क्विंटल | 525 | 4150 | 5850 | 5650 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 2428 | 5100 | 5900 | 5750 |
| दुधणी | लोकल | क्विंटल | 84 | 5700 | 6485 | 6200 |
| जळगाव | नं. १ | क्विंटल | 17 | 10101 | 10101 | 10101 |
| ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 33 | 5700 | 5800 | 5700 |
| सोलापूर | पिवळा | क्विंटल | 7 | 5800 | 5910 | 5805 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बाजरी | ||||||
| अमरावती | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 2800 | 2650 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 8 | 2300 | 2451 | 2413 |
| दोंडाईचा – सिंदखेड | — | क्विंटल | 2 | 2301 | 2301 | 2301 |
| छत्रपती संभाजीनगर | हिरवी | क्विंटल | 60 | 2200 | 2600 | 2400 |
| पैठण | हिरवी | क्विंटल | 15 | 2500 | 2770 | 2726 |
| चाळीसगाव | हिरवी | क्विंटल | 200 | 1951 | 2550 | 2450 |
| परतूर | हिरवी | क्विंटल | 3 | 2200 | 2550 | 2300 |
| दौंड-यवत | हिरवी | क्विंटल | 5 | 2240 | 2720 | 2720 |
| गंगापूर | हिरवी | क्विंटल | 42 | 2070 | 2401 | 2293 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 119 | 1800 | 2510 | 2350 |
| चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2250 | 2450 | 2350 |
| शेवगाव – भोदेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2500 | 2500 | 2500 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2600 | 2800 | 2700 |
| गेवराई | हायब्रीड | क्विंटल | 106 | 2324 | 2900 | 2600 |
| देउळगाव राजा | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 2300 | 2300 | 2300 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 2450 | 2450 | 2450 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 40 | 2500 | 2850 | 2675 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 280 | 2650 | 3900 | 3400 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 600 | 1800 | 2461 | 2461 |
| पुणे | महिको | क्विंटल | 419 | 2900 | 3100 | 3000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
| संगमनेर | — | क्विंटल | 1340 | 500 | 1000 | 750 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 286 | 500 | 1000 | 800 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 31 | 800 | 1500 | 1150 |
| पलूस | — | क्विंटल | 8 | 800 | 1000 | 900 |
| राहता | — | क्विंटल | 34 | 500 | 1100 | 800 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 800 | 1400 | 1200 |
| मुरबाड | हायब्रीड | क्विंटल | 68 | 2000 | 3000 | 2500 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 22 | 700 | 1200 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1766 | 600 | 1400 | 1000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 30 | 700 | 1200 | 950 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 23 | 1000 | 1200 | 1100 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 546 | 800 | 1000 | 900 |
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 6 | 750 | 1150 | 1000 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 351 | 1800 | 2000 | 1800 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 500 | 1200 | 800 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 35 | 400 | 2200 | 1700 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 683 | 1200 | 1400 | 1300 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1344 | 1000 | 1400 | 1200 |
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 300 | 1000 | 1800 | 1500 |
| इस्लामपूर | नं. १ | क्विंटल | 77 | 800 | 1300 | 1150 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 244 | 200 | 1300 | 800 |
| जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 85 | 500 | 1000 | 700 |
| भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 20 | 500 | 1000 | 800 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : चवळी (शेंगा) | ||||||
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 32 | 2000 | 3000 | 2500 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 28 | 2000 | 2500 | 2200 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 33 | 2000 | 3500 | 2750 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पालक | ||||||
| खेड-चाकण | — | नग | 4200 | 500 | 700 | 600 |
| श्रीरामपूर | — | नग | 2750 | 2 | 4 | 3 |
| राहता | — | नग | 180 | 5 | 12 | 8 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 5 | 12 | 8 |
| अकलुज | लोकल | नग | 2200 | 7 | 10 | 8 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 1833 | 300 | 500 | 400 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
| पुणे | लोकल | नग | 14700 | 5 | 10 | 7 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 1100 | 5 | 7 | 6 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2050 | 6 | 8 | 7 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 3800 | 6 | 7 | 7 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 349 | 800 | 1000 | 900 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 1200 | 1200 |












