आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कापूस
अमरावती क्विंटल 55 6500 7250 6875
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 237 6850 7250 7050
घाटंजी एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 2300 7250 7430 7350
उमरेड लोकल क्विंटल 270 7000 7200 7100
मनवत लोकल क्विंटल 2800 6800 7550 7450
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 600 7150 7605 7500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मिरची (हिरवी)
कोल्हापूर क्विंटल 43 3000 7500 5500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 120 2500 3500 3000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 78 2500 4500 3500
पाटन क्विंटल 3 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 220 5000 6000 5500
भुसावळ क्विंटल 7 4000 4500 4200
पलूस क्विंटल 9 5000 6000 5500
राहता क्विंटल 14 4000 6500 5200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3600 3300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 3030 3500 3350
जळगाव लवंगी क्विंटल 22 3500 5000 4200
सोलापूर लोकल क्विंटल 94 2500 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 50 4000 6000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 584 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 122 3000 5000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 450 2000 3500 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 1369 6000 7000 6500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 14 4000 5500 4750
कराड लोकल क्विंटल 33 5000 5500 5500
कामठी लोकल क्विंटल 8 3500 4500 4000
हिंगणा लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मेथी भाजी
कोल्हापूर क्विंटल 10 5000 9000 7000
छत्रपती संभाजीनगर नग 4200 1200 1600 1400
खेड नग 3000 1500 2000 1800
खेड-चाकण नग 12650 1500 2000 1800
कल्याण हायब्रीड नग 3 20 30 25
सोलापूर लोकल नग 475 1000 2000 1300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
पुणे लोकल नग 37890 7 16 11
पुणे-मोशी लोकल नग 4700 10 15 13
मुंबई लोकल क्विंटल 56 1000 1500 1250
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 3500 5000 5000
कामठी लोकल क्विंटल 1 5000 7000 6000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कोथिंबिर
कोल्हापूर क्विंटल 36 7500 15000 11500
छत्रपती संभाजीनगर नग 7800 1000 1400 1200
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 77 2000 4000 3000
पाटन नग 9000 10 14 12
खेड नग 4000 1000 1800 1500
खेड-चाकण नग 29500 1000 1500 1400
राहता नग 1020 5 40 22
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 30 22
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 4535 5000 4855
सोलापूर लोकल नग 15547 800 1500 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 69 1500 2500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 31 2000 3000 2500
पुणे लोकल नग 144702 6 25 15
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2450 7 12 10
पुणे-मोशी लोकल नग 18100 10 20 15
नागपूर लोकल क्विंटल 350 2000 5000 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 644 1000 1500 1250
भुसावळ लोकल क्विंटल 23 3000 4000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 8 3500 4500 4000
हिंगणा लोकल क्विंटल 4 3500 5000 5000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल वांगी
कोल्हापूर क्विंटल 62 1000 5000 3000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 24 2000 3500 2750
पाटन क्विंटल 3 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 92 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 17 3000 5000 4000
पलूस क्विंटल 3 3000 3500 3200
राहता क्विंटल 16 500 1300 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 442 1500 3000 2200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2200 1900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 24 415 800 605
सोलापूर लोकल क्विंटल 35 400 3000 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 800 1000 900
जळगाव लोकल क्विंटल 75 400 700 500
पुणे लोकल क्विंटल 375 1000 3000 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 92 1000 3000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 210 500 1200 1025
मुंबई लोकल क्विंटल 438 2000 3000 2500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 24 1500 4000 2700
कराड लोकल क्विंटल 75 1000 1800 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 35 1000 1500 1200
कामठी लोकल क्विंटल 19 300 700 500
हिंगणा लोकल क्विंटल 65 400 750 500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल दुधी भोपळा
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 28 1000 1500 1250
खेड-चाकण क्विंटल 60 1000 2000 1500
भुसावळ क्विंटल 6 800 1000 1000
राहता क्विंटल 9 500 1200 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1144 1000 2665 2065
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
पुणे लोकल क्विंटल 277 1200 3500 2350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 56 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1000 1200 1150
कराड लोकल क्विंटल 12 1500 2300 2300
कामठी लोकल क्विंटल 1 500 1500 1000
हिंगणा लोकल क्विंटल 3 500 750 750
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 2500 3000 2750
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 4 1000 1600 1350
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल शेवगा
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 15 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 50 2000 3000 2500
भुसावळ क्विंटल 2 2500 2500 2500
राहता क्विंटल 4 3000 4000 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3200 3000
कराड हायब्रीड क्विंटल 9 2500 3500 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 6 2000 2000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 94 1500 3500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 24 1500 3000 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 226 2000 3500 2800
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल हरभरा
पुणे क्विंटल 41 6500 7600 7050
दोंडाईचा क्विंटल 34 3200 5700 5500
दोंडाईचा – सिंदखेड क्विंटल 2 7360 7360 7360
बार्शी क्विंटल 202 5000 6100 6000
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 37 4600 5952 5850
पैठण क्विंटल 4 6051 6051 6051
हिंगोली क्विंटल 305 5855 6150 6002
कारंजा क्विंटल 1250 5455 6215 6060
करमाळा क्विंटल 48 5500 6000 5800
जळगाव बोल्ड क्विंटल 38 10000 10000 10000
दोंडाईचा बोल्ड क्विंटल 114 7500 8226 8100
जलगाव – मसावत चाफा क्विंटल 19 7900 7900 7900
चिखली चाफा क्विंटल 163 5800 6175 5988
अमळनेर चाफा क्विंटल 1270 5800 5900 5900
मलकापूर चाफा क्विंटल 550 5550 6155 5800
साक्री चाफा क्विंटल 11 4400 8200 6101
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 147 5655 6145 5989
सोलापूर गरडा क्विंटल 4 5800 6125 6070
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5800 6200 6000
दोंडाईचा जंबु क्विंटल 18 9000 9000 9000
वैजापूर- शिऊर काबुली क्विंटल 1 6176 6200 6187
दिग्रस काट्या क्विंटल 110 5970 6140 6075
तुळजापूर काट्या क्विंटल 38 5800 6100 6000
लातूर लाल क्विंटल 5099 5915 6527 6200
धुळे लाल क्विंटल 24 5555 5930 5725
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 80 5800 6200 6000
जिंतूर लाल क्विंटल 36 5950 6100 6000
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 70 6045 6098 6060
औसा लाल क्विंटल 171 5952 6252 6100
मुरुम लाल क्विंटल 44 5510 6051 5780
उमरखेड लाल क्विंटल 120 5400 5500 5450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 130 5400 5500 5450
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 72 5700 6135 5950
अमरावती लोकल क्विंटल 2487 5800 6250 6025
नागपूर लोकल क्विंटल 1209 5400 6345 6109
मुंबई लोकल क्विंटल 1248 5800 8500 7500
गेवराई लोकल क्विंटल 10 6000 6100 6050
परतूर लोकल क्विंटल 7 5900 6115 6100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1 5500 5500 5500
मेहकर लोकल क्विंटल 340 5000 6285 5600
नांदगाव लोकल क्विंटल 19 6090 7400 6090
तासगाव लोकल क्विंटल 19 5450 5530 5500
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
नादगाव खांडेश्वर लोकल क्विंटल 73 5675 6245 5960
काटोल लोकल क्विंटल 260 5920 6136 6000
सिंदी लोकल क्विंटल 215 5850 6250 6075
देवळा लोकल क्विंटल 2 4250 6045 4295
दुधणी लोकल क्विंटल 37 5800 6210 6005
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल पालक
छत्रपती संभाजीनगर नग 21600 900 1200 1050
खेड-चाकण नग 3850 800 1000 900
राहता नग 150 5 5 5
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 15 20 18
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1525 2000 1815
सोलापूर लोकल नग 1563 400 700 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 138 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2400 2400 2400
पुणे लोकल नग 15360 6 17 11
पुणे -पिंपरी लोकल नग 550 7 8 8
पुणे-मोशी लोकल नग 4300 8 10 9
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 588 1000 1200 1100
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 1500 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2000
हिंगणा लोकल क्विंटल 3 2200 4000 3000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल खरबुज
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 55 1200 2000 1600
सोलापूर लोकल क्विंटल 63 500 2000 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 249 1600 1800 1700
नाशिक नं. १ क्विंटल 60 1200 2200 1800

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *