आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कोहळा
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 10 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 5 1000 2500 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 60 1000 1200 1100
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1500
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 1200 1200 1200
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल ज्वारी
शहादा क्विंटल 40 2150 2200 2150
बार्शी -वैराग क्विंटल 382 2000 3951 3100
कारंजा क्विंटल 120 1800 1915 1820
जळगाव दादर क्विंटल 213 2800 3300 3255
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 32 2600 2800 2700
शहादा दादर क्विंटल 50 2500 2811 2730
दोंडाईचा – सिंदखेड दादर क्विंटल 65 2100 2700 2612
अमळनेर दादर क्विंटल 700 2450 3700 3700
पाचोरा दादर क्विंटल 750 2371 2950 2631
अकोला हायब्रीड क्विंटल 176 1600 2165 1950
जलगाव – मसावत हायब्रीड क्विंटल 166 2171 2200 2185
सांगली हायब्रीड क्विंटल 260 3180 3500 3340
यवतमाळ हायब्रीड क्विंटल 63 1875 2295 2085
चिखली हायब्रीड क्विंटल 28 1500 2100 1800
वाशीम हायब्रीड क्विंटल 30 1950 2460 2200
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 1300 2000 2275 2275
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 1040 1780 2200 1920
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 170 2100 2350 2245
यावल हायब्रीड क्विंटल 15 2610 3025 2875
अमरावती लोकल क्विंटल 3 2500 2850 2675
मुंबई लोकल क्विंटल 1094 2500 5600 4200
पुणे मालदांडी क्विंटल 697 4000 5000 4500
बीड मालदांडी क्विंटल 187 1560 3450 2523
पाथर्डी मालदांडी क्विंटल 13 2300 3100 2700
ताडकळस नं. १ क्विंटल 6 2500 2500 2500
चाळीसगाव पांढरी क्विंटल 700 2025 2210 2154
पाचोरा पांढरी क्विंटल 2000 2210 2300 2261
चाकूर पांढरी क्विंटल 8 2151 3700 2933
मुरुम पांढरी क्विंटल 18 2701 4402 3551
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 100 2500 3800 3250
उमरगा पांढरी क्विंटल 10 1800 3120 3000
दुधणी पांढरी क्विंटल 96 2370 3670 3025
पैठण रब्बी क्विंटल 4 1945 2200 2052
जिंतूर रब्बी क्विंटल 19 2200 2576 2400
गेवराई रब्बी क्विंटल 92 1820 3340 2600
सांगली शाळू क्विंटल 215 3500 5300 4400
छत्रपती संभाजीनगर शाळू क्विंटल 5 2300 3300 2800
परतूर शाळू क्विंटल 11 1800 2325 2000
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 15 2000 2900 2500
गंगापूर शाळू क्विंटल 9 2075 2300 2176
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल तूर
दोंडाईचा – सिंदखेड क्विंटल 2 8911 9411 9411
पैठण क्विंटल 12 9851 10651 10301
कारंजा क्विंटल 680 9500 12100 11300
हिंगोली गज्जर क्विंटल 300 11300 12005 11652
मुरुम गज्जर क्विंटल 70 10200 11586 10893
गंगापूर काळी क्विंटल 10 5600 10390 8872
अकोला लाल क्विंटल 844 9000 12310 10700
अमरावती लाल क्विंटल 4896 11100 12100 11600
यवतमाळ लाल क्विंटल 247 10305 11600 10952
चिखली लाल क्विंटल 195 9200 11100 10150
हिंगणघाट लाल क्विंटल 2375 8000 12500 10200
वाशीम लाल क्विंटल 2400 5790 6275 6000
अमळनेर लाल क्विंटल 15 9011 9601 9601
पाचोरा लाल क्विंटल 125 10600 11176 10900
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 65 10600 11500 11050
जिंतूर लाल क्विंटल 4 9700 9700 9700
मुर्तीजापूर लाल क्विंटल 850 9350 11850 10350
मलकापूर लाल क्विंटल 1460 9900 11925 11350
गंगाखेड लाल क्विंटल 19 10500 11000 10500
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 4 8000 9500 9100
चाकूर लाल क्विंटल 4 11001 11501 11259
उमरगा लाल क्विंटल 1 10900 11000 10900
ताडकळस लाल क्विंटल 5 10000 10000 10000
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 116 10800 11370 11000
दुधणी लाल क्विंटल 286 11000 11850 11425
परांडा लोकल क्विंटल 1 9100 9100 9100
पाथर्डी नं. १ क्विंटल 30 9800 10800 10300
बार्शी -वैराग पांढरा क्विंटल 2 10325 10325 10325
छत्रपती संभाजीनगर पांढरा क्विंटल 3 7000 11000 9000
बीड पांढरा क्विंटल 15 8711 10650 9840
शेवगाव पांढरा क्विंटल 70 10500 10800 10800
गेवराई पांढरा क्विंटल 86 9000 11111 10500
तळोदा पांढरा क्विंटल 2 8300 8651 8500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मिरची (हिरवी)
कोल्हापूर क्विंटल 74 3000 7500 5300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 69 4000 4200 4100
जळगाव क्विंटल 54 2000 4000 3000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 52 1500 4000 2750
पाटन क्विंटल 3 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 130 5000 7000 6000
भुसावळ क्विंटल 5 4000 5000 5000
सातारा क्विंटल 31 5000 6000 5500
राहता क्विंटल 8 6000 6500 6200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 4520 5000 4840
मुंबई ज्वाला क्विंटल 2015 4000 5000 4500
अकलुज लोकल क्विंटल 12 4500 5500 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 74 4000 5000 4500
जळगाव लोकल क्विंटल 60 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 689 3500 6000 4750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 6000 6000 6000
नागपूर लोकल क्विंटल 450 2200 2500 2350
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 23 5000 8000 7000
कराड लोकल क्विंटल 30 6000 7000 7000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 25 5500 10000 8000
कामठी लोकल क्विंटल 6 4500 5500 5000
हिंगणा लोकल क्विंटल 3 2500 5000 4000
वाई नं. २ क्विंटल 12 5000 8000 6500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मका
सिन्नर – वडांगळी —- क्विंटल 54 1600 2150 2000
पाचोरा —- क्विंटल 2000 1851 2175 1931
राहता —- क्विंटल 1 2181 2181 2181
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2115 2062
अमरावती लाल क्विंटल 3 2100 2125 2112
जळगाव लाल क्विंटल 25 2071 2071 2071
शहादा लाल क्विंटल 20 2000 2100 2000
पुणे लाल क्विंटल 2 2500 2600 2550
अमळनेर लाल क्विंटल 5000 1701 2135 2135
मुंबई लोकल क्विंटल 514 2600 4000 3500
फुलंब्री लोकल क्विंटल 242 1950 2200 2075
परांडा नं. २ क्विंटल 1 2080 2080 2080
चाळीसगाव पिवळी क्विंटल 1600 1891 2168 2001
मलकापूर पिवळी क्विंटल 2408 1800 2105 2035
धरणगाव पिवळी क्विंटल 830 1900 2162 2100
यावल पिवळी क्विंटल 614 1730 2090 1950
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल लसूण
अकलुज क्विंटल 10 7000 11000 10000
अकोला क्विंटल 325 12000 16000 15000
राहता क्विंटल 3 10000 13000 11500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 240 8000 20000 14000
जळगाव लोकल क्विंटल 70 7000 18000 12000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 100 6000 16000 11000
पुणे लोकल क्विंटल 504 9000 21000 15000
नागपूर लोकल क्विंटल 700 5000 17000 11750
हिंगणा लोकल क्विंटल 2 16000 16000 16000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल हरभरा
शहादा क्विंटल 670 7800 8242 8056
पुणे क्विंटल 41 6500 7200 6850
दोंडाईचा – सिंदखेड क्विंटल 11 5661 8001 7911
बार्शी -वैराग क्विंटल 32 5500 5851 5790
कोरेगाव क्विंटल 20 5700 5750 5725
राहता क्विंटल 1 5700 5700 5700
जळगाव बोल्ड क्विंटल 258 7800 7800 7800
जळगाव चाफा क्विंटल 21 5780 5900 5850
चिखली चाफा क्विंटल 367 5400 6100 5750
अमळनेर चाफा क्विंटल 1550 5455 5600 5600
पाचोरा चाफा क्विंटल 130 5561 5750 5621
मलकापूर चाफा क्विंटल 1269 5500 6000 5770
उमरगा गरडा क्विंटल 6 5700 5700 5700
धरणगाव हायब्रीड क्विंटल 22 5505 7870 5650
यावल हायब्रीड क्विंटल 94 4960 5670 5530
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 37 4700 5700 5670
जळगाव काबुली क्विंटल 56 7800 7850 7800
तुळजापूर काट्या क्विंटल 45 5700 5800 5750
पवनी लाल क्विंटल 121 5900 5900 5900
बीड लाल क्विंटल 112 4300 4600 4518
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 76 5650 5900 5775
जिंतूर लाल क्विंटल 50 5700 5890 5800
शेवगाव लाल क्विंटल 25 5700 5700 5700
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 4 5700 5700 5700
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 38 5100 5700 5400
चाकूर लाल क्विंटल 34 5901 6081 5999
मुरुम लाल क्विंटल 56 5891 6451 6171
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 147 5200 5810 5500
अकोला लोकल क्विंटल 688 4865 6325 5755
अमरावती लोकल क्विंटल 3117 5750 6000 5875
यवतमाळ लोकल क्विंटल 485 5400 6000 5700
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 3428 4200 6005 5200
मुंबई लोकल क्विंटल 349 5800 8500 7500
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 800 5350 6135 5815
गेवराई लोकल क्विंटल 35 5501 5900 5700
परतूर लोकल क्विंटल 19 5500 5800 5750
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 11 4000 5400 5300
दुधणी लोकल क्विंटल 65 5500 6280 5900
ताडकळस नं. १ क्विंटल 23 5700 5750 5700
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल शेवगा
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 31 500 900 700
खेड-चाकण क्विंटल 40 1000 2000 1500
भुसावळ क्विंटल 1 2500 2500 2500
सातारा क्विंटल 2 1500 2500 2000
कराड हायब्रीड क्विंटल 6 2000 2500 2500
अकलुज लोकल क्विंटल 7 1000 2000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 10 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 132 1000 2500 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 403 2000 3000 2500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल लिंबू
अकलुज नग 6800 1 3 2
कोल्हापूर क्विंटल 48 4000 7500 6000
जळगाव क्विंटल 33 3000 7000 5000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 34 3200 5000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 18 5500 9500 8500
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 1500 8200 5000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 9 4000 5000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 234 400 3400 1900
मुंबई लोकल क्विंटल 345 2000 4000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 27 7000 8000 7500
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 7000 7000 7000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कांदा
अकलुज क्विंटल 370 300 1500 800
कोल्हापूर क्विंटल 4246 600 1800 1200
अकोला क्विंटल 520 800 1400 1200
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 1747 300 1300 800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10819 1100 1600 1350
खेड-चाकण क्विंटल 3000 1100 1500 1200
सातारा क्विंटल 131 1000 1500 1250
कराड हालवा क्विंटल 150 500 1500 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 14039 100 2000 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 309 800 1800 1300
जळगाव लाल क्विंटल 1326 425 1450 975
नागपूर लाल क्विंटल 1240 1000 1600 1525
भुसावळ लाल क्विंटल 50 1000 1500 1200
यावल लाल क्विंटल 2098 1220 1620 1420
हिंगणा लाल क्विंटल 4 1500 2000 2000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2730 300 1650 975
पुणे लोकल क्विंटल 9422 600 1600 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1300 1500 1400
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 3500 1150 1291 1250
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 32 310 1510 1110
कामठी लोकल क्विंटल 19 1500 2500 2000
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1100 1600 1425
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 1800 700 1400 1300
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 13500 600 1600 1375
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 3330 500 1390 1300
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 9727 200 1551 875
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4200 781 1671 1330
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 2143 510 1480 1220
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कलिंगड
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 5750 1200 2000 1600
अकलुज लोकल क्विंटल 15 300 500 400
सोलापूर लोकल क्विंटल 248 500 1300 800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 320 700 1500 1100
पुणे लोकल क्विंटल 907 1000 1500 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 600 1000 800

Leave a Reply