Onion rate : राज्यात आज गुरुवार (दि.२०) नोव्हेंबर रोजी एकूण १३१९५६ क्विंटल कांदा आवक झाली होती. ज्यात १८५४२ क्विंटल लाल, १७४१२ क्विंटल लोकल, ३ क्विंटल नं.१, ३ क्विंटल नं.२, ७०० क्विंटल पांढरा, ७८७०० क्विंटल उन्हाळ कांद्याचा समावेश आहे. लासलगाव येथे १४००, नाशिक येथे १२५०, पिंपळगाव(ब) – सायखेडा येथे १०५०, येवला येथे ९००, भुसावळ येथे १२००, पैठण येथे १२५०, जुन्नर -ओतूर येथे १८००, राहूरी -वांबोरी येथे १००० रुपयांचा प्रती क्विंटल दर मिळाला. याशिवाय कोल्हापूर येथे १०००, छत्रपती संभाजीनगर येथे ८५०, मुंबई-कांदा बटाटा मार्केट येथे १३५०, खेड चाकण येथे १२०० रुपयांचा कांद्याला सरासरी दर मिळाला. तर पांढऱ्या कांद्याला नागपूर येथे १९००, लोकल वाणाच्या कांद्याला पुणे येथे ११००, लाल कांद्याला आज सर्वाधिक आवकेच्या सोलापूर बाजारात कमीत कमी १०० तर सरासरी १००० रुपयांचा प्रती क्विंटल दर मिळाला. तसेच धुळे येथे ८००, लासलगाव येथे १३०१, धाराशिव येथे १५५०, नागपूर येथे १३००, कुर्डवाडी-मोडनिंब येथे ५००, देवळा येथे ६०० रुपयांचा सरासरी दर मिळाला. उन्हाळ कांद्याला आज सर्वाधिक आवकेच्या पिंपळगाव बसवंत बाजारात कमीत कमी ४०० तर सरासरी १२०० रुपयांचा दर मिळाला. तसेच देवळा येथे ११५०, मनमाड येथे १३८८, नं.१ कांद्याला कल्याण येथे १६५० रुपयांचा सरासरी दर मिळाला.
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | ||||||
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1400 | 1600 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 620 | 500 | 1400 | 950 |
| 20/11/2025 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4611 | 500 | 2000 | 1000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 2560 | 400 | 1300 | 850 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9225 | 700 | 2000 | 1350 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 200 | 700 | 1500 | 1200 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 4500 | 220 | 1601 | 950 |
| जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 72 | 400 | 2500 | 1500 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 14473 | 100 | 2500 | 1000 |
| अहिल्यानगर | लाल | क्विंटल | 756 | 150 | 1100 | 700 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 2765 | 460 | 1170 | 800 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 336 | 451 | 1802 | 1301 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1106 | 350 | 1350 | 850 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 38 | 1100 | 2000 | 1550 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 700 | 1000 | 1600 | 1300 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 2771 | 300 | 2251 | 1275 |
| कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 30 | 100 | 851 | 500 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 200 | 225 | 705 | 600 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2199 | 500 | 2100 | 1300 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 11171 | 400 | 1800 | 1100 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 20 | 700 | 1300 | 1000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 1600 | 1300 |
| पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 77 | 400 | 1200 | 800 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1120 | 300 | 1600 | 950 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 2100 | 600 | 1250 | 1050 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 250 | 400 | 1005 | 800 |
| जामखेड | लोकल | क्विंटल | 250 | 100 | 1800 | 950 |
| वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 260 | 1000 | 2000 | 1400 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 1700 | 1500 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 9 | 300 | 800 | 600 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 25 | 2020 | 2520 | 2270 |
| शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 1400 | 1400 | 2000 | 1600 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1600 | 1700 | 1650 |
| शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 1500 | 800 | 1300 | 1050 |
| कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1300 | 1400 | 1350 |
| शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 1160 | 200 | 700 | 550 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 700 | 1600 | 2000 | 1900 |
| अहिल्यानगर | उन्हाळी | क्विंटल | 48184 | 250 | 1800 | 1050 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 260 | 1646 | 900 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1855 | 350 | 1551 | 1250 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 11020 | 500 | 2015 | 1400 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4275 | 300 | 1580 | 1300 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 9734 | 401 | 1580 | 1350 |
| जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 15056 | 800 | 2210 | 1800 |
| राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 8119 | 100 | 1900 | 1000 |
| पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 2276 | 200 | 1600 | 1250 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 4156 | 300 | 2311 | 1305 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1600 | 300 | 1641 | 1388 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3216 | 500 | 1634 | 1150 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2672 | 400 | 1271 | 1000 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 15300 | 400 | 2600 | 1200 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 894 | 500 | 1751 | 1000 |
| भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 15 | 1000 | 1500 | 1200 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 5500 | 200 | 1450 | 1150 |












