Soyabin bajarbhav : राज्यातील सोयाबीन बाजारातील घडामोडी सध्या अत्यंत गतिशील स्वरूपात दिसून येत असून, विविध बाजार समित्यांमध्ये झालेल्या मोठ्या आवकेमुळे राज्यभरातील दरांमध्ये लक्षणीय चढ-उतार जाणवत आहेत. १९ नोव्हेंबर रोजी नोंदवलेल्या ५७,३०५ क्विंटलच्या एकूण आवकेसह छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, हिंगोली, जळगाव, लासलगाव, जालना, अकोला, चिखली, उमरेड, मुखेड आणि उमरखेड यांसारख्या प्रमुख बाजारांत व्यवहार अधिक गतीमान झाले आहेत. काही ठिकाणी चांगल्या प्रतीच्या सोयाबीनला ४,५०० ते ४,७०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत असल्याने उत्पादकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, तर दुसरीकडे काही बाजारात दर ३,०००–३,६०० रुपयांपर्यंत खाली आल्याने तिथल्या शेतकऱ्यांना अपेक्षाभंगाचा सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे उच्च प्रतीच्या सोयाबीनसाठी ५,००० ते ६,००० रुपयांपर्यंतचे दर मिळत असल्याने दर्जानुसार बाजारात मोठ्या फरकाची नोंद होते आहे.
या सर्व बदलांमधून कृषी बाजारातील अनिश्चितता, हंगामी परिस्थितीचा परिणाम आणि गुणवत्तेचा भाव ठरवण्यासाठी होणारा प्रभाव स्पष्टपणे जाणवतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांनी सतत बाजार स्थितीवर लक्ष ठेवून योग्य निर्णय घेणे आवश्यक ठरते.
| 19/11/2025 | ||||||
| येवला | — | क्विंटल | 176 | 3987 | 4620 | 4351 |
| लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 960 | 3000 | 4751 | 4550 |
| शहादा | — | क्विंटल | 35 | 4100 | 4599 | 4496 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 33 | 4351 | 4550 | 4450 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 27 | 4051 | 4652 | 4451 |
| पाचोरा | — | क्विंटल | 500 | 3500 | 4630 | 4100 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 16500 | 4105 | 4660 | 4390 |
| सेलु | — | क्विंटल | 235 | 4100 | 4650 | 4475 |
| कन्न्ड | — | क्विंटल | 34 | 3500 | 4400 | 3950 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 575 | 4500 | 4500 | 4500 |
| वडवणी | — | क्विंटल | 1 | 4105 | 4105 | 4105 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 85 | 3680 | 4250 | 4000 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 699 | 2000 | 5041 | 4550 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 162 | 3600 | 4770 | 4230 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 170 | 4000 | 4440 | 4400 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1343 | 3800 | 4606 | 4404 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 130 | 3500 | 4345 | 4345 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1550 | 4200 | 4700 | 4450 |
| कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 247 | 3851 | 4640 | 4575 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 326 | 3500 | 4612 | 4490 |
| जालना | पिवळा | क्विंटल | 11886 | 4000 | 6000 | 6000 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 5644 | 4000 | 5400 | 5395 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1512 | 4000 | 4750 | 4375 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4437 | 4506 | 4491 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2300 | 3850 | 5100 | 4475 |
| हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3361 | 2850 | 4750 | 3200 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 317 | 3900 | 4800 | 4526 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 8 | 3700 | 4426 | 4151 |
| उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 196 | 3500 | 4750 | 4510 |
| भोकर | पिवळा | क्विंटल | 114 | 4400 | 4700 | 4550 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 287 | 3000 | 5106 | 4600 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1765 | 3800 | 4580 | 4190 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 1340 | 3650 | 4795 | 4425 |
| दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 415 | 4405 | 4660 | 4585 |
| वणी | पिवळा | क्विंटल | 535 | 3200 | 4630 | 3900 |
| पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 42 | 2851 | 4551 | 4330 |
| शिरपूर | पिवळा | क्विंटल | 254 | 3251 | 4581 | 4400 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 84 | 3500 | 4695 | 4350 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 45 | 4300 | 4641 | 4500 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 76 | 4300 | 4400 | 4300 |
| चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 1262 | 3250 | 4820 | 4560 |
| दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 3000 | 4450 | 4050 |
| वरूड | पिवळा | क्विंटल | 95 | 2800 | 4530 | 4004 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 35 | 3800 | 4430 | 4200 |
| वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 253 | 1800 | 4250 | 3800 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 17 | 4448 | 4500 | 4448 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 340 | 4350 | 4601 | 4550 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 2776 | 4000 | 4700 | 4350 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 69 | 3900 | 4700 | 4600 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 170 | 3701 | 4641 | 4327 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 69 | 4000 | 4575 | 4409 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 190 | 4000 | 4500 | 4300 |
| बार्शी – टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 325 | 3950 | 4450 | 4200 |
| मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 4440 | 3700 | 6000 | 5650 |
| नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 1455 | 3850 | 4545 | 4545 |
| बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4000 | 4600 | 4300 |
| घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 205 | 3850 | 4705 | 4250 |
| राळेगाव | पिवळा | क्विंटल | 250 | 3800 | 4510 | 4200 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 170 | 4500 | 4700 | 4600 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 190 | 4500 | 4700 | 4600 |
| बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 1355 | 3300 | 4975 | 4200 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 223 | 3345 | 4390 | 4145 |
| भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 160 | 2500 | 4200 | 3350 |
| भिवापूर | पिवळा | क्विंटल | 1880 | 2000 | 4800 | 3400 |
| कळमेश्वर | पिवळा | नग | 175 | 4000 | 4600 | 4200 |
| कळमेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 175 | 4000 | 4600 | 4200 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 285 | 3000 | 4776 | 4550 |
| आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 116 | 3000 | 4510 | 3600 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 210 | 3150 | 4570 | 4225 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 228 | 3180 | 4565 | 4100 |
| सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1171 | 3500 | 4725 | 4550 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 270 | 4100 | 4690 | 4395 |












