| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : आंबा | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 112 | 6000 | 11000 | 8500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 24 | 3000 | 5500 | 4350 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 6 | 6600 | 6600 | 6600 |
| नाशिक | हापूस | क्विंटल | 483 | 18000 | 25000 | 22000 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | हापूस | क्विंटल | 4659 | 11000 | 30000 | 20500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 168 | 2500 | 4500 | 3500 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3000 | 2500 | 3500 | 3250 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | लोकल | क्विंटल | 9551 | 6000 | 11000 | 8500 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 2400 | 2200 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 4000 | 4000 |
| सोलापूर | नं. १ | नग | 180 | 1200 | 3600 | 2400 |
| सोलापूर | नं. १ | क्विंटल | 147 | 3000 | 5000 | 4000 |
| नागपूर | तोतापुरी | क्विंटल | 2632 | 1200 | 2000 | 1800 |
शेतमाल : कैरी
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 81 | 1700 | 2200 | 1950 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 10 | 3000 | 7000 | 4300 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 8 | 5000 | 5000 | 5000 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 78 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 319 | 1400 | 3000 | 2200 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 505 | 2000 | 3500 | 2800 |
शेतमाल : शेवगा
| अकलुज | — | क्विंटल | 10 | 1000 | 1500 | 1200 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 17 | 1200 | 1600 | 1400 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 10 | 2500 | 3500 | 3000 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 4 | 2000 | 2000 | 2000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 11 | 1500 | 2000 | 1750 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2200 | 2600 | 2400 |
| कराड | हायब्रीड | क्विंटल | 51 | 1000 | 2000 | 2000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 163 | 1000 | 2000 | 1500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 502 | 2000 | 3800 | 2900 |
शेतमाल : लिंबू
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 52 | 2500 | 9000 | 5000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 22 | 4000 | 7000 | 5500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 27 | 3000 | 10000 | 7500 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 4500 | 8500 | 7000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 850 | 1200 | 1025 |
| अकलुज | कागदी | नग | 3840 | 2 | 3 | 3 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 52 | 1000 | 8350 | 4500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 646 | 4500 | 7500 | 6000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 20 | 8000 | 8000 | 8000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 3 | 8000 | 9000 | 8500 |
| शेतमाल : बटाटा | ||||||
| नाशिक | — | क्विंटल | 1305 | 800 | 1350 | 1050 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 1024 | 800 | 1400 | 1100 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 61 | 700 | 1700 | 1200 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10069 | 900 | 1400 | 1150 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 260 | 1000 | 2200 | 1800 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 106 | 1500 | 1500 | 1500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 100 | 1200 | 1500 | 1350 |
| राहता | — | क्विंटल | 75 | 1400 | 1500 | 1450 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 622 | 500 | 1200 | 950 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 810 | 700 | 1400 | 1050 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 4377 | 800 | 1600 | 1200 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 1200 | 1100 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 4550 | 900 | 1300 | 1200 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 375 | 1600 | 1800 | 1600 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 36 | 1200 | 1600 | 1400 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1400 | 1200 |
| अकलुज | तळेगाव | क्विंटल | 60 | 1000 | 1400 | 1200 |
शेतमाल : हरभरा
| पुणे | — | क्विंटल | 35 | 5500 | 5800 | 5650 |
| दोंडाईचा | — | क्विंटल | 416 | 4000 | 7500 | 7400 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 4300 | 4300 | 4300 |
| पैठण | — | क्विंटल | 6 | 4641 | 4641 | 4641 |
| चाळीसगाव | — | क्विंटल | 30 | 3500 | 4381 | 4312 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 995 | 4700 | 4780 | 4740 |
| भोकर | — | क्विंटल | 17 | 3535 | 4479 | 4008 |
| हिंगोली | — | क्विंटल | 505 | 4325 | 4683 | 4504 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 2000 | 4340 | 4610 | 4500 |
| राजूरा | — | क्विंटल | 122 | 4380 | 4465 | 4445 |
| राहता | — | क्विंटल | 19 | 4538 | 4640 | 4600 |
| चिखली | चाफा | क्विंटल | 1061 | 4200 | 4600 | 4400 |
| वाशीम | चाफा | क्विंटल | 2400 | 4350 | 4645 | 4500 |
| अमळनेर | चाफा | क्विंटल | 155 | 4601 | 4650 | 4650 |
| मलकापूर | चाफा | क्विंटल | 240 | 4180 | 4545 | 4400 |
| सोलापूर | गरडा | क्विंटल | 30 | 4500 | 4575 | 4525 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5500 | 6200 | 5850 |
| छत्रपती संभाजीनगर | काबुली | क्विंटल | 6 | 4600 | 4600 | 4600 |
| मालेगाव | काट्या | क्विंटल | 36 | 3300 | 8125 | 4500 |
| तुळजापूर | काट्या | क्विंटल | 50 | 4450 | 4450 | 4450 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 227 | 4550 | 4650 | 4600 |
| जिंतूर | लाल | क्विंटल | 40 | 4600 | 4746 | 4600 |
| शेवगाव | लाल | क्विंटल | 6 | 4700 | 4700 | 4700 |
| केज | लाल | क्विंटल | 49 | 4439 | 6000 | 4500 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 74 | 4560 | 4640 | 4600 |
| मुरुम | लाल | क्विंटल | 242 | 3500 | 4750 | 4125 |
| पालम | लाल | क्विंटल | 24 | 4500 | 4650 | 4600 |
| लाखंदूर | लाल | क्विंटल | 104 | 4600 | 4650 | 4625 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 1871 | 4000 | 4700 | 4450 |
| यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 348 | 4250 | 4690 | 4470 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2904 | 4300 | 4560 | 4495 |
| हिंगणघाट | लोकल | क्विंटल | 2716 | 3600 | 4635 | 4115 |
| वर्धा | लोकल | क्विंटल | 153 | 4175 | 4650 | 4450 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 165 | 4290 | 4530 | 4400 |
| नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 20 | 3800 | 6186 | 4600 |
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 75 | 4000 | 4600 | 4350 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 95 | 4151 | 4596 | 4350 |
| सिंदी | लोकल | क्विंटल | 196 | 4250 | 4450 | 4400 |
| सिंदी(सेलू) | लोकल | क्विंटल | 1660 | 4250 | 4560 | 4450 |
| घणसावंगी | लोकल | क्विंटल | 170 | 4400 | 4700 | 4500 |
| देवळा | लोकल | क्विंटल | 4 | 4400 | 4925 | 4425 |
| दुधणी | लोकल | क्विंटल | 79 | 4300 | 4825 | 4600 |
| शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 246 | 400 | 1000 | 700 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 97 | 300 | 600 | 450 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 24 | 200 | 1000 | 600 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 24 | 800 | 1500 | 1100 |
| सातारा | — | क्विंटल | 38 | 1000 | 1200 | 1100 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 75 | 200 | 900 | 600 |
| राहता | — | क्विंटल | 12 | 400 | 1000 | 700 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 17 | 200 | 600 | 400 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 625 | 1000 | 815 |
| रामटेक | हायब्रीड | क्विंटल | 68 | 400 | 600 | 500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 120 | 800 | 1000 | 900 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 2304 | 500 | 1400 | 1000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 20 | 700 | 1200 | 950 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 26 | 800 | 1200 | 1000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 500 | 600 | 1000 | 900 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 70 | 500 | 1200 | 800 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 42 | 400 | 800 | 600 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 880 | 1400 | 1600 | 1500 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 3097 | 1300 | 1500 | 1400 |
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 300 | 400 | 1200 | 800 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 132 | 100 | 700 | 300 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 400 | 1000 | 1200 | 1150 |
| कराड | वैशाली | क्विंटल | 48 | 500 | 1000 | 1000 |
| भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 148 | 500 | 500 | 500 |
शेतमाल : कांदा
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5903 | 300 | 1100 | 700 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 1890 | 200 | 500 | 350 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10982 | 600 | 1000 | 800 |
| सातारा | — | क्विंटल | 539 | 700 | 900 | 800 |
| मंगळवेढा | — | क्विंटल | 105 | 200 | 1100 | 700 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 201 | 1000 | 1300 | 1300 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 80 | 268 | 512 | 451 |
| लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 200 | 300 | 600 | 500 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 600 | 1000 | 900 |
| पैठण | लाल | क्विंटल | 1510 | 275 | 850 | 475 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 166 | 800 | 800 | 800 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 519 | 700 | 1300 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 14217 | 400 | 900 | 650 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 39 | 600 | 1000 | 800 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 90 | 700 | 700 | 700 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 7000 | 100 | 650 | 550 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 25 | 500 | 1000 | 750 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1200 | 1600 | 1400 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 900 | 1500 | 1200 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 127 | 100 | 500 | 450 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 150 | 875 | 700 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 100 | 775 | 650 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1488 | 500 | 951 | 760 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 11980 | 300 | 1052 | 651 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 311 | 831 | 700 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 350 | 960 | 675 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 15000 | 210 | 850 | 660 |
| सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 2114 | 100 | 770 | 550 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 5200 | 120 | 1140 | 650 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 100 | 737 | 630 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 27000 | 230 | 1400 | 850 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3152 | 250 | 800 | 600 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 6250 | 150 | 870 | 725 |
शेतमाल : चिंच
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 64 | 1500 | 5500 | 3500 |
| उदगीर | — | क्विंटल | 105 | 7400 | 9500 | 8450 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 25 | 1000 | 3400 | 2300 |
| शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 12 | 1400 | 1400 | 1400 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 5 | 1205 | 1725 | 1505 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 270 | 4000 | 10000 | 7000 |
| पैठण | लोकल | क्विंटल | 24 | 1550 | 1881 | 1620 |
| नांदगाव | लोकल | क्विंटल | 3 | 6600 | 7480 | 7150 |
| शेतमाल : कोबी | ||||||
| कोल्हापूर | —- | क्विंटल | 121 | 300 | 700 | 500 |
| राहूरी | —- | क्विंटल | 15 | 400 | 800 | 600 |
| श्रीरामपूर | —- | क्विंटल | 13 | 400 | 700 | 500 |
| सातारा | —- | क्विंटल | 12 | 400 | 600 | 500 |
| राहता | —- | क्विंटल | 4 | 200 | 300 | 250 |
| हिंगणा | —- | क्विंटल | 4 | 500 | 700 | 700 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 711 | 250 | 500 | 415 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1250 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 200 | 400 | 300 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 15 | 700 | 1000 | 800 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 92 | 300 | 600 | 400 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 78 | 500 | 600 | 550 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 766 | 300 | 1300 | 800 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 700 | 900 | 800 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1150 | 700 | 1000 | 800 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 39 | 200 | 500 | 500 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 171 | 4200 | 4400 | 4200 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 59 | 800 | 800 | 800 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 24 | 800 | 1000 | 900 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 400 | 800 | 600 |
| रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 63 | 400 | 800 | 600 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 15 | 500 | 600 | 550 |












