बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : गहू | ||||||
दोंडाईचा – सिंदखेड | — | क्विंटल | 97 | 1800 | 2289 | 2213 |
भोकर | — | क्विंटल | 5 | 2111 | 2407 | 2260 |
पालघर (बेवूर) | — | क्विंटल | 75 | 3150 | 3150 | 3150 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 16 | 1950 | 3200 | 2575 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 60 | 2200 | 3000 | 2850 |
जलगाव – मसावत | १४७ | क्विंटल | 61 | 2400 | 2400 | 2400 |
चाळीसगाव | २१८९ | क्विंटल | 125 | 1971 | 2825 | 2500 |
नेवासा | २१८९ | क्विंटल | 60 | 2200 | 2200 | 2200 |
परतूर | २१८९ | क्विंटल | 24 | 2400 | 2821 | 2461 |
औराद शहाजानी | २१८९ | क्विंटल | 10 | 2021 | 2500 | 2260 |
पैठण | बन्सी | क्विंटल | 300 | 2060 | 2540 | 2350 |
मुरुम | बन्सी | क्विंटल | 5 | 2700 | 3750 | 3225 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 89 | 2001 | 3200 | 2562 |
चिखली | लोकल | क्विंटल | 1145 | 1850 | 2550 | 2200 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1000 | 2000 | 2190 | 2143 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 14887 | 2600 | 5000 | 3800 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 3000 | 2250 | 2550 | 2550 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लोकल | क्विंटल | 82 | 1950 | 2100 | 2025 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 1577 | 2050 | 2965 | 2470 |
गेवराई | लोकल | क्विंटल | 128 | 2026 | 2800 | 2450 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 25 | 2200 | 2400 | 2300 |
आष्टी- कारंजा | लोकल | क्विंटल | 128 | 1900 | 2180 | 2050 |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 17 | 2240 | 3701 | 2900 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 37 | 3000 | 5201 | 3201 |
सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 2012 | 2270 | 3505 | 2670 |
पुणे | शरबती | क्विंटल | 3761 | 2700 | 2900 | 2800 |
नागपूर | शरबती | क्विंटल | 1387 | 2800 | 3000 | 2950 |
हिंगोली | शरबती | क्विंटल | 191 | 2185 | 3131 | 2658 |
कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 3600 | 4000 | 3800 |
शेतमाल : कांदा | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4639 | 300 | 1000 | 600 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 2713 | 150 | 650 | 400 |
चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 360 | 1000 | 1300 | 1200 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10596 | 600 | 1100 | 850 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 150 | 700 | 1000 | 850 |
विटा | — | क्विंटल | 50 | 500 | 900 | 850 |
सातारा | — | क्विंटल | 313 | 700 | 1000 | 850 |
राहता | — | क्विंटल | 2096 | 200 | 1000 | 750 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 249 | 600 | 1200 | 1200 |
येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 500 | 100 | 703 | 460 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 900 | 201 | 706 | 600 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 100 | 311 | 631 | 581 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 300 | 712 | 550 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 928 | 275 | 770 | 537 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1800 | 500 | 900 | 800 |
चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 3900 | 100 | 780 | 570 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 1459 | 300 | 690 | 450 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 528 | 600 | 1300 | 950 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 12696 | 300 | 900 | 600 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 13 | 600 | 1000 | 800 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 700 | 900 | 800 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 421 | 300 | 800 | 550 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 2051 | 535 | 800 | 651 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1250 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 2100 | 250 | 731 | 550 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 2500 | 150 | 775 | 685 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 11840 | 400 | 981 | 760 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 451 | 865 | 700 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 400 | 951 | 750 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 409 | 200 | 886 | 700 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 10600 | 500 | 901 | 750 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 300 | 800 | 700 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 19500 | 350 | 1145 | 850 |
शेतमाल : द्राक्ष | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 76 | 2500 | 5500 | 4000 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 1081 | 4000 | 6000 | 5000 |
राहता | — | क्विंटल | 4 | 1500 | 2300 | 1900 |
सोलापूर | लोकल | नग | 23 | 400 | 2000 | 1200 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 727 | 2000 | 12000 | 7000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 59 | 3000 | 4000 | 3500 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 174 | 4000 | 6000 | 5500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | नाशिक | क्विंटल | 96 | 3000 | 5000 | 4000 |
जळगाव | नाशिक | क्विंटल | 4 | 3000 | 3000 | 3000 |
नाशिक | नं. १ | क्विंटल | 30 | 1900 | 4300 | 3200 |
शेतमाल : डाळींब | ||||||
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 30 | 6000 | 8000 | 7000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 20 | 1200 | 2500 | 1500 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 596 | 8000 | 15000 | 11500 |
राहता | — | क्विंटल | 61 | 1000 | 11000 | 3000 |
आटपाडी | भगवा | क्विंटल | 549 | 1000 | 12000 | 6500 |
जळगाव | गणेश | क्विंटल | 10 | 5000 | 9000 | 7000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 510 | 1000 | 9000 | 4500 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 7 | 6000 | 7000 | 6500 |
नाशिक | मृदुला | क्विंटल | 227 | 600 | 10500 | 8000 |
शेतमाल : कापूस | ||||||
किनवट | — | क्विंटल | 51 | 7500 | 8050 | 7800 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 880 | 7600 | 8050 | 7900 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 800 | 7000 | 8100 | 7500 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 125 | 7500 | 8100 | 7800 |
शेतमाल : कलिंगड
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 340 | 700 | 800 | 750 |
मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 7280 | 800 | 1500 | 1150 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 309 | 500 | 3000 | 1500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 609 | 500 | 900 | 700 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1157 | 500 | 1000 | 800 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 385 | 700 | 800 | 750 |
रामटेक | नं. १ | क्विंटल | 10 | 800 | 1000 | 900 |
शेतमाल : काकडी
राहूरी | — | क्विंटल | 9 | 300 | 700 | 500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 83 | 500 | 1500 | 1000 |
सातारा | — | क्विंटल | 23 | 800 | 1200 | 1000 |
राहता | — | क्विंटल | 22 | 500 | 800 | 650 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 1928 | 750 | 2000 | 1000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 835 | 1200 | 1045 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 21 | 700 | 2000 | 1200 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 20 | 800 | 1000 | 900 |
जळगाव | लोकल | क्विंटल | 33 | 500 | 1000 | 700 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 655 | 500 | 1400 | 1000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1000 | 1400 | 1200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 800 | 1000 | 900 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 105 | 600 | 1500 | 1050 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 500 | 800 | 750 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 8 | 700 | 1500 | 1200 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 60 | 1000 | 1500 | 1500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 500 | 1500 | 1000 |
शेतमाल : बटाटा | ||||||
जळगाव | — | क्विंटल | 200 | 900 | 1200 | 1000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 814 | 500 | 1200 | 850 |
राहूरी | — | क्विंटल | 53 | 500 | 1500 | 1000 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8719 | 900 | 1400 | 1150 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1500 | 1000 | 1500 | 1250 |
सातारा | — | क्विंटल | 115 | 1200 | 1500 | 1350 |
राहता | — | क्विंटल | 165 | 1000 | 1300 | 1150 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 522 | 700 | 1350 | 1000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 810 | 700 | 1400 | 1050 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 5584 | 1000 | 1600 | 1300 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 9 | 900 | 1200 | 1050 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 334 | 700 | 1000 | 850 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2000 | 700 | 1100 | 1000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1200 | 1600 | 1400 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1300 | 1150 |
इस्लामपूर | नं. २ | क्विंटल | 5 | 1200 | 1800 | 1450 |
शेतमाल : लिंबू | ||||||
जळगाव | — | क्विंटल | 15 | 4000 | 6000 | 5000 |
राहूरी | — | क्विंटल | 2 | 6000 | 11000 | 8500 |
राहता | — | क्विंटल | 6 | 3000 | 8000 | 5500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 8000 | 10000 | 9000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 27 | 1500 | 9500 | 5500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 9 | 6000 | 9000 | 7500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 193 | 1000 | 6000 | 3500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 14 | 7000 | 8000 | 7500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 322 | 5000 | 7000 | 6000 |
शेतमाल : लसूण
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 753 | 2000 | 5500 | 3750 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 135 | 3300 | 7500 | 5700 |