आजचे ताजे बाजारभाव

बाजारभाव
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कोथिंबिर
कोल्हापूर क्विंटल 29 2000 4000 3000
छत्रपती संभाजीनगर नग 5800 600 900 750
पाटन नग 12000 7 9 8
राहता नग 3070 5 25 15
हिंगणा क्विंटल 4 3000 3500 3500
कल्याण हायब्रीड नग 3 17 25 20
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 2020 2500 2340
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 7 1800 2000 1900
सोलापूर लोकल नग 4550 200 500 300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 78 800 1200 1000
पुणे लोकल नग 135330 4 8 6
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2400 6 8 7
पुणे-मोशी लोकल नग 20000 8 10 9
नागपूर लोकल क्विंटल 300 1000 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 766 800 1600 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 21 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 12 2000 3000 3000
शेतमाल कलिंगड
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 133 700 900 800
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 1535 800 1400 1100
सोलापूर लोकल क्विंटल 195 300 2500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 639 500 900 700
पुणे लोकल क्विंटल 1213 500 1000 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 335 700 1000 850
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 1000 1000 1000
रामटेक नं. १ क्विंटल 14 800 1000 900
शेतमाल खरबुज
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 212 1200 2000 1600
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 2999 2000 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 246 400 3500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 318 1400 2000 1700
शेतमाल डाळींब
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 18 6000 8000 7000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 20 1500 3500 2500
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 521 8000 15000 11500
राहता क्विंटल 16 500 6500 2000
सांगोला भगवा क्विंटल 174 4000 10200 7000
सोलापूर लोकल क्विंटल 503 800 10000 4600
पुणे-मोशी लोकल नग 4 7000 7000 7000
नागपूर लोकल क्विंटल 733 2000 5000 4250
नाशिक मृदुला क्विंटल 133 400 10000 7000
शेतमाल द्राक्ष
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 55 3000 6000 4500
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 378 4000 7000 5500
राहता क्विंटल 8 1200 2000 1600
सोलापूर लोकल नग 1305 40 200 140
पुणे लोकल क्विंटल 724 2000 12000 7000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 116 4000 5000 4500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला नाशिक क्विंटल 66 2000 4500 3250
शेतमाल फ्लॉवर
कोल्हापूर क्विंटल 54 300 1500 900
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 46 1200 1600 1400
सातारा क्विंटल 37 1500 2000 1750
राहता क्विंटल 35 600 2500 1500
हिंगणा क्विंटल 2 600 700 700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1100 1500 1300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 45 415 800 625
सोलापूर लोकल नग 4836 480 1520 720
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 48 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1200 1400 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 249 700 1000 850
नागपूर लोकल क्विंटल 400 500 800 725
मुंबई लोकल क्विंटल 1088 1000 1600 1300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 140 1500 2600 2000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 18 600 1200 850
कराड लोकल क्विंटल 42 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 24 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 13 1000 1400 1200
शेतमाल हरभरा
पुणे क्विंटल 36 5500 5800 5650
दोंडाईचा क्विंटल 396 3300 7460 4400
दोंडाईचा – सिंदखेड क्विंटल 25 7250 7337 7291
पैठण क्विंटल 6 4600 4600 4600
सिल्लोड क्विंटल 5 4400 4600 4500
उदगीर क्विंटल 4900 5130 5186 5158
भोकर क्विंटल 51 4400 4509 4455
हिंगोली क्विंटल 600 4400 4720 4560
कारंजा क्विंटल 2500 4295 4590 4495
राहता क्विंटल 6 4601 4652 4630
जळगाव चाफा क्विंटल 28 4600 4600 4600
चिखली चाफा क्विंटल 960 4300 4600 4450
अमळनेर चाफा क्विंटल 1500 4625 4650 4650
मलकापूर चाफा क्विंटल 440 4110 4550 4400
कल्याण हायब्रीड नग 3 5500 6200 5850
अकोला काबुली क्विंटल 33 5695 8350 7105
मालेगाव काट्या क्विंटल 18 4427 4575 4500
तुळजापूर काट्या क्विंटल 75 4500 4500 4500
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 232 4550 4650 4600
जिंतूर लाल क्विंटल 64 4550 4600 4571
केज लाल क्विंटल 109 4300 4500 4480
चाकूर लाल क्विंटल 55 4255 4700 4600
मुरुम लाल क्विंटल 111 4350 4851 4600
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 200 4000 4650 4350
अकोला लोकल क्विंटल 1956 4000 4690 4400
अमरावती लोकल क्विंटल 4584 4550 4800 4675
लासलगाव लोकल क्विंटल 101 3051 6700 6500
देगलूर लोकल क्विंटल 21 4400 4675 4537
नागपूर लोकल क्विंटल 3618 4300 4623 4542
मुंबई लोकल क्विंटल 1299 5000 6000 5500
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 12 4700 4850 4810
गेवराई लोकल क्विंटल 105 4300 4599 4450
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3 4300 4600 4500
नांदगाव लोकल क्विंटल 15 3200 6241 4650
देवळा लोकल क्विंटल 4 4400 4700 4700
दुधणी लोकल क्विंटल 332 4175 4860 4600
देवणी लोकल क्विंटल 23 4700 4850 4775
शेतमाल शेवगा
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 13 1000 1900 1450
भुसावळ क्विंटल 5 2000 2000 2000
सातारा क्विंटल 24 1500 2000 1700
राहता क्विंटल 4 1000 2000 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2500 2350
कराड हायब्रीड क्विंटल 45 1000 1500 1500
पुणे लोकल क्विंटल 210 1000 1800 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 960 2500 3500 3000
शेतमाल गहू
दोंडाईचा क्विंटल 2146 1800 2591 2300
दोंडाईचा – सिंदखेड क्विंटल 30 2191 2257 2257
नंदूरबार क्विंटल 55 2020 2610 2325
कळवण क्विंटल 70 2251 2851 2500
भोकर क्विंटल 10 1900 2601 2250
कारंजा क्विंटल 3000 1995 2260 2145
तुळजापूर क्विंटल 90 2200 3000 2800
राहता क्विंटल 102 2025 2399 2286
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2150 2300 2200
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 300 2000 2511 2351
नांदगाव २१८९ क्विंटल 63 2070 3020 2301
देवळा २१८९ क्विंटल 3 2100 2420 2420
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 112 2200 2600 2400
पैठण बन्सी क्विंटल 212 2252 2700 2500
अकोला लोकल क्विंटल 667 1850 2690 2375
अमरावती लोकल क्विंटल 2325 2450 2600 2525
मालेगाव लोकल क्विंटल 171 2062 2775 2266
चिखली लोकल क्विंटल 240 1700 3100 2400
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 2050 2251 2201
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 260 2060 2675 2367
मुंबई लोकल क्विंटल 11726 2600 5000 3800
अमळनेर लोकल क्विंटल 1400 2100 2451 2451
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 68 1950 2050 2010
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 52 2000 2100 2050
मलकापूर लोकल क्विंटल 928 1990 2805 2365
गेवराई लोकल क्विंटल 73 2001 2995 2500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 75 2000 2700 2500
चाकूर लोकल क्विंटल 6 2101 3100 2689
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 137 1925 2300 2150
केज पिवळा क्विंटल 53 2600 3000 2812
सोलापूर शरबती क्विंटल 1979 2280 3450 2655
पुणे शरबती क्विंटल 445 4200 5200 4700
नागपूर शरबती क्विंटल 996 2800 3000 2950
हिंगोली शरबती क्विंटल 85 2100 2800 2450
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3600 4000 3700

शेतमाल कांदा

कोल्हापूर क्विंटल 6618 300 1000 600
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 2190 200 700 450
चंद्रपूर क्विंटल 432 1000 1200 1100
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10003 600 1100 850
सातारा क्विंटल 448 700 900 800
राहता क्विंटल 3368 150 900 650
कराड हालवा क्विंटल 150 200 1200 1200
धुळे लाल क्विंटल 3608 150 1020 800
लासलगाव लाल क्विंटल 260 320 616 541
पंढरपूर लाल क्विंटल 1509 200 900 650
नागपूर लाल क्विंटल 2200 600 900 825
भुसावळ लाल क्विंटल 72 1000 1000 1000
उमराणे लाल क्विंटल 4500 301 650 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 468 600 1300 950
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2026 200 900 550
पुणे लोकल क्विंटल 14817 300 900 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 16 600 1000 800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 700 1000 850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 340 300 900 600
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 6000 100 651 530
मलकापूर लोकल क्विंटल 770 300 750 550
कामठी लोकल क्विंटल 4 1200 1600 1400
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1500 1250
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 900 1100 1050
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 208 1000 1200 1000
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4000 150 775 625
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 11420 400 1118 775
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1000 351 775 700
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 2500 350 912 700
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 16000 205 851 655
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 2120 100 891 600
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 333 200 751 700
कळवण उन्हाळी क्विंटल 10300 100 1200 650
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4000 101 772 610
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 23000 325 1372 925
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2940 250 850 625
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7300 100 885 700
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 11500 401 825 700

शेतमाल दुधी भोपळा

छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 11 600 900 750
भुसावळ क्विंटल 8 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 4 1000 1200 1100
राहता क्विंटल 19 500 900 700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
पुणे लोकल क्विंटल 217 700 1600 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 32 1000 1500 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 60 1500 2500 2000
कराड लोकल क्विंटल 18 800 1200 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 50 1800 2000 1900

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *