
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शेतमाल : कांदा | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4106 | 1500 | 4800 | 3000 |
अकोला | — | क्विंटल | 610 | 2500 | 4000 | 3500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 631 | 2500 | 4200 | 3350 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 7686 | 2800 | 4700 | 3750 |
राहता | — | क्विंटल | 942 | 500 | 4500 | 3500 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 3 | 2200 | 4000 | 4000 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 3760 | 1000 | 4610 | 3500 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 2000 | 4500 | 4500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 57769 | 100 | 4900 | 2900 |
येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 400 | 1500 | 3778 | 3300 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 7500 | 1200 | 4290 | 3600 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 5000 | 2000 | 4459 | 3700 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 1650 | 1900 | 4250 | 3800 |
उमराणे | लाल | क्विंटल | 6500 | 1000 | 4100 | 3500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 540 | 1500 | 4000 | 2750 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 12472 | 2500 | 4700 | 3600 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 335 | 1500 | 4500 | 3000 |
चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 600 | 1960 | 4015 | 3212 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 105 | 1850 | 3050 | 2750 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 8100 | 1500 | 4775 | 3800 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 600 | 1000 | 3626 | 3200 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4500 | 2000 | 3960 | 3700 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 1600 | 4060 | 3500 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 25 | 1000 | 3839 | 3600 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 10600 | 1200 | 4675 | 3100 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 850 | 2000 | 3732 | 3500 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 2700 | 1500 | 4356 | 3900 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 490 | 1605 | 4051 | 3450 |
भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 7 | 2500 | 3500 | 3000 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 5500 | 1000 | 4120 | 3700 |
शेतमाल : कापूस | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 2800 | 6800 | 6900 | 6850 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 161 | 6800 | 7050 | 6925 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 628 | 6800 | 6875 | 6850 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 22 | 7025 | 7025 | 7025 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 296 | 6500 | 7000 | 6800 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 600 | 7000 | 7160 | 7050 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 560 | 7050 | 7140 | 7100 |
शेतमाल : कोथिंबिर | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 28 | 2000 | 5000 | 3500 |
अहमदनगर | — | नग | 1140 | 12 | 28 | 20 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 18600 | 300 | 500 | 400 |
पाटन | — | नग | 12000 | 5 | 7 | 6 |
राहता | — | नग | 2800 | 2 | 4 | 3 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 13 | 5 | 15 | 10 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1115 | 1500 | 1345 |
सोलापूर | लोकल | नग | 8982 | 400 | 600 | 500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 120 | 1500 | 2000 | 1750 |
पुणे | लोकल | नग | 151930 | 2 | 8 | 5 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 1150 | 3 | 5 | 4 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2850 | 6 | 8 | 7 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 18000 | 5 | 7 | 6 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 350 | 800 | 2000 | 1550 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 829 | 1000 | 1500 | 1200 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 50 | 1000 | 1500 | 1200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1000 | 2000 | 1500 |
शेतमाल : गाजर | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 15 | 1800 | 2500 | 2150 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 37 | 1200 | 2300 | 1750 |
राहता | — | क्विंटल | 15 | 1500 | 3000 | 2200 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 3 | 1300 | 2500 | 2500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2400 | 2600 | 2500 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2600 | 3000 | 2800 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 35 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1319 | 1000 | 2500 | 1750 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 1400 | 1200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 105 | 1500 | 2500 | 2000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 700 | 1500 | 1600 | 1550 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2291 | 2000 | 3000 | 2500 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 1200 | 1500 | 1500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 210 | 1000 | 3300 | 2500 |
अहमदनगर | — | क्विंटल | 240 | 300 | 2500 | 1400 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 118 | 1000 | 1800 | 1400 |
पाटन | — | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 1750 |
राहता | — | क्विंटल | 68 | 500 | 2500 | 1500 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 82 | 1000 | 1500 | 1250 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2200 | 2400 | 2300 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 1620 | 2000 | 1835 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 129 | 1400 | 1600 | 1500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 2347 | 1000 | 2800 | 1900 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1400 | 2000 | 1750 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 372 | 1500 | 2000 | 1750 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 500 | 1000 | 2000 | 1875 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 44 | 1000 | 1400 | 1200 |
पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 620 | 2000 | 2500 | 2250 |
मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1712 | 2000 | 3000 | 2500 |
इस्लामपूर | नं. १ | क्विंटल | 58 | 2600 | 3200 | 2900 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 465 | 200 | 2500 | 1800 |
नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 350 | 2000 | 2500 | 2350 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 27 | 2000 | 3000 | 3000 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 31 | 1500 | 3000 | 2200 |
शेतमाल : पालक | ||||||
अहमदनगर | — | नग | 390 | 8 | 13 | 10 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 11400 | 150 | 230 | 190 |
राहता | — | नग | 600 | 5 | 10 | 7 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 9 | 500 | 2000 | 1200 |
कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 5 | 8 | 6 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 620 | 1000 | 825 |
सोलापूर | लोकल | नग | 3952 | 300 | 400 | 300 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 138 | 1300 | 1500 | 1400 |
पुणे | लोकल | नग | 16450 | 6 | 8 | 7 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 200 | 7 | 7 | 7 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2000 | 6 | 8 | 7 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 3300 | 7 | 7 | 7 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 250 | 1200 | 1500 | 1425 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 658 | 800 | 1000 | 900 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 11 | 800 | 1000 | 1000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 500 | 1500 | 1000 |
शेतमाल : दोडका (शिराळी) | ||||||
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 14 | 2000 | 3600 | 2800 |
राहता | — | क्विंटल | 4 | 1500 | 3000 | 2200 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3600 | 4000 | 3800 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 17 | 1000 | 6000 | 3000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 45 | 1000 | 4000 | 2500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 30 | 2500 | 3200 | 2600 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 3000 |
शेतमाल : बटाटा | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 643 | 1000 | 1700 | 1350 |
अकोला | — | क्विंटल | 735 | 1200 | 1500 | 1300 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 580 | 1000 | 1300 | 1150 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9549 | 1000 | 1500 | 1250 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 108 | 1400 | 1600 | 1500 |
राहता | — | क्विंटल | 210 | 1300 | 1600 | 1450 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 5 | 1400 | 1800 | 1800 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 684 | 800 | 1500 | 1350 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 918 | 800 | 1600 | 1200 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 40 | 1200 | 1600 | 1400 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 7487 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1400 | 1500 | 1450 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 190 | 300 | 1500 | 900 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1400 | 1800 | 1600 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1400 | 1500 | 1450 |
शेतमाल : मिरची (हिरवी) | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 60 | 700 | 2000 | 1400 |
अहमदनगर | — | क्विंटल | 87 | 1500 | 2500 | 2000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 129 | 1500 | 1800 | 1650 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 88 | 1700 | 3000 | 2350 |
पाटन | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 16 | 1600 | 2500 | 2000 |
राहता | — | क्विंटल | 34 | 1500 | 3000 | 2200 |
हिंगणा | — | क्विंटल | 4 | 1600 | 2500 | 2000 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 2110 | 2500 | 2340 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 68 | 1600 | 2500 | 1800 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 586 | 1500 | 2500 | 2000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3100 | 3100 | 3100 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 128 | 2000 | 3000 | 2500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 1535 | 3600 | 4200 | 3900 |
इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 31 | 2500 | 4500 | 3100 |
कराड | लोकल | क्विंटल | 39 | 1000 | 2500 | 2500 |
भिवापूर | लोकल | क्विंटल | 25 | 4011 | 4011 | 4011 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 2000 | 1500 |
शेतमाल : शेवगा
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 10 | 5000 | 7000 | 6000 |
राहता | — | क्विंटल | 11 | 3000 | 5000 | 4000 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6500 | 7500 | 7000 |
कराड | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 4000 | 8000 | 8000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 157 | 3000 | 6000 | 4500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 8 | 5000 | 6000 | 5500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 209 | 4200 | 5200 | 4700 |