| शेतमाल : आले | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 10 | 4500 | 8000 | 7000 |
| अकोला | — | क्विंटल | 60 | 7000 | 8500 | 8000 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 100 | 4000 | 5500 | 4500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 15 | 2000 | 7000 | 4500 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 38 | 8000 | 9000 | 8600 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 15 | 6500 | 8500 | 7500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 9 | 5500 | 7200 | 6350 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 7000 | 9000 | 8000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 138 | 8000 | 9000 | 8500 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 28 | 6000 | 9000 | 7500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 312 | 3000 | 7800 | 5400 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 991 | 7000 | 9500 | 8250 |
| शेतमाल : उडीद | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 2 | 9500 | 10800 | 10150 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 49 | 6200 | 6200 | 6200 |
| चिखली | काळा | क्विंटल | 3 | 8000 | 8200 | 8100 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 6800 | 7500 | 7150 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 150 | 7000 | 11200 | 9500 |
| शेतमाल : करडई | ||||||
| औराद शहाजानी | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4051 | 4051 | 4051 |
| लातूर | सफेद | क्विंटल | 17 | 3850 | 4500 | 4400 |
| शेतमाल : कापूस | ||||||
| अमरावती | — | क्विंटल | 69 | 6500 | 6600 | 6550 |
| आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 599 | 5800 | 6650 | 6500 |
| अकोला | लोकल | क्विंटल | 111 | 6780 | 7150 | 6969 |
| अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 148 | 6788 | 7150 | 6969 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 1104 | 6000 | 6550 | 6250 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 5000 | 6300 | 6900 | 6775 |
| वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 960 | 6250 | 6725 | 6425 |
| नेर परसोपंत | लोकल | क्विंटल | 44 | 5150 | 5150 | 5150 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 376 | 5400 | 6750 | 6600 |
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2490 | 6650 | 6915 | 6850 |
| शेतमाल : गवार | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 9 | 5500 | 6000 | 5750 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 62 | 5000 | 7000 | 6000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 5 | 7500 | 9500 | 8500 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 3 | 6000 | 7000 | 7000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 5 | 6000 | 8000 | 7000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 6000 | 10000 | 8000 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 13 | 5500 | 10000 | 8000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 6000 | 4500 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 57 | 4000 | 7000 | 5500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 129 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 6000 | 6500 | 6250 |
| शेतमाल : कोथिंबिर | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 28 | 1000 | 2500 | 1750 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 22000 | 100 | 180 | 140 |
| खेड-चाकण | — | नग | 36500 | 300 | 600 | 400 |
| श्रीरामपूर | — | नग | 1600 | 3 | 8 | 6 |
| राहता | — | नग | 2000 | 3 | 5 | 4 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 1605 | 2000 | 1825 |
| अकलुज | लोकल | नग | 3650 | 3 | 5 | 4 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 2906 | 400 | 600 | 500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 108 | 1000 | 1500 | 1250 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 17 | 500 | 1000 | 800 |
| पुणे | लोकल | नग | 139585 | 2 | 7 | 4 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 1275 | 2 | 6 | 4 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 4500 | 3 | 8 | 6 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 587 | 800 | 1200 | 1000 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 51 | 1000 | 1500 | 1200 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2500 | 3500 | 3000 |
| शेतमाल : ज्वारी | ||||||
| शहादा | — | क्विंटल | 31 | 2300 | 2778 | 2600 |
| बार्शी | — | क्विंटल | 554 | 3000 | 5500 | 4800 |
| बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 60 | 3001 | 4511 | 4141 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 141 | 2700 | 4500 | 3800 |
| अकोला | हायब्रीड | क्विंटल | 28 | 2500 | 2775 | 2600 |
| सांगली | हायब्रीड | क्विंटल | 100 | 3200 | 3600 | 3400 |
| चिखली | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 2300 | 2600 | 2450 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 2400 | 2650 | 2525 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 432 | 3000 | 7000 | 5300 |
| सोलापूर | मालदांडी | क्विंटल | 5 | 3900 | 3960 | 3960 |
| पुणे | मालदांडी | क्विंटल | 673 | 6000 | 6500 | 6250 |
| नांदगाव | मालदांडी | क्विंटल | 6 | 1605 | 2300 | 2150 |
| मालेगाव | पांढरी | क्विंटल | 25 | 2160 | 2160 | 2160 |
| चाकूर | पांढरी | क्विंटल | 5 | 3500 | 4530 | 4093 |
| जालना | शाळू | क्विंटल | 305 | 2200 | 4949 | 3100 |
| सांगली | शाळू | क्विंटल | 35 | 3500 | 6000 | 4750 |
| देउळगाव राजा | शाळू | क्विंटल | 8 | 2200 | 2500 | 2400 |
| बार्शी | वसंत | क्विंटल | 93 | 1600 | 1600 | 1600 |
| शेतमाल : डाळींब | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 120 | 8000 | 10000 | 9000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 12 | 1000 | 8000 | 4500 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 1173 | 8000 | 15000 | 11500 |
| राहता | — | क्विंटल | 30 | 250 | 5000 | 2500 |
| पुणे | आरक्ता | क्विंटल | 370 | 1000 | 15000 | 8000 |
| संगमनेर | भगवा | क्विंटल | 44 | 2000 | 7000 | 4500 |
| आटपाडी | भगवा | क्विंटल | 892 | 1000 | 11500 | 6200 |
| आटपाडी | गणेश | क्विंटल | 17 | 1500 | 5000 | 3200 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 195 | 500 | 12000 | 4200 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 142 | 3000 | 12000 | 7500 |
| शेतमाल : तोंडली | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 35 | 1500 | 5000 | 3250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 2500 | 2350 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 20 | 4000 | 4500 | 4250 |
| शेतमाल : फ्लॉवर | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 149 | 500 | 1250 | 900 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 112 | 600 | 1200 | 900 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 230 | 1000 | 1500 | 1200 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 19 | 1000 | 1200 | 1100 |
| सातारा | — | क्विंटल | 30 | 1000 | 2000 | 1500 |
| राहता | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 2000 | 1500 |
| अकलुज | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1800 | 2500 | 2200 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 605 | 890 | 1610 | 1210 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 49 | 1105 | 1500 | 1315 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 11460 | 560 | 960 | 720 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 40 | 1800 | 2200 | 2000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 80 | 1000 | 1500 | 1300 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 745 | 600 | 1200 | 900 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 22 | 1000 | 1600 | 1300 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1200 | 1500 | 1350 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2804 | 1400 | 1800 | 1600 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 32 | 1800 | 2500 | 2200 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1500 | 2500 | 2000 |












