सध्या तूरीचा राज्यामध्ये चांगला दर मिळत आहे .राज्यात आज एकूण ८९३७ क्विंटल तूर विक्रीसाठी आली होती.३८४३ क्विंटल लाल जातीच्या तूरीला आज अमरावती बाजारसमितीमध्ये सर्वांत जास्त दर मिळत असून क्विंटलला १० हजार ८४९ रुपयांचा दर मिळाला आहे.
तूरीला १० हजारहून अधिक भाव आज अमरावतीसह लातूर,वाशिम ,धाराशिव, नागपूर, या बाजारसमितीत मिळत आहे.तूरीला क्विंटलमागे सर्वसाधारण ९६५० रुपये भाव हा वर्धा, नांदेड या बाजारसमितीत मिळत आहे. आज १५७ क्विंटल तूरीची आवक बुलढाणा बाजारपेठेत झाली. तूरीला ९७५० रुपयांचा भाव क्विंटलमागे मिळत आहे.
पांढऱ्या व लाल तूरीची जालन्यामध्ये १० क्विंटल आवक झाली. यावेळी या तुरीला ८००० ते ८५०० रुपयांचा सर्वसाधारण भाव मिळाला.
जाणून घ्या सविस्तर दर
शेतमाल : तूर
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उदगीर | — | क्विंटल | 750 | 10400 | 11000 | 10700 |
| भोकर | — | क्विंटल | 4 | 8900 | 10081 | 9490 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 1050 | 9000 | 11000 | 10200 |
| देवणी | — | क्विंटल | 6 | 10000 | 10381 | 10190 |
| हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 190 | 9990 | 10950 | 10470 |
| मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 291 | 7500 | 10687 | 9093 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 7 | 9000 | 9700 | 9500 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 1418 | 7000 | 11030 | 9900 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 3843 | 10500 | 11199 | 10849 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 13 | 6000 | 9500 | 8800 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 2 | 9150 | 9150 | 9150 |
| यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 251 | 9500 | 10900 | 10200 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 155 | 8800 | 10700 | 9750 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2901 | 9500 | 11000 | 10625 |
| वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 60 | 9550 | 10400 | 9800 |
| अमळनेर | लाल | क्विंटल | 15 | 8500 | 9085 | 9085 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 61 | 9700 | 10200 | 9950 |
| मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 700 | 9295 | 11000 | 9675 |
| परतूर | लाल | क्विंटल | 4 | 8000 | 8650 | 8500 |
| मुखेड | लाल | क्विंटल | 14 | 9675 | 10200 | 9750 |
| उमरगा | लाल | क्विंटल | 6 | 9100 | 10100 | 10000 |
| राजूरा | लाल | क्विंटल | 78 | 9075 | 10030 | 9825 |
| सिंदी | लाल | क्विंटल | 35 | 9250 | 10735 | 9850 |
| जळकोट | लाल | क्विंटल | 105 | 10255 | 10675 | 10375 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 660 | 9500 | 10750 | 10125 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 198 | 9000 | 10465 | 9500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | पांढरा | क्विंटल | 147 | 6502 | 9900 | 8201 |
| शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 36 | 9300 | 9500 | 9500 |
| शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 12 | 9400 | 9500 | 9500 |
| गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 100 | 7500 | 10195 | 9000 |
| परतूर | पांढरा | क्विंटल | 6 | 7500 | 9000 | 8700 |
| देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 2 | 8500 | 9000 | 8500 |
| पाथरी | पांढरा | क्विंटल | 7 | 8100 | 9500 | 9201 |
| घणसावंगी | पांढरा | क्विंटल | 120 | 7800 | 8300 | 8000 |












