| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कांदा | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5201 | 600 | 1800 | 1200 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 2320 | 300 | 1450 | 875 |
| चंद्रपूर | — | क्विंटल | 417 | 1300 | 2000 | 1500 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 17531 | 1200 | 1700 | 1450 |
| सातारा | — | क्विंटल | 114 | 1000 | 1600 | 1300 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 75 | 500 | 1700 | 1700 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 22585 | 200 | 2000 | 1100 |
| बारामती | लाल | क्विंटल | 840 | 300 | 1400 | 1000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 540 | 600 | 1900 | 1250 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 2671 | 380 | 1277 | 825 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 1000 | 1500 | 1375 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 5192 | 400 | 1600 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 14706 | 600 | 1600 | 1100 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 22 | 700 | 1500 | 1100 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1000 | 1400 | 1200 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 831 | 400 | 1200 | 800 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 4100 | 1150 | 1350 | 1250 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 141 | 200 | 1710 | 1400 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
| शेवगाव | नं. १ | नग | 750 | 1100 | 1500 | 1100 |
| शेवगाव | नं. २ | नग | 1065 | 600 | 1000 | 1000 |
| शेवगाव | नं. ३ | नग | 640 | 200 | 500 | 500 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1500 | 1100 | 1500 | 1400 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 11700 | 700 | 1480 | 1350 |
| राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 1160 | 200 | 1500 | 900 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 17683 | 100 | 1601 | 850 |
| नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5048 | 200 | 1600 | 1300 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कापूस | ||||||
| अमरावती | — | क्विंटल | 55 | 7000 | 7500 | 7250 |
| राळेगाव | — | क्विंटल | 4900 | 7000 | 7750 | 7625 |
| मारेगाव | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 477 | 6950 | 7750 | 7350 |
| पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 676 | 6850 | 7275 | 7150 |
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 391 | 7100 | 7430 | 7250 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 600 | 7000 | 8000 | 7850 |
| वरोरा | लोकल | क्विंटल | 777 | 6000 | 7701 | 7000 |
| वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 221 | 6500 | 7650 | 7000 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 79 | 6600 | 7300 | 7000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कारली | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 6 | 3000 | 4500 | 3750 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 12 | 1000 | 2200 | 1700 |
| सातारा | — | क्विंटल | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 64 | 4170 | 5420 | 4790 |
| अकलुज | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 4500 | 4000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 3800 | 1800 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 30 | 1500 | 2000 | 1750 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 20 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 104 | 2500 | 4000 | 3250 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2600 | 2600 | 2600 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 22 | 2500 | 4000 | 3250 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 150 | 2000 | 2500 | 2350 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 215 | 3000 | 4000 | 3500 |
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 3 | 4340 | 4340 | 4340 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 3000 | 3000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 9 | 1800 | 3600 | 3100 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 4500 | 4000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 50 | 3000 | 3500 | 3250 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : उडीद | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 5 | 9000 | 10400 | 9700 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 6 | 9425 | 9425 | 9425 |
| जळगाव | काळा | क्विंटल | 10 | 6500 | 8000 | 7200 |
| चिखली | काळा | क्विंटल | 3 | 8000 | 8000 | 8000 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 7000 | 8000 | 7500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 710 | 8300 | 11500 | 10000 |
| शेतमाल : कोथिंबिर | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 30 | 2500 | 7500 | 5000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 13300 | 500 | 700 | 600 |
| खेड | — | नग | 5000 | 500 | 1100 | 800 |
| श्रीरामपूर | — | नग | 3700 | 3 | 5 | 4 |
| अकलुज | लोकल | नग | 4350 | 5 | 7 | 6 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 8778 | 200 | 500 | 300 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 108 | 1500 | 2500 | 2000 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 30 | 1000 | 3000 | 2000 |
| पुणे | लोकल | नग | 157730 | 5 | 11 | 8 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 800 | 5 | 7 | 6 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2850 | 6 | 9 | 8 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 26600 | 5 | 8 | 7 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 320 | 1000 | 3000 | 2500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 476 | 1000 | 1500 | 1250 |
| चांदवड | लोकल | नग | 470 | 8 | 13 | 10 |
| मंगळवेढा | लोकल | नग | 3200 | 3 | 12 | 7 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
| रत्नागिरी | नं. २ | नग | 2400 | 1000 | 1500 | 1200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 295 | 500 | 1200 | 900 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 106 | 400 | 600 | 500 |
| संगमनेर | — | क्विंटल | 1530 | 250 | 1000 | 625 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 25 | 800 | 1200 | 1000 |
| सातारा | — | क्विंटल | 68 | 800 | 1000 | 900 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 159 | 800 | 1000 | 900 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 1745 | 600 | 1200 | 900 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 22 | 700 | 1300 | 1000 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 24 | 500 | 1200 | 850 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 581 | 600 | 1000 | 800 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 700 | 1200 | 1500 | 1325 |
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 13 | 750 | 1800 | 1250 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 399 | 1800 | 2000 | 1800 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 80 | 500 | 1000 | 750 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 85 | 400 | 1600 | 1000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 34 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 550 | 1200 | 1600 | 1400 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 2290 | 1200 | 1600 | 1400 |
| रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 310 | 1000 | 1600 | 1400 |
| सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 348 | 200 | 1200 | 800 |
| जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 120 | 500 | 1000 | 700 |
| नागपूर | वैशाली | क्विंटल | 500 | 1000 | 1500 | 1325 |
| कराड | वैशाली | क्विंटल | 105 | 800 | 1000 | 1000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : तूर | ||||||
| बार्शी | — | क्विंटल | 2 | 7700 | 7700 | 7700 |
| भोकर | — | क्विंटल | 5 | 10251 | 10602 | 10426 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 1600 | 10000 | 12385 | 11465 |
| मोर्शी | — | क्विंटल | 300 | 11500 | 12020 | 11760 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 190 | 11000 | 11500 | 11300 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 3270 | 11400 | 12000 | 11700 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 22 | 9500 | 10600 | 9500 |
| यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 317 | 9700 | 11750 | 10725 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 320 | 9000 | 12000 | 10500 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2231 | 9500 | 12000 | 11375 |
| वाशीम | लाल | क्विंटल | 1700 | 10300 | 12500 | 11000 |
| वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 300 | 10800 | 11800 | 11000 |
| अमळनेर | लाल | क्विंटल | 2 | 7500 | 8000 | 8000 |
| चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 10 | 7701 | 10700 | 10200 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 58 | 10200 | 10800 | 10500 |
| मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 800 | 9425 | 12100 | 9715 |
| दिग्रस | लाल | क्विंटल | 205 | 10850 | 11600 | 11250 |
| वणी | लाल | क्विंटल | 178 | 10920 | 12000 | 11300 |
| वरोरा | लाल | क्विंटल | 5 | 9000 | 9700 | 9300 |
| वरोरा-खांबाडा | लाल | क्विंटल | 4 | 8800 | 9600 | 9200 |
| मुखेड | लाल | क्विंटल | 9 | 10700 | 10800 | 10700 |
| पारशिवनी | लाल | क्विंटल | 10 | 10300 | 11000 | 10700 |
| सिंदी | लाल | क्विंटल | 38 | 10000 | 11805 | 10500 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 295 | 10400 | 11300 | 11000 |
| दर्यापूर | माहोरी | क्विंटल | 1500 | 9500 | 12155 | 11500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | पांढरा | क्विंटल | 3 | 8000 | 8050 | 8025 |
| शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 40 | 10000 | 10300 | 10300 |
| शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 25 | 9000 | 10200 | 10200 |
| करमाळा | पांढरा | क्विंटल | 3 | 10700 | 10700 | 10700 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पालक | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 6400 | 500 | 800 | 650 |
| श्रीरामपूर | — | नग | 2000 | 2 | 4 | 3 |
| अकलुज | लोकल | नग | 2700 | 6 | 7 | 7 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 1396 | 300 | 500 | 400 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 150 | 1200 | 1600 | 1400 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
| पुणे | लोकल | नग | 14700 | 4 | 8 | 6 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 1300 | 3 | 5 | 4 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1550 | 6 | 8 | 7 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 7400 | 5 | 7 | 6 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 349 | 800 | 900 | 850 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 5 | 500 | 1500 | 1000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : दोडका (शिराळी) | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 19 | 2000 | 3600 | 2800 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 22 | 1500 | 2000 | 1750 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 7 | 500 | 3000 | 2000 |
| नाशिक | लोकल | क्विंटल | 66 | 3335 | 5000 | 4170 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 67 | 1500 | 5000 | 3250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 24 | 3000 | 4000 | 3500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 154 | 2600 | 3200 | 2900 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 18 | 2500 | 3000 | 3000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 4500 | 2300 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 70 | 2500 | 3000 | 2750 |
| वाई | नं. ३ | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पपई | ||||||
| नाशिक | — | क्विंटल | 30 | 700 | 1300 | 900 |
| जळगाव | — | क्विंटल | 2 | 1000 | 1000 | 1000 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 24 | 500 | 700 | 600 |
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 2440 | 1000 | 2800 | 1900 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 12 | 800 | 1200 | 1000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 39 | 500 | 1000 | 700 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 150 | 1400 | 1800 | 1600 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 183 | 500 | 1200 | 800 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1000 | 1500 | 1250 |












