| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बीट | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 17 | 2000 | 3000 | 2500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बाजरी | ||||||
| दौंड | हिरवी | क्विंटल | 21 | 2000 | 2700 | 2401 |
| धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 86 | 2100 | 2415 | 2350 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2501 | 2501 | 2501 |
| शेवगाव – भोदेगाव | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2300 | 2400 | 2400 |
| पुणे | महिको | क्विंटल | 413 | 2800 | 3000 | 2900 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पुदिना | ||||||
| पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 1450 | 5 | 7 | 6 |
| पुणे-मोशी | लोकल | नग | 3200 | 3 | 4 | 4 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : पावटा | ||||||
| जुन्नर -ओतूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 6600 | 4500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : तोंडली | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 2500 | 2200 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 2000 | 3000 | 2750 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 2000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : लिंबू | ||||||
| राहता | — | क्विंटल | 7 | 4000 | 8000 | 6000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 32 | 6000 | 8000 | 7000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कारली | ||||||
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 62 | 4000 | 5000 | 4500 |
| राहता | — | क्विंटल | 5 | 2500 | 4500 | 3500 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 147 | 3335 | 5000 | 4585 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 39 | 2500 | 3000 | 2750 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 80 | 3000 | 3500 | 3350 |
| चांदवड | लोकल | क्विंटल | 3 | 2625 | 3255 | 2975 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 9 | 3500 | 4000 | 4000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 4300 | 4500 | 4400 |
| रत्नागिरी | नं. ३ | क्विंटल | 19 | 3500 | 4800 | 4500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मका | ||||||
| राहता | —- | क्विंटल | 3 | 2846 | 2846 | 2846 |
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 597 | 2202 | 2405 | 2350 |
| पुणे | लाल | क्विंटल | 4 | 2500 | 2600 | 2550 |
| दौंड | लाल | क्विंटल | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
| धुळे | पिवळी | क्विंटल | 139 | 2276 | 2276 | 2276 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : धने | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 5 | 9000 | 15000 | 12000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : तील | ||||||
| कारंजा | — | क्विंटल | 115 | 11400 | 12415 | 12210 |
| यवतमाळ | गज्जर | क्विंटल | 169 | 11500 | 12655 | 12077 |
| अमळनेर | गोपी | क्विंटल | 10 | 11000 | 13000 | 13000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 172 | 16000 | 21000 | 18500 |
| मालेगाव | पांढरा | क्विंटल | 1 | 14300 | 14300 | 14300 |
| पैठण | पांढरा | क्विंटल | 1 | 14050 | 14050 | 14050 |
| दिग्रस | पांढरा | क्विंटल | 15 | 12095 | 12525 | 12200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : हळद/ हळकुंड | ||||||
| बार्शी | — | क्विंटल | 2 | 13000 | 13000 | 13000 |
| हिंगोली | — | क्विंटल | 2500 | 14500 | 17000 | 15750 |
| वाशीम – अनसींग | हायब्रीड | क्विंटल | 300 | 12000 | 15900 | 14000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 340 | 16000 | 22000 | 19000 |
| सेनगाव | लोकल | क्विंटल | 301 | 11000 | 16700 | 13000 |
| जिंतूर | नं. १ | क्विंटल | 48 | 14700 | 16000 | 15010 |
| कंधार | नं. १ | क्विंटल | 16 | 15000 | 17000 | 16000 |
| सांगली | राजापुरी | क्विंटल | 1452 | 15500 | 20000 | 17750 |












