| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : लसूण | ||||||
| अकोला | — | क्विंटल | 100 | 10000 | 17000 | 14000 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 12000 | 16500 | 14000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 10000 | 24000 | 17000 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 270 | 12000 | 20000 | 16000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 938 | 9000 | 23000 | 16000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 7 | 9000 | 9000 | 9000 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 18000 | 20000 | 19000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : वाल | ||||||
| शिरुर | — | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : वाटाणा | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 43 | 8000 | 9200 | 8600 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 370 | 7500 | 10500 | 9500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कांदा | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5914 | 700 | 2800 | 1600 |
| अकोला | — | क्विंटल | 356 | 700 | 1600 | 1300 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 12391 | 1600 | 2400 | 2000 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 250 | 1300 | 2200 | 1900 |
| राहता | — | क्विंटल | 3953 | 350 | 2700 | 1800 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 13725 | 100 | 3100 | 1600 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 450 | 700 | 2000 | 1350 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 412 | 400 | 2330 | 1700 |
| पेन | लाल | क्विंटल | 399 | 2400 | 2600 | 2400 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 29 | 1200 | 1800 | 1500 |
| यावल | लाल | क्विंटल | 160 | 1370 | 1840 | 1630 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 1 | 1600 | 1600 | 1600 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2456 | 700 | 2500 | 1600 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 10607 | 900 | 2500 | 1700 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 1600 | 1300 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 630 | 700 | 1800 | 1250 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 1500 | 1250 | 1900 | 1450 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 25 | 1000 | 2800 | 1950 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 2200 | 1600 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 37 | 1500 | 2500 | 2000 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2100 | 2500 | 2300 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 5500 | 750 | 2080 | 1750 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 500 | 2101 | 1700 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 252 | 500 | 1790 | 1565 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 900 | 2250 | 2051 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 8400 | 700 | 2240 | 1950 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 9500 | 500 | 2170 | 1600 |
| सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 3170 | 300 | 2227 | 1950 |
| सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 592 | 500 | 2090 | 1950 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 1180 | 2321 | 1950 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 975 | 400 | 2050 | 1800 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 22000 | 500 | 2600 | 2100 |
| पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 4590 | 500 | 2700 | 1800 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 4500 | 350 | 2175 | 1880 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बटाटा | ||||||
| अकोला | — | क्विंटल | 1380 | 1800 | 2300 | 2100 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 6762 | 1900 | 2500 | 2200 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1000 | 1900 | 2600 | 2200 |
| भुसावळ | — | क्विंटल | 83 | 1500 | 2200 | 1800 |
| राहता | — | क्विंटल | 155 | 2500 | 2700 | 2600 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 780 | 1800 | 2500 | 2150 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 880 | 1500 | 2600 | 2050 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 4143 | 1800 | 2700 | 2250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 451 | 1800 | 2000 | 1900 |
| पेन | लोकल | क्विंटल | 318 | 3200 | 3400 | 3200 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 18 | 2500 | 2900 | 2700 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 30 | 2000 | 3000 | 2500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1900 | 1900 | 1900 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2000 | 2300 | 2150 |
| इस्लामपूर | नं. २ | क्विंटल | 25 | 1500 | 2800 | 2200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : भेडी | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | — | क्विंटल | 10 | 1500 | 2000 | 1750 |
| पाटन | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 2750 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 70 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पलूस | — | क्विंटल | 2 | 2500 | 3000 | 2700 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 2080 | 4165 | 2915 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 3600 | 3300 |
| मुरबाड | हायब्रीड | क्विंटल | 80 | 2500 | 3500 | 3000 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 805 | 1200 | 1015 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 251 | 1400 | 5000 | 3200 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 63 | 3000 | 4000 | 3500 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 3000 | 2550 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 5000 | 5000 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 12 | 3500 | 4000 | 3800 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 2000 | 1500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 18 | 1200 | 2500 | 1800 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 1040 | 4000 | 4600 | 4300 |
| रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 21 | 3500 | 5100 | 4500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : बीट | ||||||
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1000 | 1200 | 1100 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 202 | 1000 | 1500 | 1250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 2500 | 2250 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मका | ||||||
| लासलगाव – निफाड | —- | क्विंटल | 298 | 2280 | 2465 | 2370 |
| राहूरी -वांबोरी | —- | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 9 | 2000 | 2100 | 2050 |
| पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2400 | 2600 | 2500 |
| अमळनेर | लाल | क्विंटल | 800 | 2150 | 2358 | 2358 |
| गेवराई | लाल | क्विंटल | 19 | 2275 | 2275 | 2275 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 210 | 2800 | 4000 | 3600 |
| सावनेर | लोकल | क्विंटल | 80 | 2175 | 2200 | 2200 |
| तासगाव | लोकल | क्विंटल | 25 | 2110 | 2260 | 2200 |
| धुळे | पिवळी | क्विंटल | 104 | 1900 | 2336 | 2250 |
| दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 147 | 2185 | 2295 | 2261 |
| छत्रपती संभाजीनगर | पिवळी | क्विंटल | 138 | 2050 | 2325 | 2188 |
| चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 200 | 2300 | 2368 | 2308 |
| यावल | पिवळी | क्विंटल | 923 | 1670 | 2090 | 1890 |
| देवळा | पिवळी | क्विंटल | 1 | 2305 | 2305 | 2305 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : हळद/ हळकुंड | ||||||
| हिंगोली | — | क्विंटल | 2415 | 14350 | 16800 | 15575 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 58 | 16000 | 22000 | 19000 |
| महागाव | लोकल | क्विंटल | 120 | 13000 | 17000 | 15000 |
| जिंतूर | नं. १ | क्विंटल | 13 | 15000 | 15000 | 15000 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : सोयाबिन | ||||||
| माजलगाव | — | क्विंटल | 355 | 4050 | 4430 | 4400 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 65 | 4450 | 4450 | 4450 |
| राहता | — | क्विंटल | 28 | 4301 | 4475 | 4385 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 7 | 4450 | 4450 | 4450 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4989 | 4350 | 4450 | 4400 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 272 | 4100 | 4474 | 4381 |
| अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 30 | 4000 | 4301 | 4301 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 750 | 4000 | 4445 | 4300 |
| लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 100 | 4170 | 4500 | 4451 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3634 | 4000 | 4430 | 4295 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 370 | 4200 | 4441 | 4320 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4200 | 4200 | 4200 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 18 | 4205 | 4425 | 4325 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 29 | 3950 | 4250 | 4150 |
| शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4300 | 4300 | 4300 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 62 | 4300 | 4373 | 4350 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4041 | 4500 | 4480 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4448 | 4460 | 4450 |
| तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 18 | 4620 | 4850 | 4730 |
| मंठा | पिवळा | क्विंटल | 18 | 3800 | 4400 | 4300 |
| अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 894 | 3500 | 4531 | 4403 |
| बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 230 | 4000 | 4325 | 4200 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 301 | 3180 | 4435 | 4274 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4350 | 4450 | 4400 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 232 | 3600 | 4429 | 4350 |
| सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 353 | 3580 | 4300 | 4200 |
| सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 39 | 4400 | 4400 | 4400 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4608 | 4699 | 4653 |












