| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : काकडी | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 23 | 1000 | 1600 | 1300 |
| खेड | — | क्विंटल | 21 | 1500 | 3000 | 2200 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 71 | 2000 | 3000 | 2500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 8 | 1500 | 2200 | 1800 |
| सातारा | — | क्विंटल | 19 | 1000 | 2000 | 1500 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 1250 | 1125 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1500 | 2000 | 1750 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 15 | 1600 | 2200 | 1900 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 34 | 2000 | 3000 | 2500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 714 | 1000 | 2500 | 1750 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 13 | 1100 | 1500 | 1300 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 250 | 1000 | 1500 | 1375 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 41 | 1500 | 6000 | 5700 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 7 | 3000 | 6000 | 4000 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1200 | 1500 | 1500 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 2500 | 3000 | 2750 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 922 | 2400 | 3000 | 2700 |
| वाई | नं. २ | क्विंटल | 8 | 2000 | 2500 | 2250 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : उडीद | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 4 | 9600 | 12800 | 11200 |
| करमाळा | — | क्विंटल | 19 | 6300 | 9000 | 7651 |
| बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 5750 | 5750 | 5750 |
| चिखली | काळा | क्विंटल | 1 | 8300 | 8300 | 8300 |
| वाशीम | काळा | क्विंटल | 15 | 8050 | 8800 | 8400 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3 | 7000 | 7400 | 7200 |
| सांगली | लोकल | क्विंटल | 25 | 7500 | 8500 | 8000 |
| कल्याण | मोगलाई | क्विंटल | 3 | 10400 | 10600 | 10500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कांदा पात | ||||||
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 2500 | 3000 | 2750 |
| पुणे | लोकल | नग | 6630 | 6 | 15 | 10 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 100 | 1500 | 2000 | 1750 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : फ्लॉवर | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 104 | 500 | 2500 | 1500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 52 | 4000 | 5000 | 4500 |
| खेड | — | क्विंटल | 15 | 1300 | 2000 | 1600 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 173 | 2000 | 3000 | 2500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 40 | 2000 | 3000 | 2500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 17 | 4500 | 5500 | 5000 |
| राहता | — | क्विंटल | 4 | 3500 | 4000 | 3700 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2600 | 3000 | 2800 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2550 | 3000 | 2830 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 39 | 2200 | 2400 | 2300 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 13 | 3500 | 5000 | 4200 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 661 | 1000 | 3200 | 2100 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 1500 | 1250 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 3000 | 3000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 290 | 2000 | 3000 | 2750 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 435 | 1600 | 2400 | 2000 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 18 | 2000 | 2500 | 2500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 2500 | 2200 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 8 | 4000 | 5000 | 4500 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 20 | 4000 | 5000 | 4500 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4500 | 4000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 250 | 3000 | 3500 | 3250 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : सोयाबिन | ||||||
| बार्शी | — | क्विंटल | 604 | 4475 | 4500 | 4475 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 8 | 4300 | 4300 | 4300 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 1500 | 4180 | 4485 | 4350 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 75 | 4300 | 4450 | 4400 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 190 | 4100 | 4400 | 4300 |
| राहता | — | क्विंटल | 9 | 4400 | 4417 | 4410 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1632 | 4350 | 4433 | 4391 |
| चोपडा | लोकल | क्विंटल | 35 | 4392 | 4392 | 4392 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 177 | 4100 | 4551 | 4438 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 851 | 4100 | 4560 | 4330 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 840 | 4000 | 4450 | 4300 |
| जळकोट | पांढरा | क्विंटल | 162 | 4325 | 4755 | 4521 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 6151 | 4300 | 4600 | 4570 |
| लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 113 | 4300 | 4551 | 4400 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 113 | 4080 | 4440 | 4260 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 441 | 4000 | 4381 | 4190 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 312 | 4500 | 4541 | 4509 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 1800 | 4225 | 4450 | 4300 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 78 | 4325 | 4435 | 4380 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 350 | 4175 | 4450 | 4315 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4300 | 4354 | 4330 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4500 | 4600 | 4500 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4350 | 4421 | 4400 |
| आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4400 | 4561 | 4520 |
| चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4381 | 4470 | 4434 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 191 | 4540 | 4561 | 4550 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 8 | 4600 | 4600 | 4600 |
| उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4300 | 4445 | 4420 |
| नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 150 | 2800 | 4430 | 4199 |
| काटोल | पिवळा | क्विंटल | 232 | 4001 | 4335 | 4250 |
| आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 74 | 4000 | 4350 | 4150 |
| आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 189 | 4100 | 4430 | 4290 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : गाजर | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 31 | 800 | 1000 | 900 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 115 | 2000 | 3000 | 2500 |
| सातारा | — | क्विंटल | 6 | 2000 | 3000 | 2500 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2000 | 2600 | 2300 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2200 | 2600 | 2400 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 402 | 1000 | 3000 | 2000 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1600 | 1600 | 1600 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 500 | 1500 | 1800 | 1725 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 845 | 2000 | 2400 | 2200 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 25 | 3000 | 3500 | 3250 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : चवळी (शेंगा) | ||||||
| नागपूर | — | क्विंटल | 40 | 4000 | 4500 | 4325 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 20 | 1400 | 2300 | 1850 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 26 | 4000 | 5000 | 4500 |
| कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 3545 | 4000 | 3865 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 14 | 3200 | 3800 | 3500 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 15 | 5000 | 6000 | 5500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 24 | 2000 | 4000 | 3000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 26 | 4000 | 5000 | 4500 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| रामटेक | लोकल | क्विंटल | 6 | 2000 | 2400 | 2200 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 11 | 3000 | 6000 | 4500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : तूर | ||||||
| बार्शी | — | क्विंटल | 3 | 9100 | 10500 | 9100 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 7500 | 7500 | 7500 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 475 | 10700 | 12210 | 11565 |
| मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 37 | 10500 | 11250 | 11000 |
| लातूर | लाल | क्विंटल | 649 | 9200 | 11805 | 11500 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 693 | 11500 | 11890 | 11695 |
| यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 42 | 11385 | 11495 | 11440 |
| चोपडा | लाल | क्विंटल | 5 | 9800 | 9800 | 9800 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 16 | 9600 | 11701 | 10650 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 299 | 10000 | 11675 | 11256 |
| वाशीम | लाल | क्विंटल | 900 | 10250 | 11820 | 11000 |
| चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 7 | 8901 | 10051 | 9700 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 37 | 11450 | 11680 | 11565 |
| मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 300 | 10580 | 11900 | 11305 |
| गंगाखेड | लाल | क्विंटल | 7 | 10700 | 11300 | 10700 |
| मेहकर | लाल | क्विंटल | 130 | 9800 | 11300 | 10800 |
| आंबेजोबाई | लाल | क्विंटल | 2 | 10720 | 10720 | 10720 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 13 | 11500 | 11500 | 11500 |
| तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 12 | 10200 | 11035 | 10800 |
| नेर परसोपंत | लाल | क्विंटल | 71 | 9985 | 11530 | 11051 |
| राजूरा | लाल | क्विंटल | 3 | 10985 | 10985 | 10985 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 42 | 10400 | 11850 | 11125 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 35 | 9100 | 11600 | 11200 |
| बीड | पांढरा | क्विंटल | 2 | 10000 | 10000 | 10000 |
| गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 11 | 9800 | 11451 | 10650 |
| औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 29 | 11200 | 11700 | 11450 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : दोडका (शिराळी) | ||||||
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 18 | 2500 | 4000 | 3250 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 48 | 6000 | 7000 | 6500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 6 | 2500 | 3500 | 3000 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6000 | 6500 | 6250 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 130 | 2000 | 5000 | 3500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 106 | 3000 | 5000 | 4000 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 21 | 3000 | 4000 | 4000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 9 | 2600 | 7100 | 6000 |
| पनवेल | नं. १ | क्विंटल | 20 | 5500 | 6000 | 5750 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : मेथी भाजी | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 7 | 5000 | 10000 | 7500 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | नग | 3200 | 1200 | 1600 | 1400 |
| खेड | — | नग | 2500 | 1500 | 3000 | 2500 |
| खेड-चाकण | — | नग | 6950 | 2000 | 3000 | 2500 |
| श्रीरामपूर | — | नग | 1600 | 20 | 25 | 22 |
| राहता | — | नग | 25 | 20 | 20 | 20 |
| कल्याण | हायब्रीड | नग | 3 | 30 | 50 | 40 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 5 | 10000 | 10000 | 10000 |
| पुणे | लोकल | नग | 28305 | 10 | 25 | 17 |
| पुणे- खडकी | लोकल | नग | 150 | 15 | 15 | 15 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 48 | 2200 | 3000 | 2600 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 5500 | 5500 |












