आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल बेदाणा
तासगाव हिरवा क्विंटल 4525 9600 19500 12000
तासगाव काळा क्विंटल 675 3200 6200 3700
तासगाव पिवळा क्विंटल 1095 9100 15000 11500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कापूस
अमरावती क्विंटल 65 6700 7550 7125
अकोट एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 2465 7350 8135 8100
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 64 6230 7110 6600
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मिरची (हिरवी)
कोल्हापूर क्विंटल 38 4000 7000 5500
जळगाव क्विंटल 16 6000 7000 6500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 73 3200 7000 5100
खेड-चाकण क्विंटल 268 5000 7000 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 30 3000 4000 3500
भुसावळ क्विंटल 8 4500 5500 5000
विटा क्विंटल 15 3000 5000 4500
सातारा क्विंटल 33 5000 6000 5500
राहता क्विंटल 24 4000 6500 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6500 7000 6750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 5550 6000 5830
अकलुज लोकल क्विंटल 13 4000 5800 5000
जळगाव लोकल क्विंटल 56 2000 3000 2700
पुणे लोकल क्विंटल 533 3000 6000 4500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 124 4000 6000 5000
नागपूर लोकल क्विंटल 500 6000 6500 6350
मुंबई लोकल क्विंटल 1515 7000 8000 7500
रत्नागिरी लोकल क्विंटल 12 5600 7400 6850
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 6 4500 6000 5300
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 27 3000 6000 4500
हिंगणा लोकल क्विंटल 2 5000 9000 7083
वाई नं. २ क्विंटल 10 5000 7000 6000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मेथी भाजी
छत्रपती संभाजीनगर नग 5200 1200 1500 1350
खेड नग 3000 1000 2500 2000
खेड-चाकण नग 8500 1000 2000 1500
श्रीरामपूर नग 850 10 15 12
राहता नग 1080 13 21 17
अकलुज लोकल नग 1800 20 23 22
जळगाव लोकल क्विंटल 10 5000 7000 6000
पुणे लोकल नग 51739 8 20 14
पुणे-मोशी लोकल नग 5500 15 25 20
मुंबई लोकल क्विंटल 94 1600 2000 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 5000 7000 6500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल कोथिंबिर
कोल्हापूर क्विंटल 38 2500 5000 3750
छत्रपती संभाजीनगर नग 11500 400 800 600
खेड नग 8000 500 1500 1000
खेड-चाकण नग 30950 500 1000 700
श्रीरामपूर नग 1500 10 15 13
राहता नग 710 6 45 30
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 6035 6500 6355
अकलुज लोकल नग 3500 10 15 13
जळगाव लोकल क्विंटल 33 4000 8000 6000
पुणे लोकल नग 164701 8 16 12
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2050 11 12 12
पुणे-मोशी लोकल नग 17200 10 15 13
नागपूर लोकल क्विंटल 450 2000 5000 4250
मुंबई लोकल क्विंटल 1015 1200 1600 1400
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 6500 8000 7000
मंगळवेढा लोकल नग 4005 3 15 10
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 6000 8000 6750
रत्नागिरी नं. २ नग 1150 1400 1700 1650
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल वांगी
अकलुज क्विंटल 14 5000 7500 6000
कोल्हापूर क्विंटल 41 1000 7000 4000
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 31 1200 1600 1400
खेड-चाकण क्विंटल 96 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1000 2000 1500
विटा क्विंटल 10 3000 4500 3750
सातारा क्विंटल 30 6000 6500 6250
राहता क्विंटल 22 700 2900 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 382 2500 4500 3500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 31 3500 4500 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 620 1000 840
जळगाव लोकल क्विंटल 44 1300 2300 1800
पुणे लोकल क्विंटल 462 1000 3500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 163 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 300 500 1000 825
मुंबई लोकल क्विंटल 576 2000 3000 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 43 1000 2000 1500
वाई लोकल क्विंटल 8 3500 4500 4000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 32 1000 9300 5000
हिंगणा लोकल क्विंटल 29 500 1718 863
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 13 2400 3600 2950
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल दुधी भोपळा
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 13 1000 1500 1250
खेड-चाकण क्विंटल 68 1500 3500 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 21 500 700 600
भुसावळ क्विंटल 1 1500 1500 1500
सातारा क्विंटल 10 1500 2000 1750
राहता क्विंटल 14 500 1000 850
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1333 530 2000 1265
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1750
पुणे लोकल क्विंटल 188 800 2000 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 77 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 262 2000 3000 2500
हिंगणा लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3000 4000 3500
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 11 1000 2000 1550
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल शेवगा
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 15 2000 7000 4500
खेड-चाकण क्विंटल 29 10000 12000 11000
श्रीरामपूर क्विंटल 9 3500 4500 4000
सातारा क्विंटल 17 7000 8000 7500
राहता क्विंटल 5 7000 8000 7500
अकलुज लोकल क्विंटल 5 4500 7000 6000
पुणे लोकल क्विंटल 172 3000 8000 5500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 35 6000 9000 7500
मुंबई लोकल क्विंटल 127 6000 8000 7000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 11 5200 7100 6800
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमालहरभरा
शहादा क्विंटल 67 6000 8099 7951
पुणे क्विंटल 38 6800 7500 7150
दोंडाईचा क्विंटल 1 5000 5000 5000
माजलगाव क्विंटल 15 5301 6268 6200
पैठण क्विंटल 1 5076 5076 5076
चाळीसगाव क्विंटल 4 4300 5901 5811
कारंजा क्विंटल 350 5555 6280 6190
वैजापूर क्विंटल 4 6050 6300 6200
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 90 6100 6400 6200
दोंडाईचा बोल्ड क्विंटल 1 6300 8650 7000
चोपडा बोल्ड क्विंटल 30 7452 8221 8000
जळगाव चाफा क्विंटल 21 6200 6400 6300
चोपडा चाफा क्विंटल 2 6200 6200 6200
अकोट चाफा क्विंटल 445 6030 6635 6600
चिखली चाफा क्विंटल 62 5500 6533 6016
अमळनेर चाफा क्विंटल 79 4100 5500 5500
मलकापूर चाफा क्विंटल 99 5600 6360 6170
उमरगा गरडा क्विंटल 2 5800 6000 5800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6600 6800 6700
दोंडाईचा जंबु क्विंटल 1 10501 10501 10501
अकोला काबुली क्विंटल 8 6100 6705 6500
छत्रपती संभाजीनगर काबुली क्विंटल 8 6400 6431 6416
मालेगाव काट्या क्विंटल 5 5000 6480 6400
तुळजापूर काट्या क्विंटल 35 5500 6400 6000
धुळे लाल क्विंटल 8 5870 5870 5870
बीड लाल क्विंटल 1 6300 6300 6300
दौंड लाल क्विंटल 2 5501 5501 5501
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 3 6325 6325 6325
चाकूर लाल क्विंटल 2 6000 6000 6000
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 11 6011 6400 6205
कळंब (धाराशिव) लाल क्विंटल 5 5651 6300 6150
अकोला लोकल क्विंटल 254 5600 6475 6200
अमरावती लोकल क्विंटल 522 6000 6500 6250
यवतमाळ लोकल क्विंटल 78 6170 6280 6225
नागपूर लोकल क्विंटल 141 5800 6350 6212
मुंबई लोकल क्विंटल 709 6200 8000 7400
उमरेड लोकल क्विंटल 125 5500 6300 6000
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 450 6310 6640 6515
वणी लोकल क्विंटल 28 6175 6320 6200
गेवराई लोकल क्विंटल 8 6140 6440 6300
नांदगाव लोकल क्विंटल 8 5751 6476 6450
अहमहपूर लोकल क्विंटल 19 4800 6300 5801
काटोल लोकल क्विंटल 60 6130 6229 6200
मांढळ लोकल क्विंटल 5 5450 6100 5850
देवळा लोकल क्विंटल 1 6290 6290 6290
दुधणी लोकल क्विंटल 37 6320 6700 6400
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल सोयाबिन
माजलगाव क्विंटल 144 4200 4481 4400
कारंजा क्विंटल 2500 4145 4440 4365
वैजापूर क्विंटल 2 4330 4330 4330
तुळजापूर क्विंटल 45 4450 4450 4450
मानोरा क्विंटल 95 4340 4445 4392
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 62 4100 4425 4350
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4075 4075 4075
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 4500 4500 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 3117 4300 4435 4367
नागपूर लोकल क्विंटल 168 4100 4400 4325
हिंगोली लोकल क्विंटल 599 4000 4481 4240
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 10 3500 4350 4080
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 110 4400 4525 4451
अकोला पिवळा क्विंटल 1571 3900 4475 4360
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 232 4155 4390 4272
मालेगाव पिवळा क्विंटल 10 4159 4326 4241
चोपडा पिवळा क्विंटल 1 4161 4161 4161
अकोट पिवळा क्विंटल 450 3675 4310 4300
चिखली पिवळा क्विंटल 548 4150 4351 4250
बीड पिवळा क्विंटल 44 4515 4525 4520
उमरेड पिवळा क्विंटल 557 4000 4560 4300
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 145 4310 4460 4385
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 330 4220 4455 4365
मलकापूर पिवळा क्विंटल 430 3875 4385 4300
दिग्रस पिवळा क्विंटल 120 3950 4335 4080
वणी पिवळा क्विंटल 173 3850 4490 4200
गेवराई पिवळा क्विंटल 8 4300 4348 4325
परतूर पिवळा क्विंटल 15 4471 4481 4480
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 19 4500 4600 4500
नांदगाव पिवळा क्विंटल 6 4001 4390 4350
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 450 4391 4550 4500
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 762 3500 4560 4413
चाकूर पिवळा क्विंटल 17 4000 4451 4353
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 151 4510 4541 4525
कळंब (धाराशिव) पिवळा क्विंटल 196 4300 4524 4421
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 349 2700 4450 4139
काटोल पिवळा क्विंटल 234 3750 4330 4250

Leave a Reply