| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : काकडी | ||||||
| रत्नागिरी | — | क्विंटल | 21 | 1600 | 3100 | 2800 |
| खेड | — | क्विंटल | 18 | 1000 | 2000 | 1500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 54 | 1000 | 2000 | 1500 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 500 | 1000 | 700 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 614 | 1000 | 2000 | 1500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2300 | 2150 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 24 | 1000 | 1500 | 1200 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 7000 | 2200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : उडीद | ||||||
| पुणे | — | क्विंटल | 3 | 9300 | 11700 | 10500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कांदा पात | ||||||
| पुणे | लोकल | नग | 7720 | 5 | 15 | 10 |
| हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : फ्लॉवर | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 95 | 500 | 1400 | 950 |
| खेड | — | क्विंटल | 10 | 1000 | 2000 | 1500 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 135 | 1000 | 2000 | 1500 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 3000 | 2000 |
| नाशिक | हायब्रीड | क्विंटल | 448 | 715 | 2140 | 1430 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 524 | 600 | 2300 | 1450 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 4500 | 4500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : कोहळा | ||||||
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 57 | 1000 | 2000 | 1500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : गाजर | ||||||
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
| राहता | — | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 465 | 1000 | 2200 | 1600 |
| रत्नागिरी | नं. २ | क्विंटल | 12 | 3200 | 4100 | 3900 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : चवळी (शेंगा) | ||||||
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 34 | 3000 | 5000 | 4000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 48 | 1500 | 4000 | 2750 |
| भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : तूर | ||||||
| लासलगाव | — | क्विंटल | 1 | 4001 | 8600 | 8600 |
| राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 2 | 10300 | 10300 | 10300 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 520 | 9025 | 10750 | 10325 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 354 | 9855 | 11705 | 10895 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 669 | 10900 | 11476 | 11188 |
| मालेगाव | लाल | क्विंटल | 1 | 10201 | 10201 | 10201 |
| चोपडा | लाल | क्विंटल | 1 | 9852 | 9852 | 9852 |
| आर्वी | लाल | क्विंटल | 28 | 10500 | 11100 | 10900 |
| चिखली | लाल | क्विंटल | 24 | 9000 | 10600 | 9800 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 243 | 10300 | 11300 | 11050 |
| हिंगणघाट | लाल | क्विंटल | 816 | 8600 | 11490 | 10100 |
| वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 12 | 10500 | 11300 | 11000 |
| अमळनेर | लाल | क्विंटल | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
| चाळीसगाव | लाल | क्विंटल | 3 | 8500 | 9500 | 9000 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 39 | 11300 | 11400 | 11350 |
| मलकापूर | लाल | क्विंटल | 1020 | 10000 | 11400 | 10690 |
| वणी | लाल | क्विंटल | 41 | 10505 | 11005 | 10800 |
| सावनेर | लाल | क्विंटल | 64 | 10775 | 11035 | 10950 |
| सेलु | लाल | क्विंटल | 37 | 9600 | 10800 | 10500 |
| चांदूर बझार | लाल | क्विंटल | 73 | 9000 | 11250 | 10000 |
| लोणार | लाल | क्विंटल | 60 | 10000 | 11596 | 10798 |
| मेहकर | लाल | क्विंटल | 50 | 9500 | 10990 | 10300 |
| औराद शहाजानी | लाल | क्विंटल | 14 | 10500 | 11401 | 10950 |
| उमरगा | लाल | क्विंटल | 2 | 10500 | 10550 | 10500 |
| सेनगाव | लाल | क्विंटल | 26 | 9500 | 10500 | 9700 |
| नेर परसोपंत | लाल | क्विंटल | 37 | 10000 | 11195 | 10710 |
| दुधणी | लाल | क्विंटल | 52 | 10500 | 11400 | 11000 |
| काटोल | लोकल | क्विंटल | 7 | 9500 | 10500 | 10000 |
| दर्यापूर | माहोरी | क्विंटल | 300 | 10400 | 11305 | 11200 |
| जालना | पांढरा | क्विंटल | 126 | 7000 | 11126 | 10150 |
| बार्शी | पांढरा | क्विंटल | 10 | 11000 | 11000 | 11000 |
| गेवराई | पांढरा | क्विंटल | 82 | 9000 | 10911 | 10000 |
| अंबड (वडी गोद्री) | पांढरा | क्विंटल | 17 | 5500 | 10600 | 7000 |
| औराद शहाजानी | पांढरा | क्विंटल | 11 | 11000 | 11401 | 11200 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : दोडका (शिराळी) | ||||||
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 78 | 3000 | 4500 | 4000 |
| राहता | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 187 | 1000 | 4000 | 2500 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 13 | 1000 | 4100 | 2500 |
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शेतमाल : फरस बी | ||||||
| कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 225 | 6000 | 8000 | 7000 |












