आजचे ताजे बाजारभाव .

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल : मटकी
सांगली लोकल क्विंटल 150 8500 10500 9500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मसूर
पुणे क्विंटल 37 7000 8200 7600
सांगली लोकल क्विंटल 50 7000 7500 7250
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मुळा
कल्याण हायब्रीड नग 3 30 50 45
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 1530 2000 1850
जळगाव लोकल क्विंटल 5 1500 1500 1500
पुणे लोकल नग 1019 6 25 15
नागपूर लोकल क्विंटल 12 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 135 3000 5000 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल लिंबू
जळगाव क्विंटल 23 2000 5000 3500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 23 4000 5000 4500
राहता क्विंटल 5 5000 6500 5700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 20 5500 8000 6500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 8000 10000 9000
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 1000 5000 2700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 4500 5500 5000
पुणे लोकल क्विंटल 252 700 5200 2900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 38 5000 6000 5500
मुंबई लोकल क्विंटल 400 2000 4000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 51 5000 6000 5500
कामठी लोकल क्विंटल 5 4500 5500 5000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल हळद/ हळकुंड
हिंगोली क्विंटल 1545 11100 13200 12150
मुंबई लोकल क्विंटल 8 14000 20000 17000
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मूग
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 5555 5555 5555
कर्जत (अहमहदनगर) क्विंटल 7 7000 7300 7000
जळगाव चमकी क्विंटल 13 5000 5000 5000
धुळे हिरवा क्विंटल 6 3000 5900 5600
पुणे हिरवा क्विंटल 39 9200 10200 9700
हिंगोली हिरवा क्विंटल 15 6600 7300 6950
देउळगाव राजा हिरवा क्विंटल 3 4500 6847 6000
नांदगाव हिरवा क्विंटल 32 3200 7575 7250
औराद शहाजानी हिरवा क्विंटल 2 6700 6700 6700
मुरुम हिरवा क्विंटल 16 4500 7802 6151
देवळा हिरवा क्विंटल 1 5710 8305 7300
सांगली लोकल क्विंटल 120 8700 9900 9300
गेवराई लोकल क्विंटल 38 6400 7480 6950
अहमहपूर लोकल क्विंटल 12 4500 7000 5775
अमरावती मोगली क्विंटल 18 7000 7500 7250
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल शेपू
खेड-चाकण क्विंटल 4200 1000 1200 1100
राहता नग 50 12 12 12
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 20 18
सोलापूर लोकल नग 3164 700 1200 1000
पुणे लोकल नग 18675 5 15 10
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1450 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 2100 7 7 7
मुंबई लोकल क्विंटल 34 1000 1200 1100
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल वाल
शिरुर क्विंटल 1 5500 5500 5500
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल मका
नागपूर —- क्विंटल 29 2000 2200 2150
सिन्नर —- क्विंटल 138 1790 2370 2250
राहूरी -वांबोरी —- क्विंटल 33 1801 1801 1801
अमरावती लाल क्विंटल 3 2100 2200 2150
जलगाव – मसावत लाल क्विंटल 20 1600 1600 1600
पुणे लाल क्विंटल 2 2800 3400 3100
सावनेर लोकल क्विंटल 260 2004 2304 2175
तासगाव लोकल क्विंटल 24 2260 2310 2290
मुरुम लोकल क्विंटल 1 2110 2110 2110
कळवण नं. १ क्विंटल 1050 1701 2371 2251
येवला पिवळी क्विंटल 3000 1550 2517 2200
धुळे पिवळी क्विंटल 2388 1350 2101 1856
छत्रपती संभाजीनगर पिवळी क्विंटल 349 1415 1660 1538
सिल्लोड पिवळी क्विंटल 186 1500 2000 1750
देउळगाव राजा पिवळी क्विंटल 3 1000 2000 1500
कर्जत (अहमहदनगर) पिवळी क्विंटल 2417 2000 2300 2200
धरणगाव पिवळी क्विंटल 200 1625 1800 1721
यावल पिवळी क्विंटल 2133 1200 1610 1450
देवळा पिवळी क्विंटल 349 1500 2500 2250
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल भेडी
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 24 2500 3000 2750
खेड-चाकण क्विंटल 85 2000 4000 3000
सातारा क्विंटल 31 3000 3500 3250
राहता क्विंटल 5 2500 4000 3200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 78 1335 3335 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1520 2000 1810
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 1000 4000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 9 3000 3500 3200
पुणे लोकल क्विंटल 380 1400 5000 3200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 138 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2000 3000 2750
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 6 3000 5000 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 20 2500 3000 3000
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 12 1000 3000 2200
कामठी लोकल क्विंटल 2 2500 3500 3000
हिंगणा लोकल क्विंटल 16 1000 3000 2351
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 5000 6000 5500
मुंबई नं. १ क्विंटल 1584 5000 5600 5300
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 21 2000 4000 3000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *