Kanda bajarbhav : आज उन्हाळ कांद्याला कमीत कमी 800 रुपयांपासून ते सरासरी 1100 रुपयांपर्यंत दर मिळाला. कांदा बाजारभाव सातत्याने घसरण सुरूच आहे. यात लासलगाव बाजारात उन्हाळ कांद्याला कमीत कमी 500 रुपये तर सरासरी 1100 रुपये दर मिळाला. कळवण बाजारात 1000 रुपये, पैठण बाजारात केवळ 530 रुपये, तर लाल कांद्याला सोलापूर बाजारात सरासरी 700 रुपयांचा दर मिळाला.
आज नाशिक बाजारात उन्हाळ कांद्याला 850 रुपये, गंगापूर बाजारात 850 तर नामपुर बाजारात 1000 रुपयांचा दर मिळाला.
, सिन्नर बाजारात 1050 रुपये,संगमनेर बाजारात 788 रुपये, पिंपळगाव बसवंत बाजारात 1125 रुपये, तर लाल कांद्याला धुळे बाजारात 1000 रुपये आणि नागपूर बाजारात 1100 रुपये दर मिळाला. शिरूर कांदा मार्केटमध्ये सरासरी 800 रुपयांचा दर मिळाला, पुणे बाजारात लोकल खांद्याला सरासरी 950 रुपयांचा दर मिळाला.
वाचा आजचे बाजारभाव..
| 06/05/2025 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5021 | 500 | 1900 | 1100 |
| अकोला | — | क्विंटल | 303 | 500 | 1200 | 900 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 2340 | 350 | 1000 | 675 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 696 | 1200 | 1500 | 1400 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 12483 | 100 | 1500 | 800 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8989 | 800 | 1600 | 1200 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 125 | 800 | 1200 | 1000 |
| मंचर- वणी | — | क्विंटल | 193 | 900 | 1300 | 1125 |
| दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 2422 | 300 | 1400 | 1100 |
| शिरुर-कांदा मार्केट | — | क्विंटल | 898 | 300 | 1500 | 800 |
| सातारा | — | क्विंटल | 343 | 500 | 1400 | 1000 |
| जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 6125 | 1000 | 1510 | 1250 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 300 | 500 | 1400 | 1400 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 15466 | 100 | 1600 | 700 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 1679 | 200 | 1100 | 1000 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 2636 | 387 | 1012 | 700 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 1960 | 800 | 1200 | 1100 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 405 | 600 | 1200 | 900 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2503 | 400 | 1400 | 900 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 9078 | 400 | 1500 | 950 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 20 | 1300 | 1500 | 1400 |
| पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 55 | 800 | 1100 | 900 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 517 | 300 | 1000 | 650 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 3500 | 550 | 900 | 750 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1100 | 1500 | 1300 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1400 | 1600 | 1500 |
| कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 800 | 1000 | 900 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1960 | 600 | 1200 | 1050 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 200 | 1226 | 900 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3845 | 300 | 1300 | 850 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 5934 | 600 | 1320 | 1100 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10509 | 500 | 1455 | 1080 |
| मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 18000 | 200 | 1470 | 1050 |
| सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 1492 | 500 | 1305 | 1050 |
| सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1142 | 200 | 1200 | 1000 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 7250 | 300 | 1455 | 1001 |
| पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 69 | 160 | 900 | 530 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 7042 | 151 | 1425 | 788 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 11200 | 301 | 1391 | 950 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 200 | 1240 | 1100 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3008 | 500 | 1227 | 1075 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3408 | 500 | 1190 | 1030 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 37500 | 500 | 1685 | 1125 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 2253 | 600 | 1170 | 975 |
| भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 93 | 800 | 1200 | 1000 |
| गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3059 | 405 | 1185 | 850 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 8375 | 150 | 1350 | 1180 |
| नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 8978 | 300 | 1300 | 1000 |
| नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 300 | 1395 | 1000 |












