| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 कांदा | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 10557 | 400 | 1300 | 800 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 18206 | 500 | 1100 | 800 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 201 | 500 | 1100 | 1100 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 1500 | 150 | 716 | 450 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 1000 | 100 | 701 | 625 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 500 | 300 | 716 | 600 |
| लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 1000 | 300 | 704 | 621 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 20000 | 210 | 760 | 625 |
| पेन | लाल | क्विंटल | 657 | 1600 | 1800 | 1600 |
| वैजापूर | लाल | क्विंटल | 665 | 300 | 1000 | 650 |
| उमराणे | लाल | क्विंटल | 11500 | 351 | 700 | 500 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 12131 | 300 | 900 | 600 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 47 | 700 | 1000 | 850 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 700 | 700 | 700 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 633 | 300 | 800 | 550 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1200 | 1600 | 1400 |
| शेवगाव | नं. १ | नग | 450 | 600 | 900 | 600 |
| शेवगाव | नं. २ | नग | 1042 | 300 | 500 | 500 |
| शेवगाव | नं. ३ | नग | 472 | 100 | 200 | 200 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 7500 | 200 | 911 | 700 |
| येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 2500 | 200 | 825 | 700 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 18000 | 500 | 995 | 800 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 341 | 981 | 780 |
| सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 394 | 200 | 901 | 700 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 200 | 832 | 650 |
| श्रीरामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1729 | 200 | 800 | 600 |
| उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 10500 | 451 | 900 | 775 |
| 10/04/2023 सोयाबिन | ||||||
| कारंजा | — | क्विंटल | 4000 | 4950 | 5280 | 5160 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 75 | 5000 | 5150 | 5100 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 167 | 4000 | 5265 | 5100 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 89 | 4600 | 5225 | 5069 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 900 | 4825 | 5250 | 5037 |
| मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1750 | 4200 | 5300 | 5000 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 66 | 4300 | 5027 | 4851 |
| पवनी | पिवळा | क्विंटल | 49 | 4750 | 5000 | 4950 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 6 | 5151 | 5151 | 5151 |
| वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4725 | 5225 | 5000 |
| वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 4950 | 5265 | 5000 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 137 | 5050 | 5150 | 5100 |
| जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 161 | 5000 | 5211 | 5100 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 540 | 4800 | 5165 | 5085 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 24 | 5100 | 5250 | 5180 |
| गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 21 | 5200 | 5300 | 5200 |
| देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
| केज | पिवळा | क्विंटल | 290 | 5051 | 5211 | 5101 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 172 | 5200 | 5280 | 5240 |
| मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 185 | 4900 | 5170 | 5035 |
| पालम | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4950 | 5200 | 5125 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 145 | 5095 | 5195 | 5175 |
| सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 60 | 5000 | 5200 | 5100 |
| 10/04/2023 | ||||||
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 22 | 4000 | 6000 | 5000 |
| सोलापूर | लोकल | नग | 2597 | 40 | 160 | 120 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 677 | 2000 | 12000 | 7000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 116 | 2000 | 4000 | 3000 |
| नागपूर | नाशिक | क्विंटल | 250 | 3000 | 7000 | 6000 |
| 09/04/2023 द्राक्ष | ||||||
| पुणे-मांजरी | — | क्विंटल | 20 | 2000 | 2000 | 2000 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 70 | 3200 | 5500 | 4350 |
| राहता | — | क्विंटल | 6 | 1500 | 2500 | 2000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 812 | 2000 | 11000 | 6500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 52 | 3000 | 4000 | 3500 |
| 10/04/2023 डाळींब | ||||||
| मुंबई – फ्रुट मार्केट | — | क्विंटल | 197 | 8000 | 15000 | 11500 |
| राहता | — | क्विंटल | 63 | 1000 | 13000 | 2500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 516 | 1000 | 10000 | 4600 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 5 | 7000 | 7000 | 7000 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1181 | 2000 | 4000 | 3500 |
| 10/04/2023 कापूस | ||||||
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 264 | 7000 | 8040 | 7900 |
| देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 900 | 7700 | 8260 | 7950 |
| 10/04/2023 काकडी | ||||||
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 42 | 500 | 1000 | 750 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 18 | 500 | 2500 | 1500 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 29 | 1000 | 2000 | 1550 |
| हिंगणा | — | क्विंटल | 3 | 1500 | 1500 | 1500 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 40 | 500 | 2000 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 527 | 500 | 1300 | 900 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1200 | 1500 | 1350 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 700 | 1000 | 850 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 229 | 500 | 1000 | 750 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 300 | 500 | 800 | 725 |
| वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 36 | 1000 | 3000 | 1800 |
| कराड | लोकल | क्विंटल | 21 | 1000 | 1300 | 1300 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 9 | 500 | 1500 | 1000 |
| मुंबई | नं. १ | क्विंटल | 531 | 2000 | 2400 | 2200 |
| 10/04/2023 लिंबू | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 41 | 4000 | 7500 | 6000 |
| अहमदनगर | — | क्विंटल | 41 | 7000 | 8000 | 7500 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 2 | 8000 | 10000 | 9000 |
| श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 12 | 10000 | 12000 | 11000 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 23 | 1500 | 12550 | 6600 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 199 | 600 | 6000 | 3300 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 22 | 6000 | 8000 | 7000 |
| मुंबई | लोकल | क्विंटल | 682 | 6000 | 11000 | 8500 |












