Tur rate : राज्यात आज मंगळवार (दि.०३) फेब्रुवारी रोजी एकूण २२०५३ क्विंटल तूर आवक झाली होती. ज्यात १२२७ क्विंटल गज्जर, १० क्विंटल काळी, १४७१७ क्विंटल लाल, ५९५ क्विंटल लोकल, १३४२ क्विंटल पांढऱ्या तुरीचा समावेश होता. लाल तुरीची सर्वाधिक आवक आज अमरावती बाजारात तब्बल ४२१८ क्विंटल होती. तर पांढऱ्या तुरीची माजलगाव येथे ५८६ क्विंटल, हिंगोली येथे गज्जर तुरीची ७०० क्विंटल, काटोल येथे लोकल वाणाच्या तुरीची ५९५ क्विंटल तसेच कारंजा येथे देखील ४१०० क्विंटल आवक बघावयास मिळाली. लाल तुरीला आज अमरावती येथे कमीत कमी ८००० तर सरासरी ८२६५ रुपयांचा प्रती क्विंटल दर मिळाला. तसेच अकोला येथे ८६९०, नागपूर येथे ८५४७, वाशिम येथे ८२००, जळगाव येथे ८४००, तुळजापूर येथे ८५०० रुपयांचा सरासरी दर मिळाला. तसेच गज्जर तुरीला हिंगोली येथे ८५००, मुरूम येथे ८७२९ रुपयांचा सरासरी दर मिळाला.पांढऱ्या तुरिला माजलगाव येथे कमीत कमी ८०५० तर सरासरी ८२०० रुपयांचा सरासरी दर मिळाला. तसेच काटोल येथे लोकल वाणाच्या तुरील ७६५०, गंगापूर येथे काळ्या तुरीला ८४१२ रुपयांचा दर मिळाला. कारंजा येथे आज ८०२५ रुपयांचा प्रती क्विंटल सरासरी दर तुरीला मिळाला.
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | ||||||
| पैठण | — | क्विंटल | 54 | 6700 | 7911 | 7500 |
| कारंजा | — | क्विंटल | 3500 | 8010 | 8495 | 8010 |
| हिंगोली | गज्जर | क्विंटल | 600 | 7500 | 8300 | 8175 |
| मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 512 | 7600 | 8194 | 8194 |
| परतूर | काळी | क्विंटल | 6 | 7700 | 7900 | 7800 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 21 | 8150 | 8200 | 8200 |
| अकोला | लाल | क्विंटल | 1998 | 6000 | 8815 | 8650 |
| अमरावती | लाल | क्विंटल | 4836 | 8000 | 8656 | 8328 |
| जळगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 8 | 8150 | 8150 | 8150 |
| मालेगाव | लाल | क्विंटल | 146 | 3805 | 7550 | 7340 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2408 | 7300 | 8300 | 8225 |
| परतूर | लाल | क्विंटल | 117 | 7500 | 7871 | 7600 |
| नांदगाव | लाल | क्विंटल | 234 | 2500 | 7999 | 7950 |
| तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 63 | 8000 | 8450 | 8250 |
| बाभुळगाव | लाल | क्विंटल | 400 | 7501 | 7991 | 7751 |
| आष्टी (वर्धा) | लाल | क्विंटल | 265 | 7000 | 7999 | 7500 |
| शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 105 | 7400 | 7900 | 7900 |
| शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 9 | 7800 | 7900 | 7800 |
| परतूर | पांढरा | क्विंटल | 29 | 7600 | 7800 | 7650 |
| देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 50 | 6500 | 7900 | 7500 |
| तुळजापूर | पांढरा | क्विंटल | 67 | 8000 | 8500 | 8400 |
| देवळा | पांढरा | क्विंटल | 3 | 7445 | 7590 | 7480 |












