बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2023 शेतमाल : कांदा | ||||||
सातारा | — | क्विंटल | 764 | 600 | 1000 | 800 |
राहता | — | क्विंटल | 3085 | 200 | 1000 | 650 |
अकलुज | लाल | क्विंटल | 280 | 250 | 900 | 700 |
धाराशिव | लाल | क्विंटल | 57 | 200 | 700 | 450 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 99 | 700 | 700 | 700 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 17866 | 400 | 900 | 650 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 13 | 600 | 1000 | 800 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 26 | 600 | 800 | 700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 481 | 200 | 1000 | 600 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 7346 | 100 | 1025 | 650 |
शेतमाल : कोथिंबिर | ||||||
अकलुज | — | नग | 2000 | 5 | 10 | 7 |
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 15 | 5000 | 8000 | 6500 |
धाराशिव | — | नग | 982 | 300 | 900 | 600 |
मंगळवेढा | — | नग | 2600 | 3 | 14 | 10 |
राहता | — | नग | 2710 | 2 | 30 | 16 |
पुणे | लोकल | नग | 124930 | 5 | 18 | 12 |
पुणे- खडकी | लोकल | नग | 1350 | 8 | 12 | 10 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | नग | 2450 | 6 | 9 | 8 |
पुणे-मोशी | लोकल | नग | 13300 | 15 | 18 | 17 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 23 | 2500 | 2500 | 2500 |
शेतमाल : कोबी | ||||||
कोल्हापूर | —- | क्विंटल | 142 | 500 | 700 | 600 |
सातारा | —- | क्विंटल | 33 | 400 | 500 | 450 |
राहता | —- | क्विंटल | 38 | 300 | 600 | 450 |
अकलुज | लोकल | क्विंटल | 18 | 500 | 800 | 700 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 717 | 500 | 800 | 650 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 10 | 400 | 600 | 500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 600 | 800 | 700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 142 | 300 | 500 | 400 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 18 | 1200 | 1200 | 1200 |
शेतमाल : टोमॅटो | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 283 | 400 | 1100 | 800 |
सातारा | — | क्विंटल | 109 | 800 | 1000 | 900 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 31 | 300 | 1300 | 800 |
राहता | — | क्विंटल | 63 | 500 | 1000 | 700 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 2298 | 500 | 1400 | 1000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 18 | 700 | 1200 | 950 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 29 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 382 | 500 | 1000 | 750 |
भुसावळ | वैशाली | क्विंटल | 90 | 1000 | 1000 | 1000 |
शेतमाल : चिंच | ||||||
उदगीर | — | क्विंटल | 75 | 6800 | 8800 | 7800 |
पैठण | लोकल | क्विंटल | 5 | 1720 | 1720 | 1720 |
शेतमाल : चिंच | ||||||
उदगीर | — | क्विंटल | 100 | 6800 | 9000 | 7900 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 30 | 1000 | 3000 | 2200 |
शेवगाव – भोदेगाव | लाल | क्विंटल | 7 | 1500 | 1500 | 1500 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 5 | 1470 | 1775 | 1695 |
जालना | लोकल | क्विंटल | 39 | 1300 | 1500 | 1400 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 476 | 4000 | 10000 | 7000 |
पैठण | लोकल | क्विंटल | 2 | 1650 | 1650 | 1650 |
शेतमाल : फ्लॉवर | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 161 | 500 | 1250 | 900 |
धाराशिव | — | क्विंटल | 42 | 1500 | 3000 | 2250 |
सातारा | — | क्विंटल | 54 | 1500 | 2000 | 1750 |
राहता | — | क्विंटल | 27 | 500 | 1000 | 700 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 960 | 500 | 1500 | 1000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 9 | 600 | 800 | 700 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 26 | 1200 | 1200 | 1200 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 319 | 600 | 700 | 650 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 23 | 1000 | 1000 | 1000 |
शेतमाल : लिंबू
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 53 | 3500 | 9000 | 6000 |
राहता | — | क्विंटल | 6 | 7000 | 9000 | 8000 |
अकलुज | कागदी | क्विंटल | 9500 | 1 | 2 | 2 |
धाराशिव | कागदी | क्विंटल | 12 | 2000 | 6000 | 4000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 356 | 1000 | 6000 | 3500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 33 | 6000 | 8000 | 7000 |
भुसावळ | लोकल | क्विंटल | 15 | 5000 | 5000 | 5000 |
शेतमाल : शेवगा | ||||||
अकलुज | — | क्विंटल | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
धाराशिव | — | क्विंटल | 24 | 1000 | 3000 | 2000 |
भुसावळ | — | क्विंटल | 4 | 1500 | 1500 | 1500 |
सातारा | — | क्विंटल | 29 | 1000 | 2000 | 1500 |
राहता | — | क्विंटल | 4 | 2000 | 2500 | 2200 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 204 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1000 | 1500 | 1250 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 33 | 2000 | 3000 | 2500 |
शेतमाल : हरभरा | ||||||
पैठण | — | क्विंटल | 10 | 4676 | 4676 | 4676 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 7 | 4400 | 4500 | 4400 |
उदगीर | — | क्विंटल | 730 | 4650 | 4750 | 4700 |
शेवगाव | लाल | क्विंटल | 10 | 4600 | 4600 | 4600 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 6 | 4500 | 4800 | 4500 |
देवणी | लोकल | क्विंटल | 9 | 4748 | 4800 | 4774 |
शेतमाल : कैरी | ||||||
भुसावळ | — | क्विंटल | 4 | 5000 | 5000 | 5000 |
राहता | — | क्विंटल | 4 | 3500 | 3500 | 3500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 512 | 1400 | 3500 | 2500 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 41 | 1000 | 2000 | 1500 |